MARKET NEWS
- 22/09/26 - 16:27IHSG SESI II DITUTUP MELEMAH 107 POIN DI LEVEL 6.277
- 22/09/26 - 16:20MENDAG SEBUT TRANSISI EKSPOR VIA DSI MASIH ON TRACK
- 22/09/26 - 16:15BAHLIL AKAN PANGKAS BIROKRASI TENDER UNTUK PERCEPAT PLTS 100 GW
- 22/09/26 - 16:11DONNY OSKARIA SEBUT MANAJER KOPDES BUKAN PEGAWAI BUMN
- 22/09/26 - 16:06KEMENKEU LELANG SERENTAK 123 ASET SENILAI Rp24,72 MILIAR
- 22/09/26 - 15:56KAI BAYAR BUNGA OBLIGASI DAN SUKUK BERKELANJUTAN RP17,36 MILIAR
- 22/09/26 - 15:50PESANAN EKSPOR TAIWAN MELEBIHI US$100 MILIAR DI BULAN AGUSTUS
- 22/09/26 - 15:44MENTAN: PENINDAKAN IMPOR BERAS ILEGAL LINDUNGI PETANI
- 22/09/26 - 15:26MENDAG DORONG EKSPOR MEMBAIK DI TENGAH GEJOLAK HARGA MINYAK
- 22/09/26 - 15:24OJK BERI IZIN USAHA PT INTERCOASTAL INDONESIA INSURANCE BROKER
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
BAHLIL UNGKAP MODUS TAMBANG TIMAH ILEGAL PAKAI IUP PASIR KUARSA-SILIKA.
IQPlus, (24/11) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat modus tambang timah ilegal yang menggunakan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir kuarsa dan pasir silika."Ada satu yang kemarin saya temukan, bahwa mereka izinnya pasir kuarsa (dan silika) tapi di dalamnya timah," ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.
Temuan tersebut menyebabkan Bahlil memutuskan untuk menarik izin pertambangan pasir kuarsa dan pasir silika ke pusat. Sebelumnya, IUP untuk pasir kuarsa dan pasir silika merupakan kewenangan pemerintah daerah.
"Sekarang, dengan keputusan ratas (rapat terbatas) kemarin, akan ada revisi peraturan. Untuk seluruh perizinan (penambangan) pasir kuarsa maupun pasir silika akan ditarik ke pusat," ucap Bahlil. (end/ant)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



