TOP ACTIVE BROKER
| Code | TFreq | TLot | TVal |
|---|---|---|---|
| XL | 1,734,855 | 213,205,043 | 5,903,869,423,028 |
| CC | 482,940 | 86,928,758 | 4,240,107,156,964 |
| YP | 351,042 | 60,591,218 | 2,100,329,444,400 |
| XC | 317,960 | 33,205,015 | 1,386,168,792,400 |
| AK | 304,332 | 2,070,155,909 | 3,807,144,587,800 |
| PD | 216,267 | 28,701,766 | 1,546,348,698,800 |
| CP | 174,336 | 227,732,640 | 1,381,719,248,900 |
| ZP | 138,980 | 66,836,344 | 2,191,285,332,160 |
| MG | 134,836 | 102,738,218 | 1,358,853,769,200 |
| NI | 99,159 | 1,692,462,925 | 1,978,514,281,500 |
| OD | 93,788 | 13,702,479 | 676,487,567,800 |
| AZ | 90,413 | 59,660,329 | 939,266,359,748 |
| KK | 85,852 | 20,951,629 | 537,799,411,500 |
| YU | 83,806 | 5,758,508,662 | 3,108,454,492,014 |
| SQ | 79,326 | 16,551,144 | 936,944,734,050 |
| LG | 79,085 | 292,910,977 | 1,059,343,014,756 |
| BQ | 77,463 | 1,120,719,548 | 651,832,499,900 |
| BK | 73,484 | 9,294,367 | 1,140,929,175,308 |
| EP | 49,780 | 67,407,820 | 288,472,784,600 |
| YB | 48,271 | 34,439,787 | 294,503,867,400 |
TOP VALUE BROKER
| Code | TFreq | TLot | TVal |
|---|---|---|---|
| XL | 1,734,855 | 213,205,043 | 5,903,869,423,028 |
| CC | 482,940 | 86,928,758 | 4,240,107,156,964 |
| AK | 304,332 | 2,070,155,909 | 3,807,144,587,800 |
| YU | 83,806 | 5,758,508,662 | 3,108,454,492,014 |
| ZP | 138,980 | 66,836,344 | 2,191,285,332,160 |
| YP | 351,042 | 60,591,218 | 2,100,329,444,400 |
| NI | 99,159 | 1,692,462,925 | 1,978,514,281,500 |
| PD | 216,267 | 28,701,766 | 1,546,348,698,800 |
| XC | 317,960 | 33,205,015 | 1,386,168,792,400 |
| CP | 174,336 | 227,732,640 | 1,381,719,248,900 |
| MG | 134,836 | 102,738,218 | 1,358,853,769,200 |
| BK | 73,484 | 9,294,367 | 1,140,929,175,308 |
| LG | 79,085 | 292,910,977 | 1,059,343,014,756 |
| AZ | 90,413 | 59,660,329 | 939,266,359,748 |
| SQ | 79,326 | 16,551,144 | 936,944,734,050 |
| KZ | 41,686 | 22,992,922 | 701,244,282,600 |
| OD | 93,788 | 13,702,479 | 676,487,567,800 |
| BQ | 77,463 | 1,120,719,548 | 651,832,499,900 |
| DH | 24,591 | 62,187,559 | 642,631,721,010 |
| KK | 85,852 | 20,951,629 | 537,799,411,500 |
TOP VOLUME BROKER
| Code | TFreq | TLot | TVal |
|---|---|---|---|
| YU | 83,806 | 5,758,508,662 | 3,108,454,492,014 |
| ID | 1,306 | 2,933,514,004 | 38,999,684,900 |
| AK | 304,332 | 2,070,155,909 | 3,807,144,587,800 |
| NI | 99,159 | 1,692,462,925 | 1,978,514,281,500 |
| BQ | 77,463 | 1,120,719,548 | 651,832,499,900 |
| FS | 3,800 | 961,028,059 | 169,782,959,000 |
| FZ | 7,906 | 312,079,304 | 88,172,679,700 |
| LG | 79,085 | 292,910,977 | 1,059,343,014,756 |
| AP | 30 | 287,329,364 | 130,401,869,570 |
| CP | 174,336 | 227,732,640 | 1,381,719,248,900 |
| XL | 1,734,855 | 213,205,043 | 5,903,869,423,028 |
| AI | 15,733 | 206,401,988 | 262,726,704,100 |
| BR | 22,047 | 107,968,982 | 86,992,188,600 |
| MG | 134,836 | 102,738,218 | 1,358,853,769,200 |
| PF | 1,107 | 95,312,502 | 11,760,430,000 |
| IF | 25,647 | 89,682,449 | 339,845,984,400 |
| CC | 482,940 | 86,928,758 | 4,240,107,156,964 |
| EP | 49,780 | 67,407,820 | 288,472,784,600 |
| ZP | 138,980 | 66,836,344 | 2,191,285,332,160 |
| DH | 24,591 | 62,187,559 | 642,631,721,010 |
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
last updated : 2026-09-11 14:31:00
more
last updated : 2026-09-11 14:40:00
more
last updated : 2026-09-11 14:40:00
more
last updated : 2026-09-11 14:40:00
more

