MARKET NEWS
- 22/09/26 - 16:27IHSG SESI II DITUTUP MELEMAH 107 POIN DI LEVEL 6.277
- 22/09/26 - 16:20MENDAG SEBUT TRANSISI EKSPOR VIA DSI MASIH ON TRACK
- 22/09/26 - 16:15BAHLIL AKAN PANGKAS BIROKRASI TENDER UNTUK PERCEPAT PLTS 100 GW
- 22/09/26 - 16:11DONNY OSKARIA SEBUT MANAJER KOPDES BUKAN PEGAWAI BUMN
- 22/09/26 - 16:06KEMENKEU LELANG SERENTAK 123 ASET SENILAI Rp24,72 MILIAR
- 22/09/26 - 15:56KAI BAYAR BUNGA OBLIGASI DAN SUKUK BERKELANJUTAN RP17,36 MILIAR
- 22/09/26 - 15:50PESANAN EKSPOR TAIWAN MELEBIHI US$100 MILIAR DI BULAN AGUSTUS
- 22/09/26 - 15:44MENTAN: PENINDAKAN IMPOR BERAS ILEGAL LINDUNGI PETANI
- 22/09/26 - 15:26MENDAG DORONG EKSPOR MEMBAIK DI TENGAH GEJOLAK HARGA MINYAK
- 22/09/26 - 15:24OJK BERI IZIN USAHA PT INTERCOASTAL INDONESIA INSURANCE BROKER
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
KAI BAYAR BUNGA OBLIGASI DAN SUKUK BERKELANJUTAN RP17,36 MILIAR .
IQPlus, (22/9) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI resmi menyampaikan laporan pembayaran bunga efek bersifat utang dan sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Total pembayaran bunga yang disetorkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi ini mencapai Rp17,36 miliar.Laporan resmi tersebut disampaikan melalui surat nomor KL.217/IX/16/KA-2026 tanggal 22 September 2026 yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK. Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Executive Vice President of Corporate Secretary PT KAI, Wisnu Pramudyo.
"Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri A-B dan Bunga Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri A-B Ke-6 (enam) sebesar Rp17.366.577.500 pada tanggal 22 September 2026," ujar Manajemen PT KAI dalam surat resminya.
Pembayaran kewajiban bunga tersebut dilakukan PT KAI merujuk pada Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor KSEI-23107/JKU/0926 terkait permintaan dana bunga obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan tersebut. (end)
POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,403.07 | 9.09 | 0.27 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,277.04 | -107.68 | -1.69 ![]() |
|
| DBX | 3,032.73 | -22.97 | -0.75 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 216.41 | -5.69 | -2.56 ![]() |
|
| JII | 373.96 | -8.21 | -2.15 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 625.61 | -8.68 | -1.37 ![]() |
|
| MBX | 1,570.36 | -31.98 | -2.00 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



