MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

KAI BAYAR BUNGA OBLIGASI DAN SUKUK BERKELANJUTAN RP17,36 MILIAR x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 15:56

KAI BAYAR BUNGA OBLIGASI DAN SUKUK BERKELANJUTAN RP17,36 MILIAR .

IQPlus, (22/9) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI resmi menyampaikan laporan pembayaran bunga efek bersifat utang dan sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Total pembayaran bunga yang disetorkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi ini mencapai Rp17,36 miliar.

Laporan resmi tersebut disampaikan melalui surat nomor KL.217/IX/16/KA-2026 tanggal 22 September 2026 yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK. Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Executive Vice President of Corporate Secretary PT KAI, Wisnu Pramudyo.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri A-B dan Bunga Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri A-B Ke-6 (enam) sebesar Rp17.366.577.500 pada tanggal 22 September 2026," ujar Manajemen PT KAI dalam surat resminya.

Pembayaran kewajiban bunga tersebut dilakukan PT KAI merujuk pada Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor KSEI-23107/JKU/0926 terkait permintaan dana bunga obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan tersebut. (end)





POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 16:30:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,403.07 9.09 0.27
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,277.04 -107.68 -1.69
DBX 3,032.73 -22.97 -0.75
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 216.41 -5.69 -2.56
JII 373.96 -8.21 -2.15
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 625.61 -8.68 -1.37
MBX 1,570.36 -31.98 -2.00
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,277.04 -107.68 -1.69
Hangseng Index 25,087.75 45.04 0.18
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,683.50 16.56 0.99
Kospi200 1,113.30 1.14 0.10
Korea Composite 7,017.91 10.19 0.15
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,952.13 2.22 0.06
Shenzhen Composite 2,538.64 -0.23 -0.01
Thailand Stock Exchange 1,604.33 6.30 0.39
Straits Times Singapore 5,723.76 48.53 0.86
ASX200 8,951.00 31.90 0.36
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 -29.23 -0.50
Taiwan Stock Exchange 47,800.17 81.33 0.17
EROPA
CAC 40 Paris 8,152.80 13.86 0.17
DAX Frankfurt 25,613.82 38.81 0.15
FTSE 100 London 10,747.97 8.96 0.08
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,489.00 14.00 0.03
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 16:30:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,690.99 4.22 0.03
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.14
Yuan China / Rupiah 2,663.48 1.32 0.05
Euro / Rupiah 20,453.71 21.47 0.11
Euro / USD 1.15 0.00 -0.07
Pound Sterling / Rupiah 23,843.13 28.93 0.12
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.08
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,275.73 4.38 0.19
Yen / Rupiah 113.61 0.39 0.34
Won Korea / Rupiah 13.14 0.16 1.25
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,376.03 8.67 0.20
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,243.48 67.69 0.67
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.49
Riyal Saudi / Rupiah 4,752.93 9.77 0.21
Dolar Singapura / Rupiah 13,993.89 34.15 0.24
last updated : 2026-09-22 16:30:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,161.00 -190.00 -3.55
Corn Cybot 538.25 -4.75 -0.87
CPO KLCE 4,819.00 -38.00 -0.78
Light Crude Oil NYM 91.22 -1.15 -1.25
Brent Crude 99.61 -0.73 -0.73
Aluminum 3M 3,261.50 -6.00 -0.18
Copper 3M 14,768.50 108.00 0.74
Nickel 3M 16,525.00 207.00 1.27
Lead 3M 1,940.00 4.00 0.21
Tin 3M 54,030.00 86.00 0.16
Zinc 3M 3,943.50 17.00 0.43
Loco London Gold 4,314.60 -27.90 -0.64
Loco London Silver 65.21 -0.79 -1.19
Natural Gas 2.84 0.00 0.04
Emas Rupiah 2,476,614.50 -11,742.18 -0.47
last updated : 2026-09-22 16:30:00
more