MARKET NEWS
- 22/09/26 - 16:27IHSG SESI II DITUTUP MELEMAH 107 POIN DI LEVEL 6.277
- 22/09/26 - 16:20MENDAG SEBUT TRANSISI EKSPOR VIA DSI MASIH ON TRACK
- 22/09/26 - 16:15BAHLIL AKAN PANGKAS BIROKRASI TENDER UNTUK PERCEPAT PLTS 100 GW
- 22/09/26 - 16:11DONNY OSKARIA SEBUT MANAJER KOPDES BUKAN PEGAWAI BUMN
- 22/09/26 - 16:06KEMENKEU LELANG SERENTAK 123 ASET SENILAI Rp24,72 MILIAR
- 22/09/26 - 15:56KAI BAYAR BUNGA OBLIGASI DAN SUKUK BERKELANJUTAN RP17,36 MILIAR
- 22/09/26 - 15:50PESANAN EKSPOR TAIWAN MELEBIHI US$100 MILIAR DI BULAN AGUSTUS
- 22/09/26 - 15:44MENTAN: PENINDAKAN IMPOR BERAS ILEGAL LINDUNGI PETANI
- 22/09/26 - 15:26MENDAG DORONG EKSPOR MEMBAIK DI TENGAH GEJOLAK HARGA MINYAK
- 22/09/26 - 15:24OJK BERI IZIN USAHA PT INTERCOASTAL INDONESIA INSURANCE BROKER
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
MANULIFE INDONESIA RILIS PRODUK ASURANSI BARU MDWA.
IQPlus, (8/12) - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merilis produk asuransi baru Manulife Dynamic Wealth Assurance (MDWA) yang memfasilitasi kebutuhan pensiun, pendidikan anak, hingga akumulasi kekayaan jangka panjang."Kami melihat masyarakat Indonesia kini lebih sadar kesehatan, lebih mandiri, dan menginginkan kendali atas keputusan finansialnya. Karena itu, inovasi tidak lagi sekadar menambahkan fitur, tetapi menghadirkan pendekatan yang berakar pada kebutuhan dan nilai hidup masyarakat," kata Wakil Presiden Direktur dan Deputy CEO Manulife Indonesia Novita J Rumngangun dalam keterangan tertulis yang diterima di Bandung, Jawa Barat, Senin.
Fitur MDWA dipasarkan melalui jalur keagenan dan mengutamakan fleksibilitas dan kepastian. Produk ini menawarkan tiga pilihan rencana.
Pertama, Plan A (Anuitas) yang menawarkan manfaat tunai tahunan hingga 295 persen dari Premi Dasar Tahunan untuk menciptakan arus kas stabil.
Kedua, Plan B (Beasiswa) terkait manfaat beasiswa di akhir masa perlindungan hingga 3.340 persen dari Premi Dasar Tahunan untuk pendidikan anak.
Ketiga, Plan C (Combo) yang mengombinasikan manfaat tunai tahunan hingga 40 persen dan manfaat akhir pertanggungan hingga 1.290 persen dari Premi Dasar Tahunan.
Untuk produk MDWA, nasabah dapat memilih masa perlindungan hingga 30 tahun, metode pembayaran premi (premi sekaligus, 5 tahun atau 10 tahun), serta mata uang rupiah maupun dolar Amerika Serikat (AS).
Lebih lanjut, MDWA juga memberikan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan dan manfaat ketidakmampuan total tetap. Tersedia opsi tambahan (rider) seperti pembebasan premi atas penyakit kritis dan ketidakmampuan total tetap serta tambahan Uang Pertanggungan.
Perusahaan memastikan lebih dari 5.600 tenaga pemasar telah menyelesaikan pelatihan produk ini.
"MDWA mencerminkan komitmen kami dalam menyediakan solusi yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga keleluasaan bagi nasabah dalam merencanakan masa depan sesuai cara yang mereka inginkan," ujar Novita. (end/ant)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



