MARKET NEWS
- 25/09/26 - 16:10BEI : SELURUH ANGGOTA BURSA SIAP TERAPKAN HARGA SAHAM TERENDAH Rp1
- 25/09/26 - 16:00EKSPOR THAILAND NAIK TAJAM TERUTAMA KARENA PERMINTAAN TIONGKOK
- 25/09/26 - 15:55BP BATAM PASTIKAN PROSES PERIZINAN BERI KEPASTIAN BAGI PELAKU USAHA
- 25/09/26 - 15:38OJK DORONG PENGUATAN DANA PENSIUN
- 25/09/26 - 15:30NILAI TUKAR STERLING TERTAHAN DI LEVEL TERENDAH TIGA BULAN
- 25/09/26 - 15:21EKONOM: EFISIENSI DISTRIBUSI JADI KUNCI CEGAH GEJOLAK HARGA PANGAN
- 25/09/26 - 15:10OJK SIAPKAN ATURAN DANA PENSIUN BOLEH INVESTASI KE LUAR NEGERI
- 25/09/26 - 15:05BEI KAJI DUA SKEMA MASUKNYA PEMEGANG SAHAM BARU DALAM DEMUTUALISASI
- 25/09/26 - 15:00KEMENPERIN PERKUAT FASILITASI SERTIFIKASI HALAL INDUSTRI KECIL
- 25/09/26 - 14:55KEMENTERIAN INVESTASI FASILITASI PEMBANGUNAN INDUSTRI GARAM DI SAMPANG
POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
ANGGOTA DPR DORONG PEMERINTAH DAN KAI TAMBAH ARMADA KRL JABODETABEK.
IQPlus, (25/9) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendorong pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk segera menambah armada kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.Rivqy menjelaskan dirinya mendorong hal tersebut seiring dengan kepadatan dalam KRL, terutama pada jam sibuk.
"Kami melihat kondisi saat ini. KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat," kata anggota komisi DPR yang membidangi BUMN, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Ia kemudian mengutip data KAI per semester I 2026 yang mengungkapkan rata-rata pengguna KRL Jabodetabek saat ini mencapai 1,1 juta penumpang per hari, bahkan dapat mencapai 1,3 juta penumpang pada kondisi tertentu.
Berdasarkan data tersebut, kata dia, kebutuhan terhadap transportasi massal berbasis rel, khususnya KRL Jabodetabek, dinilai terus meningkat.
"Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan," katanya mengingatkan.
Lebih lanjut dia mengatakan bila pemerintah memutuskan impor rangkaian kereta, maka harus dihitung juga manfaat, risiko, serta biaya keseluruhan selama kereta tersebut digunakan.
"Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Hal yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang," katanya.
Ia juga mengatakan pemerintah agar terus memastikan aspek keselamatan dan kelaikan teknis, kesesuaian dengan infrastruktur dan sistem persinyalan yang sudah ada, serta ketersediaan suku cadang dan kemampuan perawatan.
Walaupun demikian, dia mengingatkan pemerintah agar keputusan mengimpor rangkaian kereta tidak berimbas pada pelemahan industri perkeretaapian nasional.
"Jadi, solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan," ujarnya. (end/ant)
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,268.90 | -128.09 | -3.77 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,241.89 | -56.71 | -0.90 ![]() |
|
| DBX | 3,023.95 | -37.98 | -1.24 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 215.25 | -3.31 | -1.52 ![]() |
|
| JII | 372.51 | -3.46 | -0.92 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 621.11 | -2.15 | -0.35 ![]() |
|
| MBX | 1,559.99 | -13.23 | -0.84 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



