MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
NAIK 0% (0)
TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

ANGGOTA DPR DORONG PEMERINTAH DAN KAI TAMBAH ARMADA KRL JABODETABEK x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Friday 25/Sep/2026 at 14:19

ANGGOTA DPR DORONG PEMERINTAH DAN KAI TAMBAH ARMADA KRL JABODETABEK.

IQPlus, (25/9) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendorong pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk segera menambah armada kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.

Rivqy menjelaskan dirinya mendorong hal tersebut seiring dengan kepadatan dalam KRL, terutama pada jam sibuk.

"Kami melihat kondisi saat ini. KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat," kata anggota komisi DPR yang membidangi BUMN, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ia kemudian mengutip data KAI per semester I 2026 yang mengungkapkan rata-rata pengguna KRL Jabodetabek saat ini mencapai 1,1 juta penumpang per hari, bahkan dapat mencapai 1,3 juta penumpang pada kondisi tertentu.

Berdasarkan data tersebut, kata dia, kebutuhan terhadap transportasi massal berbasis rel, khususnya KRL Jabodetabek, dinilai terus meningkat.

"Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan," katanya mengingatkan.

Lebih lanjut dia mengatakan bila pemerintah memutuskan impor rangkaian kereta, maka harus dihitung juga manfaat, risiko, serta biaya keseluruhan selama kereta tersebut digunakan.

"Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Hal yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang," katanya.

Ia juga mengatakan pemerintah agar terus memastikan aspek keselamatan dan kelaikan teknis, kesesuaian dengan infrastruktur dan sistem persinyalan yang sudah ada, serta ketersediaan suku cadang dan kemampuan perawatan.

Walaupun demikian, dia mengingatkan pemerintah agar keputusan mengimpor rangkaian kereta tidak berimbas pada pelemahan industri perkeretaapian nasional.

"Jadi, solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan," ujarnya. (end/ant)





POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-25 16:10:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,268.90 -128.09 -3.77
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,241.89 -56.71 -0.90
DBX 3,023.95 -37.98 -1.24
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 215.25 -3.31 -1.52
JII 372.51 -3.46 -0.92
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 621.11 -2.15 -0.35
MBX 1,559.99 -13.23 -0.84
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,241.89 -56.71 -0.90
Hangseng Index 24,510.09 -251.04 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,671.62 -0.69 -0.04
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 66,364.20 850.21 1.30
Thailand Stock Exchange 1,608.38 5.80 0.36
Straits Times Singapore 5,710.65 27.28 0.48
ASX200 8,845.60 -51.40 -0.58
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,730.02 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,024.60 -132.69 -0.28
EROPA
CAC 40 Paris 8,117.33 35.90 0.44
DAX Frankfurt 25,510.31 243.78 0.96
FTSE 100 London 10,746.93 66.94 0.63
US
Dow Jones Industrial Average 51,349.98 -161.61 -0.31
S&P 500 7,704.23 -1.80 -0.02
Nasdaq Composite 26,939.37 3.33 0.01
Dow Jones Futures 51,877.00 160.00 0.31
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-25 16:10:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,583.00 24.27 0.19
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 0.30
Yuan China / Rupiah 2,661.96 -5.40 -0.20
Euro / Rupiah 20,393.07 6.22 0.03
Euro / USD 1.14 0.00 0.14
Pound Sterling / Rupiah 23,691.12 21.44 0.09
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 0.13
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,281.87 -2.77 -0.12
Yen / Rupiah 113.32 0.53 0.47
Won Korea / Rupiah 13.21 0.13 1.01
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,389.70 8.77 0.20
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,146.94 7.14 0.07
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.16
Riyal Saudi / Rupiah 4,766.08 -4.67 -0.10
Dolar Singapura / Rupiah 14,008.77 11.43 0.08
last updated : 2026-09-25 16:10:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,586.00 -4.00 -0.07
Corn Cybot 518.00 -9.50 -1.80
CPO KLCE 4,657.00 -115.00 -2.41
Light Crude Oil NYM 92.44 -2.17 -2.29
Brent Crude 104.82 -1.78 -1.67
Aluminum 3M 3,259.00 9.00 0.28
Copper 3M 14,643.00 22.00 0.15
Nickel 3M 16,310.00 -191.00 -1.16
Lead 3M 1,924.50 -10.00 -0.52
Tin 3M 54,080.00 70.00 0.13
Zinc 3M 3,970.50 16.00 0.40
Loco London Gold 4,295.70 18.20 0.43
Loco London Silver 64.53 0.65 1.02
Natural Gas 3.17 -0.13 -3.79
Emas Rupiah 2,472,316.00 7,860.20 0.32
last updated : 2026-09-25 16:10:00
more