STOCK NEWS
- 22/09/26 - 14:38PT TIMAH BUKTIKAN POTENSI PERTANIAN KUNDUR BISA GERAKAN EKONOMI
- 22/09/26 - 14:34BANK BJB DAN UPI PERLUAS MANFAAT BAGI CIVITAS AKADEMIKA DAN MASYARAKAT
- 22/09/26 - 13:55TENCENT LUNCURKAN MODEL AI PENGOLAH GAMBAR GUNA KEJAR KETERTINGGALAN
- 22/09/26 - 13:52OTO MULTIARTHA MERGER KE SUMMIT OTO FINANCE, SMMA SUNTIK MODAL RP9,93 MILIAR
- 22/09/26 - 13:44PERKUAT ANAK USAHA, SINAR MAS MULTIARTHA TAMBAH SETORAN MODAL RP5 MILIAR
- 22/09/26 - 13:39WIKA PACU PROYEK KSCS PACKAGE 3 KARIAN-SERPONG
- 22/09/26 - 13:29CASS PERKUAT PERAN STRATEGIS DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI CHANDRA ASRI GROUP
- 22/09/26 - 13:23DIVIDEN TUNAI VICTORIA INVESTAMA RP121,73 MILIAR CAIR 22 OKTOBER 2026
- 22/09/26 - 11:49BTN CARI INVESTOR SEKTOR PERUMAHAN LEWAT HOUSINGPRENEUR BATCH 3
- 22/09/26 - 11:47HEXINDO OPTIMISTIS KEJAR TARGET PENJUALAN USD589 JUTA HINGGA AKHIR 2026
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
AMMAN MINERAL CATAT PENJUALAN USD2,05 MILIAR HINGGA JUNI 2026.
IQPlus, (21/9) - PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mencatat penjualan bersih USD2,05 miliar hingga 30 Juni 2026 naik tajam dari penjualan bersih USD182,59 juta di periode sama tahun sebelumnya.Laporan keuangan perseroan kepada bursa Senin menyebutkan, beban pokok penjualan naik menjadi USD1,08 miliar dari USD126,89 juta dan laba kotor diraih USD964,15 juta naik dari USD55,70 juta.
Beban operasional turun menjadi USD54,61 juta dari USD85,91 juta dan laba operasional diraih sebesar USD909,54 juta dibanding rugi operasional USD30,21 juta tahun sebelumnya.
Laba sebelum pajak tercatat USD695,07 juta dari rugi sebelum pajak USD191,54 juta dan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat USD497,92 juta dari rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk USD148,72 juta tahun sebelumnya.
Jumlah liabilitas turun menjadi USD7,93 miliar hingga 30 Juni 2026 dari USD8,43 miliar hingga 31 Desember 2025. Jumlah aset mencapai USD13,80 miliar hingga 30 Juni 2026 turun tipis dari USD13,87 miliar hingga 31 Desember 2025. (end)
POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,279 Last |
High 6,424 |
||
| Change -105.48486 |
%Change -1.652 |
||
| Close 6,385 |
Open 6,385 |
||
| Low 6,274 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-22 14:45:01 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,380.95 | -13.04 | -0.38 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,278.13 | -106.60 | -1.67 ![]() |
|
| DBX | 3,025.65 | -30.04 | -0.98 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 216.53 | -5.57 | -2.51 ![]() |
|
| JII | 373.77 | -8.39 | -2.20 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 626.69 | -7.60 | -1.20 ![]() |
|
| MBX | 1,571.03 | -31.31 | -1.95 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




