STOCK NEWS
- 28/09/26 - 08:33TELKOMSEL TINGKATKAN KREATIVITAS DIGITAL GURU DI RUANG KELAS
- 28/09/26 - 08:19PERKUAT POSITIONING GLOBAL, DRMA GENCAR JALIN KERJA SAMA DI AJANG INTERNASIONAL
- 28/09/26 - 08:15TELIN DORONG EKOSISTEM DIGITAL INDONESIA GO GLOBAL
- 28/09/26 - 08:13PT TIMAH LAYANI 2.301 MASYARAKAT LEWAT PROGRAM KESEHATAN GRATIS
- 28/09/26 - 08:10BANK KB INDONESIA TAWARKAN OBLIGASI SUBORDINASI Rp500 MILIAR
- 28/09/26 - 08:07BSI SABET PENGHARGAAN TERTINGGI DI THE BEST CONTACT CENTER INDONESIA 2026
- 28/09/26 - 08:02LIVIN MERCHANT BANK MANDIRI DUKUNG PELAKU USAHA TUMBUH BERSAMA
- 28/09/26 - 08:00BEI CERMATI PERGERAKAN 3 SAHAM INI
- 28/09/26 - 07:59MDKA CATAT PENDAPATAN USD1,40 MILIAR HINGGA JUNI 2026
- 28/09/26 - 07:53MKNT CATAT PENJUALAN BERSIH Rp75,88 MILIAR HINGGA JUNI 2026
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
RANC CATAT PENDAPATAN Rp1,60 TRILIUN HINGGA JUNI 2026 .
IQPlus, (28/9) - PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) mencatat pendapatan neto sebesar Rp1,60 triliun hingga 30 Juni 2026 naik dari Rp1,45 triliun di periode sama tahun sebelumnya.Laporan keuangan perseroan Senin menyebutkan beban pokok pendapatan naik menjadi Rp1,20 triliun dari Rp1,09 triliun membuat laba bruto naik menjadi Rp398,94 miliar dari laba bruto Rp355,21 miliar.
Laba usaha diraih sebesar Rp2,87 miliar dibanding rugi usaha Rp21,98 miliar. Rugi sebelum pajak Rp14,58 miliar turun dari rugi sebelum pajak Rp36,56 miliar.
Rugi yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat Rp15,28 miliar turun dari rugi yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Rp35,89 miliar tahun sebelumnya.
Total liabilitas naik menjadi Rp962,29 miliar hingga 30 Juni 2026 dari Rp911,48 miliar hingga 31 Desember 2025. Total aset mencapa Rp1,21 triliun hingga 30 Juni 2026 naik dari Rp1,17 triliun hingga 31 Desember 2025. (end)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
| Data tidak tersedia. |
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




