MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
NAIK 0% (0)
TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

PEMERINTAH SIAPKAN HILIRISASI KAKAO DAN PEREMAJAAN KEBUN PETANI x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Friday 11/Sep/2026 at 14:58

PEMERINTAH SIAPKAN HILIRISASI KAKAO DAN PEREMAJAAN KEBUN PETANI.

IQPlus, (11/9) - Pemerintah saat ini tengah melakukan program hilirisasi kakao untuk meningkatkan nilai tambah serta peremajaan perkebunan kakao rakyat guna mendongkrak produktivitas kebun petani yang menurun karena rata-rata berumur tua.

Direktur Perbenihan Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ebi Rulianti, mengatakan sebagai produsen kakao dunia, posisi Indonesia turun drastis dari nomor 3 dunia kini berada di urutan 7 dengan produksi sebanyak 200 ribu ton.

Penyebabnya, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, banyak tanaman yang produktivitasnya menurun karena sudah berumur tua. Rata-rata produktivitas kakao dalam negeri 700-800 kilogram (kg) per hektare (ha), padahal di negara lain mencapai 1,5 ton/ha.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah telah membuat program hilirisasi kakao dari 2025 - 2027 menyasar 247.260 ha lahan kakao petani guna memastikan pasokan bahan baku untuk industri hilir.

"Ada dua program utamanya yakni peremajaan kakao rakyat dan perluasan lahan kakao," katanya dalam webinar Hari Kakao Nasional: Momentum Mendorong Hilirisasi untuk Kesejahteraan Petani.

Pada 2025 terlaksana perluasan areal kebun kakao sekitar 200 ha dan peremajaan 4.066 ha, sementara 2026 pemerintah menargetkan perluasan areal sekitar 71.722 ha dan peremajaan 102.488 ha.

Sedangkan 2027 dengan target 59.974 ha terdiri perluasan 19.700 ha dan peremajaan 40.274 ha. (end/ant)






POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 447.00 -4.00 -0.81
COMPOSITE 6,533.00 -56.00 -0.86
DBX 3,098.00 -17.00 -0.55
ESGQKEHATI 108.00 -1.00 -0.67
ESGSKEHATI 109.00 -1.00 -0.70
I-GRADE 163.00 -1.00 -0.74
IDX30 362.00 -3.00 -0.71
IDX80 98.00 -1.00 -0.80
IDXBASIC 1,806.00 -28.00 -1.52
IDXBUMN20 331.00 -3.00 -0.80
IDXCYCLIC 954.00 -13.00 -1.30
IDXENERGY 3,391.00 -11.00 -0.31
IDXESGL 113.00 -1.00 -0.78
IDXFINANCE 1,386.00 -7.00 -0.51
IDXG30 125.00 -1.00 -0.43
last updated : 2026-09-11 15:27:00 more
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,512.22 -77.12 -1.17
Hangseng Index 24,805.63 -148.84 -0.60
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,686.35 -19.17 -1.12
Kospi200 1,090.22 -21.91 -1.97
Korea Composite 6,909.91 -124.01 -1.76
Nikkei 225 Osaka 64,011.34 -1,259.61 -1.93
Shanghai Composite 3,888.11 -46.29 -1.18
Shenzhen Composite 2,465.85 -36.19 -1.45
Thailand Stock Exchange 1,606.61 -8.46 -0.52
Straits Times Singapore 5,690.02 0.34 0.01
ASX200 8,920.20 -88.10 -0.98
All Ordinaries Australia 9,168.90 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 6,116.53 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 46,184.85 -755.64 -1.61
EROPA
CAC 40 Paris 8,150.89 34.13 0.42
DAX Frankfurt 25,478.65 117.50 0.46
FTSE 100 London 10,646.63 37.71 0.36
US
Dow Jones Industrial Average 52,064.10 -316.56 -0.60
S&P 500 7,591.70 -44.66 -0.58
Nasdaq Composite 26,081.72 -171.62 -0.65
Dow Jones Futures 52,358.00 263.00 0.50
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-11 15:36:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,614.96 52.21 0.42
Dolar Australia / USD 0.72 0.00 0.15
Yuan China / Rupiah 2,622.68 6.89 0.26
Euro / Rupiah 20,421.21 40.48 0.20
Euro / USD 1.16 0.00 -0.04
Pound Sterling / Rupiah 23,770.97 48.36 0.20
Pound Sterling / USD 1.35 0.00 -0.03
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,244.11 5.23 0.23
Yen / Rupiah 114.13 0.44 0.39
Won Korea / Rupiah 13.11 0.05 0.36
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,319.83 4.23 0.10
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,251.42 76.56 0.75
Dolar Selandia Baru / USD 0.58 0.00 0.52
Riyal Saudi / Rupiah 4,685.57 10.54 0.23
Dolar Singapura / Rupiah 13,880.43 41.07 0.30
last updated : 2026-09-11 15:36:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,941.00 -10.00 -0.17
Corn Cybot 512.75 5.00 0.98
CPO KLCE 4,834.00 -51.00 -1.04
Light Crude Oil NYM 100.13 -2.35 -2.29
Brent Crude 104.88 -2.75 -2.56
Aluminum 3M 3,275.00 -19.00 -0.58
Copper 3M 14,235.00 2.00 0.01
Nickel 3M 16,525.00 -141.00 -0.85
Lead 3M 1,898.00 -3.00 -0.16
Tin 3M 53,610.00 -734.00 -1.35
Zinc 3M 3,887.50 -5.00 -0.13
Loco London Gold 4,351.90 35.60 0.82
Loco London Silver 64.23 0.65 1.02
Natural Gas 2.81 -0.02 -0.74
Emas Rupiah 2,462,649.25 25,805.23 1.06
last updated : 2026-09-11 15:36:00
more