MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

ANGGOTA DPR DORONG BUMN TEKSTIL PERKUAT INDUSTRI HULU x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 16:17

ANGGOTA DPR DORONG BUMN TEKSTIL PERKUAT INDUSTRI HULU.

IQPlus, (23/9) - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto mendorong BUMN baru di sektor tekstil memperkuat industri hulu hingga hilir sekaligus membuka kembali lapangan kerja bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Firnando mengatakan pembentukan BUMN tekstil yang direncanakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) perlu diarahkan untuk memulihkan ekosistem industri tekstil nasional, bukan sekadar membentuk perusahaan baru.

"Rencana pembentukan BUMN tekstil ini tentu menjadi langkah yang baik. Kita melihat dalam beberapa waktu terakhir banyak pekerja yang terdampak PHK akibat perusahaan tekstil mengalami tekanan. Karena itu, saya berharap BUMN tekstil baru ini dapat membuka kembali kesempatan kerja bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya," kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengembangan BUMN tekstil perlu mencakup penguatan perusahaan tekstil yang telah ada, peningkatan teknologi, kapasitas produksi, serta optimalisasi aset dan sumber daya industri yang masih memiliki potensi.

"BUMN ini harus bisa menjadi bagian dari upaya menyelamatkan dunia pertekstilan Indonesia. Kita ingin industri tekstil nasional kembali kuat dan berjaya. Karena itu, jangan hanya membangun perusahaan baru, tetapi juga perkuat perusahaan yang sudah ada, tingkatkan teknologinya, ciptakan lapangan kerja, dan bangun ekosistem industri yang mampu bersaing," ujar dia.

Firnando secara khusus mendorong penguatan sektor hulu, terutama produksi benang dan bahan baku tekstil lainnya, untuk mengurangi ketergantungan industri nasional terhadap produk impor.

"Menurut saya, sektor hulu harus menjadi salah satu fokus utama. Kalau BUMN baru bisa memperkuat produksi benang dan bahan baku tekstil lainnya di dalam negeri, ini akan sangat baik karena kita tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memperkuat industri tekstil dari hulu sampai hilir," kata dia.

Ia menilai penguatan sektor hulu akan membantu membangun rantai pasok tekstil yang lebih terintegrasi sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing industri nasional.

Firnando juga mendorong agar rencana pembentukan BUMN tersebut disiapkan dengan memperhatikan aspek teknologi, efisiensi, daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan keberlanjutan investasi.

Menurut dia, keberhasilan BUMN tekstil baru tidak cukup diukur dari berdirinya perusahaan, tetapi dari kontribusinya terhadap pemulihan industri dan penciptaan lapangan kerja.

Ia berharap BUMN tersebut dapat mengoptimalkan potensi industri yang sudah ada, menyerap kembali pekerja yang terdampak PHK, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, serta meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar domestik dan global. (end/ant)






POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 17:00:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,398.43 -4.65 -0.14
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,374.91 97.87 1.56
DBX 3,085.23 52.50 1.73
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 220.74 4.34 2.00
JII 381.59 7.63 2.04
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 633.18 7.57 1.21
MBX 1,595.26 24.90 1.59
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,374.91 97.87 1.56
Hangseng Index 24,834.12 -253.63 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,676.43 -7.07 -0.42
Kospi200 1,126.12 12.82 1.15
Korea Composite 7,080.92 63.01 0.90
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,936.52 -15.61 -0.40
Shenzhen Composite 2,525.92 -12.72 -0.50
Thailand Stock Exchange 1,610.70 6.26 0.39
Straits Times Singapore 5,709.91 -13.85 -0.24
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 -19.42 -0.33
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,144.01 -10.90 -0.13
DAX Frankfurt 25,452.61 -126.24 -0.49
FTSE 100 London 10,714.04 5.71 0.05
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,288.00 9.00 0.02
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 17:00:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,597.46 -72.90 -0.58
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.35
Yuan China / Rupiah 2,652.65 -8.17 -0.31
Euro / Rupiah 20,303.51 -101.66 -0.50
Euro / USD 1.14 0.00 -0.31
Pound Sterling / Rupiah 23,639.33 -148.57 -0.62
Pound Sterling / USD 1.33 -0.01 -0.43
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,268.80 -4.08 -0.18
Yen / Rupiah 112.74 -0.48 -0.42
Won Korea / Rupiah 13.03 -0.10 -0.77
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,356.60 -16.22 -0.37
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,144.36 -60.39 -0.59
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.40
Riyal Saudi / Rupiah 4,735.64 -10.90 -0.23
Dolar Singapura / Rupiah 13,925.50 -53.96 -0.39
last updated : 2026-09-23 17:00:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,320.00 -82.00 -1.52
Corn Cybot 529.50 -7.25 -1.35
CPO KLCE 4,768.00 -42.00 -0.87
Light Crude Oil NYM 89.80 -0.72 -0.80
Brent Crude 99.34 0.09 0.09
Aluminum 3M 3,260.00 -5.00 -0.15
Copper 3M 14,701.50 -46.00 -0.31
Nickel 3M 16,570.00 -62.00 -0.37
Lead 3M 1,926.00 -10.00 -0.52
Tin 3M 54,380.00 166.00 0.31
Zinc 3M 3,890.00 -20.00 -0.51
Loco London Gold 4,316.95 -43.25 -0.99
Loco London Silver 65.29 -1.76 -2.62
Natural Gas 3.02 0.05 1.82
Emas Rupiah 2,469,969.75 -29,509.68 -1.18
last updated : 2026-09-23 17:00:00
more