MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

BPS CATAT 319 KABUPATEN/KOTA ALAMI KENAIKAN HARGA PANGAN x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 10:07

BPS CATAT 319 KABUPATEN/KOTA ALAMI KENAIKAN HARGA PANGAN.

IQPlus, (21/9) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) meningkat menjadi 319 wilayah pada minggu ketiga September 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan minggu sebelumnya yang tercatat sebanyak 314 kabupaten/kota.

"Minggu ketiga September 2026 terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang IPH-nya mengalami kenaikan, yaitu menjadi 319 kabupaten/kota yang IPH-nya mengalami peningkatan," kata Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Jumlah tersebut juga meningkat cukup signifikan dibandingkan minggu keempat Agustus 2026 yang hanya mencapai 242 kabupaten/kota.

Menurut Ateng, kenaikan IPH pada minggu ketiga September terutama terlihat di sejumlah wilayah luar Jawa dan Sumatera.

Dua provinsi dengan kenaikan IPH paling tinggi tercatat di Sulawesi Utara sebesar 12,45 persen dan Gorontalo sebesar 10,25 persen.

Ia menjelaskan tingginya IPH di kedua provinsi tersebut terutama dipengaruhi kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.

Maluku Utara juga mengalami kenaikan IPH sebesar 5,53 persen, Sulawesi Tengah 4,92 persen, sementara Sulawesi Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur berada pada kisaran 3-5,5 persen.

Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.

BPS juga mencatat sejumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi berada di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Di antaranya Kabupaten Bone Balango dengan kenaikan IPH 15,71, di Gorontalo.

Sementara, di Sulawesi Utara, kenaikan dua digit terjadi di sejumlah daerah antara lain Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Bitung, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Di sisi lain, BPS mencatat terdapat sejumlah wilayah yang perubahan IPH-nya relatif rendah, yakni di bawah 1 persen, antara lain Papua, Papua Barat, hingga Maluku.

"Walaupun demikian, ada beberapa wilayah yang perubahan IPH-nya itu di bawah 1 persen, yaitu di Papua, Papua Barat sampai dengan di Maluku," ujar Ateng. (end/ant)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 11:05:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,365.56 36.68 1.10
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,413.82 -27.34 -0.42
DBX 3,055.26 10.64 0.35
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 223.69 -1.42 -0.63
JII 384.51 -3.20 -0.82
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 636.86 -3.39 -0.53
MBX 1,611.55 -9.51 -0.59
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,413.82 -27.34 -0.42
Hangseng Index 24,891.58 140.80 0.57
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,671.98 6.42 0.39
Kospi200 1,114.34 24.11 2.21
Korea Composite 7,018.78 124.55 1.81
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,933.37 21.50 0.55
Shenzhen Composite 2,534.05 21.42 0.85
Thailand Stock Exchange 1,592.20 8.05 0.51
Straits Times Singapore 5,666.65 10.54 0.19
ASX200 8,914.30 -8.40 -0.09
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,650.88 470.13 1.00
EROPA
CAC 40 Paris 8,065.02 -121.91 -1.49
DAX Frankfurt 25,304.06 -412.65 -1.60
FTSE 100 London 10,659.13 -157.01 -1.45
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,268.00 189.00 0.36
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 11:05:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,685.70 11.75 0.09
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.15
Yuan China / Rupiah 2,658.09 1.21 0.05
Euro / Rupiah 20,421.11 -33.75 -0.17
Euro / USD 1.15 0.00 -0.10
Pound Sterling / Rupiah 23,814.17 -32.52 -0.14
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.07
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,268.46 -1.35 -0.06
Yen / Rupiah 113.31 -0.19 -0.17
Won Korea / Rupiah 12.85 0.02 0.15
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,361.48 0.52 0.01
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,188.78 0.82 0.01
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.07
Riyal Saudi / Rupiah 4,736.77 -2.68 -0.06
Dolar Singapura / Rupiah 13,949.68 -0.97 -0.01
last updated : 2026-09-21 11:05:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,330.00 -442.00 -7.66
Corn Cybot 533.75 6.25 1.18
CPO KLCE 4,903.00 5.00 0.10
Light Crude Oil NYM 94.03 -2.05 -2.13
Brent Crude 101.71 -2.16 -2.08
Aluminum 3M 3,277.50 -11.00 -0.33
Copper 3M 14,541.00 20.00 0.14
Nickel 3M 16,275.00 93.00 0.57
Lead 3M 1,925.00 4.00 0.21
Tin 3M 53,820.00 115.00 0.21
Zinc 3M 3,942.00 22.00 0.56
Loco London Gold 4,358.05 -19.25 -0.44
Loco London Silver 66.20 -0.02 -0.03
Natural Gas 2.88 -0.03 -1.10
Emas Rupiah 2,494,017.50 -12,448.40 -0.50
last updated : 2026-09-21 11:05:00
more