MARKET NEWS
- 28/09/26 - 10:27NILAI TUKAR RUPIAH MELEMAH TERHADAP DOLAR AS
- 28/09/26 - 10:20HARGA BBM NONSUBSIDI STABIL SEPANJANG SEPTEMBER 2026
- 28/09/26 - 10:18HARGA RUMAH PRIBADI DI HONG KONG STAGNAN DI AGUSTUS
- 28/09/26 - 10:00BIO FARMA DORONG MANUFAKTUR VAKSIN SEBAGAI INFRASTRUKTUR STRATEGIS
- 28/09/26 - 09:51INDEF : KEBIJAKAN PERTAHANKAN BI RATE PASTIKAN EKONOMI RIIL BERJALAN
- 28/09/26 - 09:42MENEKRAF PACU TALENTA TEKNISI, DUKUNG EKONOMI KREATIF BERBASIS DIGITAL
- 28/09/26 - 09:38PERTAMINA KEMBALI MENGGELAR PERTAMINA SMEXPO 2026
- 28/09/26 - 09:27IRAN NYATAKAN TAK MELUNAKKAN TUNTUTAN USAI TRUMP TOLAK TAWARAN SOAL SELAT HORMUZ
- 28/09/26 - 09:15NILAI TUKAR YUAN SENIN MENGUAT KE 6,7399 PER DOLAR AS
- 28/09/26 - 08:49LABA INDUSTRI TIONGKOK TUMBUH MELAMBAT PADA BULAN AGUSTUS
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
HARGA BBM NONSUBSIDI STABIL SEPANJANG SEPTEMBER 2026.
IQPlus, (28/9) - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) baik Pertamina, Shell, maupun bp terpantau stabil sepanjang September 2026 ini setelah mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2026.Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga BBM nonsubsidi, yang mengalami kenaikan harga pada September ini adalah Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green.
Sementara itu, harga Pertamax belum mengalami perubahan.
Berikut rincian harga BBM per 28 September 2026:
Harga Pertalite Rp10.000 per liter (tetap); Solar subsidi Rp6.800 per liter (tetap); Pertamax Rp15.950 per liter (tetap); Pertamax Turbo Rp19.600 per liter, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus; Pertamax Green Rp19.150 per liter, naik dari Rp16.600 per liter pada Agustus; Dexlite Rp23.700 per liter, naik dari Rp19.700 per liter pada Agustus; dan
Pertamina Dex Rp25.200 per liter, naik dari Rp21.150 per liter pada Agustus.
Lebih lanjut, harga BBM di SPBU Shell, yakni V-Power Diesel, juga terpantau stabil sejak 1 September 2026.
Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell adalah sebagai berikut:
V-Power Diesel Rp25.420 per liter.
Harga BBM di SPBU bp juga selaras dengan SPBU lainnya, yakni stabil sejak awal September.
Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:
BP Ultimate Rp19.330 per liter, naik dari Rp16.760 per liter pada Agustus; BP 92 Rp16.130 per liter (tetap); BP Ultimate Diesel Rp25.420 per liter, naik dari Rp21.910 pada Agustus. (end/ant)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



