MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
NAIK 0% (0)
TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

KEMENTERIAN PKP DAN TIONGKOK PERKUAT KERJA SAMA TEKNOLOGI PERUMAHAN x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Friday 11/Sep/2026 at 11:07

KEMENTERIAN PKP DAN TIONGKOK PERKUAT KERJA SAMA TEKNOLOGI PERUMAHAN.

IQPlus, (11/9) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Tiongkok siap memperkuat kerja sama teknologi di bidang perumahan untuk mendukung penyediaan hunian yang aman, layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, kerja sama dengan Tiongkok akan dibangun berdasarkan prinsip saling percaya, saling menguntungkan, serta memberikan dampak positif bagi kedua negara.

"Ini kita tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dirinya menegaskan, sebelum menentukan teknologi yang akan digunakan, pihak Tiongkok terlebih dahulu akan mempelajari kondisi lahan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Setelah itu, teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan akan ditentukan bersama.

"Sesudah pihak Tiongkok mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok," katanya.

Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian Indonesia. Kementerian PKP mendorong agar pengembangan perumahan turut memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta melibatkan produk dan tenaga kerja Indonesia.

"Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja," ujar Ara. (end/ant)





POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 447.00 -4.00 -0.81
COMPOSITE 6,533.00 -56.00 -0.86
DBX 3,098.00 -17.00 -0.55
ESGQKEHATI 108.00 -1.00 -0.67
ESGSKEHATI 109.00 -1.00 -0.70
I-GRADE 163.00 -1.00 -0.74
IDX30 362.00 -3.00 -0.71
IDX80 98.00 -1.00 -0.80
IDXBASIC 1,806.00 -28.00 -1.52
IDXBUMN20 331.00 -3.00 -0.80
IDXCYCLIC 954.00 -13.00 -1.30
IDXENERGY 3,391.00 -11.00 -0.31
IDXESGL 113.00 -1.00 -0.78
IDXFINANCE 1,386.00 -7.00 -0.51
IDXG30 125.00 -1.00 -0.43
last updated : 2026-09-11 14:58:00 more
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,506.75 -82.58 -1.25
Hangseng Index 24,811.28 -143.19 -0.57
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,685.04 -20.48 -1.20
Kospi200 1,090.22 -21.91 -1.97
Korea Composite 6,909.91 -124.01 -1.76
Nikkei 225 Osaka 64,011.34 -1,259.61 -1.93
Shanghai Composite 3,888.11 -46.29 -1.18
Shenzhen Composite 2,465.85 -36.19 -1.45
Thailand Stock Exchange 1,606.65 -8.42 -0.52
Straits Times Singapore 5,686.91 -2.84 -0.05
ASX200 8,920.20 -88.10 -0.98
All Ordinaries Australia 9,168.90 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 6,116.53 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 46,184.85 -755.64 -1.61
EROPA
CAC 40 Paris 8,146.97 30.21 0.37
DAX Frankfurt 25,406.20 45.05 0.18
FTSE 100 London 10,620.26 11.34 0.11
US
Dow Jones Industrial Average 52,064.10 -316.56 -0.60
S&P 500 7,591.70 -44.66 -0.58
Nasdaq Composite 26,081.72 -171.62 -0.65
Dow Jones Futures 52,276.00 181.00 0.35
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-11 15:08:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,614.18 51.43 0.41
Dolar Australia / USD 0.72 0.00 0.18
Yuan China / Rupiah 2,621.44 5.65 0.22
Euro / Rupiah 20,414.25 33.52 0.16
Euro / USD 1.16 0.00 -0.03
Pound Sterling / Rupiah 23,775.18 52.57 0.22
Pound Sterling / USD 1.35 0.00 0.02
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,243.46 4.58 0.20
Yen / Rupiah 114.07 0.38 0.33
Won Korea / Rupiah 13.07 0.01 0.11
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,320.48 4.88 0.11
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,254.96 80.10 0.79
Dolar Selandia Baru / USD 0.58 0.00 0.59
Riyal Saudi / Rupiah 4,683.97 8.94 0.19
Dolar Singapura / Rupiah 13,877.89 38.53 0.28
last updated : 2026-09-11 15:08:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,941.00 -10.00 -0.17
Corn Cybot 512.75 5.00 0.98
CPO KLCE 4,842.00 -43.00 -0.88
Light Crude Oil NYM 101.05 -1.43 -1.40
Brent Crude 105.98 -1.65 -1.53
Aluminum 3M 3,283.00 -11.00 -0.33
Copper 3M 14,227.50 -6.00 -0.04
Nickel 3M 16,550.00 -116.00 -0.70
Lead 3M 1,898.00 -3.00 -0.16
Tin 3M 53,505.00 -839.00 -1.54
Zinc 3M 3,881.50 -11.00 -0.28
Loco London Gold 4,346.75 30.45 0.71
Loco London Silver 63.92 0.34 0.54
Natural Gas 2.82 -0.01 -0.49
Emas Rupiah 2,458,217.75 21,373.91 0.88
last updated : 2026-09-11 15:08:00
more