MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
NAIK 0% (0)
TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

MENDAG : IEU-CEPA PELUANG BAGI PELAKU USAHA MUDA YANG INGIN EKSPOR x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Friday 25/Sep/2026 at 16:18

MENDAG : IEU-CEPA PELUANG BAGI PELAKU USAHA MUDA YANG INGIN EKSPOR.

IQPlus, (25/9) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat menjadi peluang bagi para pelaku usaha muda yang ingin ekspor ke Uni Eropa.

"Ini kesempatan buat adik-adik (pelaku usaha) ketika mau ekspor ke Uni Eropa, dan pasarnya sangat besar di sana," ujar Budi di Kota Tangerang, Banten pada Jumat.

Dirinya berharap IEU-CEPA dapat segera diratifikasi sehingga pada tahun depan sudah bisa diimplementasikan. Jika sudah terimplementasi, maka banyak produk ekspor Indonesia yang masuk ke Eropa mendapatkan tarif nol persen.

Budi juga mengatakan bahwa upaya negosiasi IEU-CEPA ini membutuhkan waktu 10 tahun dan saat ini sudah selesai, sehingga hal tersebut menjadi sebuah pencapaian yang bagus bagi semua pihak, khususnya bagi eksportir Indonesia.

"Ini disiapkan untuk eksportir agar produk-produknya bisa masuk," katanya. (end/ant)




POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-25 16:55:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,268.90 -128.09 -3.77
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,241.89 -56.71 -0.90
DBX 3,023.95 -37.98 -1.24
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 215.25 -3.31 -1.52
JII 372.51 -3.46 -0.92
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 621.11 -2.15 -0.35
MBX 1,559.99 -13.23 -0.84
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,241.89 -56.71 -0.90
Hangseng Index 24,510.09 -251.04 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,671.62 -0.69 -0.04
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 66,364.20 850.21 1.30
Thailand Stock Exchange 1,607.63 5.05 0.32
Straits Times Singapore 5,711.12 27.75 0.49
ASX200 8,845.60 -51.40 -0.58
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,825.97 95.95 1.67
Taiwan Stock Exchange 48,024.60 -132.69 -0.28
EROPA
CAC 40 Paris 8,101.73 20.30 0.25
DAX Frankfurt 25,485.62 219.09 0.87
FTSE 100 London 10,722.05 42.06 0.39
US
Dow Jones Industrial Average 51,349.98 -161.61 -0.31
S&P 500 7,704.23 -1.80 -0.02
Nasdaq Composite 26,939.37 3.33 0.01
Dow Jones Futures 51,851.00 134.00 0.26
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-25 16:55:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,581.53 22.80 0.18
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 0.27
Yuan China / Rupiah 2,661.65 -5.71 -0.21
Euro / Rupiah 20,389.52 2.67 0.01
Euro / USD 1.14 0.00 0.11
Pound Sterling / Rupiah 23,702.25 32.57 0.14
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 0.16
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,282.28 -2.36 -0.10
Yen / Rupiah 113.24 0.45 0.40
Won Korea / Rupiah 13.20 0.13 0.96
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,390.97 10.04 0.23
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,143.27 3.47 0.03
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.09
Riyal Saudi / Rupiah 4,766.88 -3.87 -0.08
Dolar Singapura / Rupiah 14,007.82 10.48 0.07
last updated : 2026-09-25 16:55:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,615.00 25.00 0.45
Corn Cybot 517.25 -10.25 -1.94
CPO KLCE 4,671.00 -101.00 -2.12
Light Crude Oil NYM 92.89 -1.72 -1.82
Brent Crude 105.47 -1.13 -1.06
Aluminum 3M 3,257.00 7.00 0.22
Copper 3M 14,647.00 26.00 0.18
Nickel 3M 16,250.00 -251.00 -1.52
Lead 3M 1,923.50 -11.00 -0.57
Tin 3M 54,080.00 70.00 0.13
Zinc 3M 3,961.50 7.00 0.18
Loco London Gold 4,292.80 15.30 0.36
Loco London Silver 64.56 0.68 1.06
Natural Gas 3.18 -0.12 -3.67
Emas Rupiah 2,471,061.25 6,605.45 0.27
last updated : 2026-09-25 16:55:00
more