MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
NAIK 0% (0)
TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

MENPERIN PERKUAT KESIAPAN INDONESIA JADI PUSAT INDUSTRI HALAL DUNIA x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Friday 25/Sep/2026 at 06:47

MENPERIN PERKUAT KESIAPAN INDONESIA JADI PUSAT INDUSTRI HALAL DUNIA .

IQPlus, (25/9) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memperkuat kesiapan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia melalui penguatan ekosistem industri dari hulu hingga hilir, peningkatan daya saing, serta perluasan akses pasar global.

"Pasar halal dunia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, konsumsi umat Muslim di enam sektor ekonomi syariah telah menembus 2,6 triliun dolar AS. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3,56 triliun dolar AS pada tahun 2029," kata Menperin pada Industrial Festival x Halal Indo 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama industri halal dunia, terutama dari sisi pasar domestik. Konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai Rp5.974,9 triliun pada semester I 2026, dengan jumlah penduduk muslim mencapai 252,8 juta jiwa.

"Berbekal modal utama ini, Indonesia harus bertransformasi dari sekadar pasar menjadi produsen dan pemain utama industri halal dunia," ungkapnya.

Berdasarkan State of The Global Islamic Economy Report (SGIER) 2025/26, Indonesia menempati peringkat keempat dalam ekosistem industri halal dunia. Indonesia juga unggul pada sejumlah sektor, seperti makanan halal yang naik ke peringkat ketiga, modest fashion yang mempertahankan peringkat pertama, serta farmasi dan kosmetik halal di posisi keempat.

Hingga akhir semester I 2026, terdapat 2,67 juta perusahaan industri yang telah memiliki sertifikat halal. Jumlah produk industri tersertifikasi halal mencapai 5,49 juta produk dengan total 2,76 juta sertifikat halal.

Di sisi investasi, Indonesia pada 2025 menjadi penerima Foreign Direct Investment (FDI) terbesar ketiga di antara negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan nilai 24,2 miliar dolar AS.

Namun, ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara OKI pada 2024 tercatat 12,51 miliar dolar AS, sedangkan impor mencapai 31,52 miliar dolar AS.

"Kondisi ini memberi pesan penting bahwa pekerjaan rumah kita masih banyak, terutama untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar mampu menekan ketergantungan impor. Namun, inilah momentum yang harus kita kelola agar Indonesia bisa bangkit sebagai pusat industri halal dunia," tegas Menperin. (end)




POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-25 08:25:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,298.61 -76.31 -1.20
Hangseng Index 24,523.50 -237.63 -0.96
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,672.71 0.40 0.02
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 66,211.34 697.36 1.06
Thailand Stock Exchange 1,602.58 0.00 0.00
Straits Times Singapore 5,689.63 6.26 0.11
ASX200 8,844.50 -52.50 -0.59
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,730.02 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,024.60 -132.69 -0.28
EROPA
CAC 40 Paris 8,081.43 -41.98 -0.52
DAX Frankfurt 25,266.53 -144.10 -0.57
FTSE 100 London 10,679.99 -25.27 -0.24
US
Dow Jones Industrial Average 51,349.98 -161.61 -0.31
S&P 500 7,704.23 -1.80 -0.02
Nasdaq Composite 26,939.37 3.33 0.01
Dow Jones Futures 51,683.00 -34.00 -0.07
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-25 08:25:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,569.48 10.75 0.09
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 0.09
Yuan China / Rupiah 2,668.31 0.95 0.04
Euro / Rupiah 20,389.17 2.32 0.01
Euro / USD 1.14 0.00 0.01
Pound Sterling / Rupiah 23,689.39 19.71 0.08
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 0.02
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,284.53 -0.11 0.00
Yen / Rupiah 112.94 0.15 0.13
Won Korea / Rupiah 13.12 0.05 0.35
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,401.38 20.45 0.47
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,152.34 12.54 0.12
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.11
Riyal Saudi / Rupiah 4,770.75 0.00 0.00
Dolar Singapura / Rupiah 14,009.38 12.04 0.09
last updated : 2026-09-25 08:25:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,594.00 66.00 1.19
Corn Cybot 520.75 -6.75 -1.28
Light Crude Oil NYM 93.36 -1.25 -1.32
Brent Crude 105.75 -0.85 -0.80
Aluminum 3M 3,257.00 2.00 0.06
Copper 3M 14,653.50 36.00 0.25
Nickel 3M 16,445.00 -36.00 -0.22
Lead 3M 1,934.50 15.00 0.78
Tin 3M 53,850.00 -48.00 -0.09
Zinc 3M 3,981.50 80.00 2.05
Loco London Gold 4,292.40 14.90 0.35
Loco London Silver 64.04 0.16 0.24
Natural Gas 3.17 -0.13 -3.82
Emas Rupiah 2,473,039.50 8,583.54 0.35
Soybean Oil 66.98 -0.57 -0.84
last updated : 2026-09-25 08:25:00
more