MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

OJK NILAI PEMBERIAN "SPECIAL RATE" PERLU DILAKUKAN SECARA TERUKUR x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 07:01

OJK NILAI PEMBERIAN "SPECIAL RATE" PERLU DILAKUKAN SECARA TERUKUR .

IQPlus, (22/9) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa pemberian suku bunga khusus (special rate) oleh perbankan kepada deposan besar perlu dilakukan secara terukur.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan pemberian special rate masih menjadi dinamika persaingan perbankan dalam menghimpun dan/atau mempertahankan dana dari deposan tertentu.

Hal ini khususnya dari deposan dengan dana besar yang memiliki sensitivitas relatif tinggi terhadap tingkat imbal hasil.

Namun, Dian mengingatkan persaingan penghimpunan dana yang terlalu agresif berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund) perbankan dan pada akhirnya dapat menekan profitabilitas serta membatasi ruang penurunan suku bunga kredit.

Deposan yang berpotensi memperoleh special rate, jelas Dian, pada umumnya merupakan nasabah dengan nominal simpanan yang relatif besar, baik dari segmen korporasi, institusi, maupun individu pemilik dana besar.

Kelompok tersebut memiliki karakteristik berupa kemampuan untuk melakukan diversifikasi penempatan dana dan sensitivitas yang relatif lebih tinggi terhadap perubahan tingkat imbal hasil.

"Namun, tidak semata-mata semua segmen tersebut otomatis meminta special rate," kata Dian.

Ia menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penilaian dan pertimbangan mencakup kombinasi nominal dana, tenor, stabilitas dana, kebutuhan likuiditas bank, dan alternatif penempatan dana yang dimiliki deposan.

"Oleh karena itu, OJK senantiasa menghimbau bank agar dapat melakukan pengelolaan dana secara prudent dan secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya, dengan memperhatikan kondisi likuiditas, struktur pendanaan, biaya dana, dan keberlanjutan fungsi intermediasi agar tetap sejalan dengan kondisi pasar dan rasio keuangan yang sehat," kata Dian.

Sampai dengan periode Juli 2026, OJK mencatat suku bunga melanjutkan peningkatan sejalan dengan peningkatan BI-Rate.

Suku bunga tertimbang dana pihak ketiga (DPK) rupiah meningkat 19 basis poin (bps) secara bulanan (month to month/mtm), utamanya didorong kenaikan suku bunga deposito yang mencapai 39 bps (mtm).

Sementara suku bunga tertimbang kredit rupiah melanjutkan peningkatan dari bulan sebelumnya dengan kenaikan sebesar 7 bps (mtm).

Namun demikian, menurut OJK, suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana. (end/ant)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 09:55:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,348.34 -54.73 -1.61
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,287.69 10.64 0.17
DBX 3,048.01 15.29 0.50
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 216.55 0.14 0.07
JII 375.40 1.44 0.39
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 627.34 1.72 0.28
MBX 1,571.75 1.39 0.09
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,285.65 8.61 0.14
Hangseng Index 24,904.48 -183.27 -0.73
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,682.26 -1.24 -0.07
Kospi200 1,116.96 3.66 0.33
Korea Composite 7,030.48 12.57 0.18
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,943.49 -8.64 -0.22
Shenzhen Composite 2,532.45 -6.19 -0.24
Thailand Stock Exchange 1,604.44 0.00 0.00
Straits Times Singapore 5,718.20 -5.56 -0.10
ASX200 8,951.60 0.60 0.01
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,170.30 370.13 0.77
EROPA
CAC 40 Paris 8,154.91 15.97 0.20
DAX Frankfurt 25,578.85 3.84 0.02
FTSE 100 London 10,708.33 -30.68 -0.29
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,302.00 23.00 0.04
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 09:55:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,641.57 -28.79 -0.23
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.04
Yuan China / Rupiah 2,654.15 -6.67 -0.25
Euro / Rupiah 20,348.77 -56.40 -0.28
Euro / USD 1.14 0.00 -0.09
Pound Sterling / Rupiah 23,711.84 -76.06 -0.32
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.13
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,268.61 -4.27 -0.19
Yen / Rupiah 112.88 -0.35 -0.31
Won Korea / Rupiah 13.14 0.01 0.07
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,367.94 -4.88 -0.11
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,153.83 -50.92 -0.50
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.31
Riyal Saudi / Rupiah 4,737.63 -8.91 -0.19
Dolar Singapura / Rupiah 13,948.11 -31.35 -0.22
last updated : 2026-09-23 09:55:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 532.50 -4.25 -0.79
CPO KLCE 4,761.00 -49.00 -1.02
Light Crude Oil NYM 89.75 -0.77 -0.85
Brent Crude 98.77 -0.48 -0.48
Aluminum 3M 3,245.00 -20.00 -0.61
Copper 3M 14,646.50 -102.00 -0.69
Nickel 3M 16,560.00 -72.00 -0.43
Lead 3M 1,925.50 -11.00 -0.57
Tin 3M 54,090.00 -124.00 -0.23
Zinc 3M 3,883.50 -27.00 -0.69
Loco London Gold 4,336.10 -24.10 -0.55
Loco London Silver 66.44 -0.61 -0.91
Natural Gas 3.02 0.06 1.96
Emas Rupiah 2,481,064.75 -18,414.73 -0.74
last updated : 2026-09-23 09:55:00
more