MARKET NEWS
- 23/09/26 - 09:51MENPAR AJAK INVESTOR DI MONAKO GARAP PELUANG WISATA BAHARI
- 23/09/26 - 09:44AS AKAN DANAI PROYEK MINERAL DAN ENERGI ARGENTINA SENILAI $7 MILIAR
- 23/09/26 - 09:37PERLUASAN IP LOKAL LINTAS SEKTOR MENDORONG NILAI TAMBAH EKONOMI
- 23/09/26 - 09:25PEFINDO TETAPKAN PERINGKAT idAAA UNTUK LPS
- 23/09/26 - 09:17RI OPTIMISTIS PADA PENGUATAN HUBUNGAN DAGANG EKONOMI DENGAN BELARUS
- 23/09/26 - 09:10BI-RATE DIPREDIKSI TETAP PADA RDG SEPTEMBER
- 23/09/26 - 09:05KORSEL AKAN KURANGI KETERGANTUNGAN MINYAK TIMTENG HINGGA 50%
- 23/09/26 - 08:53DOLAR AS MASIH DEKAT LEVEL TERKUAT DUA BULAN PADA RABU INI
- 23/09/26 - 08:49HIKMI PERKUAT PERLINDUNGAN PEKERJA INDUSTRI MEBEL DAN KERAJINAN
- 23/09/26 - 08:39HARGA EMAS NAIK TIPIS PADA RABU INI
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
OJK NILAI PEMBERIAN "SPECIAL RATE" PERLU DILAKUKAN SECARA TERUKUR .
IQPlus, (22/9) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa pemberian suku bunga khusus (special rate) oleh perbankan kepada deposan besar perlu dilakukan secara terukur.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan pemberian special rate masih menjadi dinamika persaingan perbankan dalam menghimpun dan/atau mempertahankan dana dari deposan tertentu.
Hal ini khususnya dari deposan dengan dana besar yang memiliki sensitivitas relatif tinggi terhadap tingkat imbal hasil.
Namun, Dian mengingatkan persaingan penghimpunan dana yang terlalu agresif berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund) perbankan dan pada akhirnya dapat menekan profitabilitas serta membatasi ruang penurunan suku bunga kredit.
Deposan yang berpotensi memperoleh special rate, jelas Dian, pada umumnya merupakan nasabah dengan nominal simpanan yang relatif besar, baik dari segmen korporasi, institusi, maupun individu pemilik dana besar.
Kelompok tersebut memiliki karakteristik berupa kemampuan untuk melakukan diversifikasi penempatan dana dan sensitivitas yang relatif lebih tinggi terhadap perubahan tingkat imbal hasil.
"Namun, tidak semata-mata semua segmen tersebut otomatis meminta special rate," kata Dian.
Ia menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penilaian dan pertimbangan mencakup kombinasi nominal dana, tenor, stabilitas dana, kebutuhan likuiditas bank, dan alternatif penempatan dana yang dimiliki deposan.
"Oleh karena itu, OJK senantiasa menghimbau bank agar dapat melakukan pengelolaan dana secara prudent dan secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya, dengan memperhatikan kondisi likuiditas, struktur pendanaan, biaya dana, dan keberlanjutan fungsi intermediasi agar tetap sejalan dengan kondisi pasar dan rasio keuangan yang sehat," kata Dian.
Sampai dengan periode Juli 2026, OJK mencatat suku bunga melanjutkan peningkatan sejalan dengan peningkatan BI-Rate.
Suku bunga tertimbang dana pihak ketiga (DPK) rupiah meningkat 19 basis poin (bps) secara bulanan (month to month/mtm), utamanya didorong kenaikan suku bunga deposito yang mencapai 39 bps (mtm).
Sementara suku bunga tertimbang kredit rupiah melanjutkan peningkatan dari bulan sebelumnya dengan kenaikan sebesar 7 bps (mtm).
Namun demikian, menurut OJK, suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana. (end/ant)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,348.34 | -54.73 | -1.61 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,287.69 | 10.64 | 0.17 ![]() |
|
| DBX | 3,048.01 | 15.29 | 0.50 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 216.55 | 0.14 | 0.07 ![]() |
|
| JII | 375.40 | 1.44 | 0.39 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 627.34 | 1.72 | 0.28 ![]() |
|
| MBX | 1,571.75 | 1.39 | 0.09 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



