MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

AS AKAN DANAI PROYEK MINERAL DAN ENERGI ARGENTINA SENILAI $7 MILIAR x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 09:44

AS AKAN DANAI PROYEK MINERAL DAN ENERGI ARGENTINA SENILAI $7 MILIAR.

IQPlus, (23/9) - Bank Ekspor-Impor AS berencana untuk mendanai proyek mineral dan energi penting senilai hingga $7 miliar di Argentina, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters, sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam kerja sama ekonomi antara Washington dan Buenos Aires.

Pendanaan ini merupakan bagian dari paket yang akan diumumkan di New York pada hari Rabu selama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut, karena AS berupaya mendapatkan lebih banyak akses ke energi dan mineral penting di Belahan Barat.

Di bawah Presiden Argentina Javier Milei, sekutu dekat Presiden AS Donald Trump, hubungan antara Washington dan Buenos Aires telah semakin erat melalui keselarasan yang lebih dekat dalam kebijakan ekonomi.

Hubungan tersebut telah diperkuat oleh dukungan AS untuk reformasi berorientasi pasar Milei dan oleh perjanjian perdagangan dan investasi preferensial yang diumumkan pada bulan Februari yang mencakup kerja sama dalam mineral penting. Kongres Argentina belum meratifikasi kesepakatan bilateral tersebut.

Presiden Argentina tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Argentina memiliki cadangan besar lithium, minyak serpih, dan komoditas lainnya. Dana AS akan memungkinkan perusahaan yang beroperasi di negara Amerika Selatan tersebut untuk menerima pinjaman guna membeli peralatan dari produsen Amerika, di antara penggunaan lainnya, dalam dua tahun ke depan.

Argentina, Chili, dan Bolivia membentuk apa yang disebut "segitiga lithium," yang memusatkan pasokan terbesar di dunia dari logam putih yang digunakan dalam elektronik, kendaraan listrik, dan teknologi utama lainnya.

Perusahaan komoditas besar yang sudah beroperasi di Argentina termasuk Rio Tinto yang mengekstrak lithium untuk digunakan dalam baterai, BHP (BHP.AX), yang sedang mengembangkan proyek tembaga, dan Chevron, yang memiliki proyek minyak dan gas serpih yang besar.

Pemerintah Milei, yang menghadapi pemilihan presiden pada tahun 2027, telah mempromosikan rezim insentif untuk investasi besar yang dikenal sebagai RIGI, sebagai landasan upaya untuk menarik modal asing ke sektor-sektor strategis termasuk energi, pertambangan, dan infrastruktur.

Eni Italia dan YPF milik negara Argentina mengajukan permohonan bersama bulan lalu di bawah RIGI untuk proyek gas alam cair senilai $51 miliar mereka.

Luis Lucero, menteri pertambangan Argentina, awal tahun ini mengatakan kepada Reuters bahwa negaranya dapat mengekspor 580.000 metrik ton litium dan 1.641.000 metrik ton tembaga setiap tahunnya pada tahun 2036, yang akan lima kali lebih tinggi dari tingkat tahun 2025. (end/Reuters)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 10:40:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,366.20 -36.87 -1.08
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,320.18 43.14 0.69
DBX 3,059.90 27.17 0.90
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 217.80 1.39 0.64
JII 376.99 3.04 0.81
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 629.88 4.26 0.68
MBX 1,581.07 10.70 0.68
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,320.18 43.14 0.69
Hangseng Index 24,890.61 -197.86 -0.79
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,685.03 1.53 0.09
Kospi200 1,119.85 6.55 0.59
Korea Composite 7,042.53 24.62 0.35
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,938.08 -14.05 -0.36
Shenzhen Composite 2,526.21 -12.43 -0.49
Thailand Stock Exchange 1,605.63 1.19 0.07
Straits Times Singapore 5,720.85 -2.91 -0.05
ASX200 8,955.40 4.40 0.05
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,050.23 250.06 0.52
EROPA
CAC 40 Paris 8,154.91 15.97 0.20
DAX Frankfurt 25,578.85 3.84 0.02
FTSE 100 London 10,708.33 -30.68 -0.29
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,343.00 64.00 0.12
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 10:40:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,635.88 -34.48 -0.27
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.07
Yuan China / Rupiah 2,652.99 -7.83 -0.29
Euro / Rupiah 20,336.04 -69.13 -0.34
Euro / USD 1.14 0.00 -0.12
Pound Sterling / Rupiah 23,697.16 -90.74 -0.38
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.17
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,268.32 -4.56 -0.20
Yen / Rupiah 112.86 -0.36 -0.32
Won Korea / Rupiah 13.14 0.01 0.07
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,366.67 -6.15 -0.14
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,146.78 -57.97 -0.57
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.37
Riyal Saudi / Rupiah 4,736.83 -9.71 -0.20
Dolar Singapura / Rupiah 13,944.67 -34.79 -0.25
last updated : 2026-09-23 10:40:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 532.50 -4.25 -0.79
CPO KLCE 4,755.00 -55.00 -1.14
Light Crude Oil NYM 89.40 -1.12 -1.24
Brent Crude 98.46 -0.79 -0.80
Aluminum 3M 3,246.50 -19.00 -0.58
Copper 3M 14,651.00 -98.00 -0.66
Nickel 3M 16,595.00 -37.00 -0.22
Lead 3M 1,926.00 -10.00 -0.52
Tin 3M 54,110.00 -104.00 -0.19
Zinc 3M 3,882.50 -28.00 -0.72
Loco London Gold 4,339.10 -21.10 -0.48
Loco London Silver 66.54 -0.52 -0.77
Natural Gas 3.01 0.05 1.59
Emas Rupiah 2,482,419.75 -17,059.73 -0.68
last updated : 2026-09-23 10:40:00
more