MARKET NEWS
- 23/09/26 - 10:29NILAI TUKAR RUPIAH MENGUAT TERHADAP DOLAR AS
- 23/09/26 - 10:27MENDAG : LAYANAN BARU INAEXPORT PERKUAT AKSES PASAR PRODUK RI
- 23/09/26 - 09:51MENPAR AJAK INVESTOR DI MONAKO GARAP PELUANG WISATA BAHARI
- 23/09/26 - 09:44AS AKAN DANAI PROYEK MINERAL DAN ENERGI ARGENTINA SENILAI $7 MILIAR
- 23/09/26 - 09:37PERLUASAN IP LOKAL LINTAS SEKTOR MENDORONG NILAI TAMBAH EKONOMI
- 23/09/26 - 09:25PEFINDO TETAPKAN PERINGKAT idAAA UNTUK LPS
- 23/09/26 - 09:17RI OPTIMISTIS PADA PENGUATAN HUBUNGAN DAGANG EKONOMI DENGAN BELARUS
- 23/09/26 - 09:10BI-RATE DIPREDIKSI TETAP PADA RDG SEPTEMBER
- 23/09/26 - 09:05KORSEL AKAN KURANGI KETERGANTUNGAN MINYAK TIMTENG HINGGA 50%
- 23/09/26 - 08:53DOLAR AS MASIH DEKAT LEVEL TERKUAT DUA BULAN PADA RABU INI
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
AS AKAN DANAI PROYEK MINERAL DAN ENERGI ARGENTINA SENILAI $7 MILIAR.
IQPlus, (23/9) - Bank Ekspor-Impor AS berencana untuk mendanai proyek mineral dan energi penting senilai hingga $7 miliar di Argentina, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters, sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam kerja sama ekonomi antara Washington dan Buenos Aires.Pendanaan ini merupakan bagian dari paket yang akan diumumkan di New York pada hari Rabu selama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut, karena AS berupaya mendapatkan lebih banyak akses ke energi dan mineral penting di Belahan Barat.
Di bawah Presiden Argentina Javier Milei, sekutu dekat Presiden AS Donald Trump, hubungan antara Washington dan Buenos Aires telah semakin erat melalui keselarasan yang lebih dekat dalam kebijakan ekonomi.
Hubungan tersebut telah diperkuat oleh dukungan AS untuk reformasi berorientasi pasar Milei dan oleh perjanjian perdagangan dan investasi preferensial yang diumumkan pada bulan Februari yang mencakup kerja sama dalam mineral penting. Kongres Argentina belum meratifikasi kesepakatan bilateral tersebut.
Presiden Argentina tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Argentina memiliki cadangan besar lithium, minyak serpih, dan komoditas lainnya. Dana AS akan memungkinkan perusahaan yang beroperasi di negara Amerika Selatan tersebut untuk menerima pinjaman guna membeli peralatan dari produsen Amerika, di antara penggunaan lainnya, dalam dua tahun ke depan.
Argentina, Chili, dan Bolivia membentuk apa yang disebut "segitiga lithium," yang memusatkan pasokan terbesar di dunia dari logam putih yang digunakan dalam elektronik, kendaraan listrik, dan teknologi utama lainnya.
Perusahaan komoditas besar yang sudah beroperasi di Argentina termasuk Rio Tinto yang mengekstrak lithium untuk digunakan dalam baterai, BHP (BHP.AX), yang sedang mengembangkan proyek tembaga, dan Chevron, yang memiliki proyek minyak dan gas serpih yang besar.
Pemerintah Milei, yang menghadapi pemilihan presiden pada tahun 2027, telah mempromosikan rezim insentif untuk investasi besar yang dikenal sebagai RIGI, sebagai landasan upaya untuk menarik modal asing ke sektor-sektor strategis termasuk energi, pertambangan, dan infrastruktur.
Eni Italia dan YPF milik negara Argentina mengajukan permohonan bersama bulan lalu di bawah RIGI untuk proyek gas alam cair senilai $51 miliar mereka.
Luis Lucero, menteri pertambangan Argentina, awal tahun ini mengatakan kepada Reuters bahwa negaranya dapat mengekspor 580.000 metrik ton litium dan 1.641.000 metrik ton tembaga setiap tahunnya pada tahun 2036, yang akan lima kali lebih tinggi dari tingkat tahun 2025. (end/Reuters)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,366.20 | -36.87 | -1.08 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,320.18 | 43.14 | 0.69 ![]() |
|
| DBX | 3,059.90 | 27.17 | 0.90 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 217.80 | 1.39 | 0.64 ![]() |
|
| JII | 376.99 | 3.04 | 0.81 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 629.88 | 4.26 | 0.68 ![]() |
|
| MBX | 1,581.07 | 10.70 | 0.68 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



