MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

BULLISH 100% (1)
BEARISH 0% (0)

1 suara hari ini

SUAHASIL NAZARA DITUNJUK JADI MENKEU GANTIKAN PURBAYA x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Monday 14/Sep/2026 at 15:59

SUAHASIL NAZARA DITUNJUK JADI MENKEU GANTIKAN PURBAYA.

IQPlus, (14/9) - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam seremoni di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Suahasil dilantik sebagai Menkeu yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024-2029 yang ditetapkan pada 14 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah jabatan yang diucapkan Menkeu dituntun oleh Presiden Prabowo.

Selepas pengambilan sumpah, Suahasil kemudian menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan Presiden Prabowo dan selanjutnya turut menandatangani berita acara tersebut.

Kemudian, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Suahasil dan keluarganya. Ucapan selamat itu juga diberikan pejabat negara yang menghadiri acara pelantikan hari ini.

Selain Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pelantikan itu juga dihadiri sejumlah menteri koordinator pada Kabinet Merah Putih.

Suahasil merupakan Menteri Keuangan ketiga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu Purbaya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani (end)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
SUDAH 0% (0)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 446.00 1.00 0.12
COMPOSITE 6,521.00 -20.00 -0.31
DBX 3,110.00 -47.00 -1.48
ESGQKEHATI 107.00 0.00 -0.12
ESGSKEHATI 108.00 0.00 -0.12
I-GRADE 162.00 0.00 -0.19
IDX30 361.00 0.00 -0.14
IDX80 98.00 0.00 -0.02
IDXBASIC 1,796.00 -25.00 -1.36
IDXBUMN20 329.00 -1.00 -0.34
IDXCYCLIC 950.00 -5.00 -0.54
IDXENERGY 3,347.00 -13.00 -0.38
IDXESGL 112.00 0.00 -0.21
IDXFINANCE 1,385.00 -6.00 -0.45
IDXG30 124.00 0.00 0.09
last updated : 2026-09-14 16:14:59 more
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,534.69 -6.68 -0.10
Hangseng Index 24,917.60 111.97 0.45
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,698.01 11.27 0.67
Kospi200 1,050.83 -39.39 -3.61
Korea Composite 6,684.37 -225.54 -3.26
Nikkei 225 Osaka 63,492.99 -518.35 -0.81
Shanghai Composite 3,885.33 -2.78 -0.07
Shenzhen Composite 2,464.29 -1.56 -0.06
Thailand Stock Exchange 1,591.07 -13.45 -0.84
Straits Times Singapore 5,718.02 22.09 0.39
ASX200 8,923.90 3.70 0.04
All Ordinaries Australia 9,168.90 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 6,116.53 54.72 0.90
Taiwan Stock Exchange 45,862.52 -322.33 -0.70
EROPA
CAC 40 Paris 8,117.14 -62.63 -0.77
DAX Frankfurt 25,425.53 -143.03 -0.56
FTSE 100 London 10,722.84 72.40 0.68
US
Dow Jones Industrial Average 52,573.29 656.14 1.26
S&P 500 7,656.98 65.28 0.86
Nasdaq Composite 26,333.04 251.32 0.96
Dow Jones Futures 52,447.00 -138.00 -0.26
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-14 16:14:59
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,576.30 -39.38 -0.31
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.57
Yuan China / Rupiah 2,629.61 6.03 0.23
Euro / Rupiah 20,362.34 -45.82 -0.22
Euro / USD 1.15 -0.01 -0.48
Pound Sterling / Rupiah 23,790.34 -18.94 -0.08
Pound Sterling / USD 1.35 0.00 -0.34
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,249.59 5.67 0.25
Yen / Rupiah 114.07 -0.50 -0.44
Won Korea / Rupiah 13.11 0.00 0.03
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,326.06 5.45 0.13
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,179.98 -52.66 -0.51
Dolar Selandia Baru / USD 0.58 0.00 -0.77
Riyal Saudi / Rupiah 4,698.08 12.24 0.26
Dolar Singapura / Rupiah 13,884.65 -4.24 -0.03
last updated : 2026-09-14 16:14:59
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,957.00 -4.00 -0.07
Corn Cybot 528.75 -1.50 -0.28
CPO KLCE 4,853.00 39.00 0.81
Light Crude Oil NYM 102.66 2.61 2.61
Brent Crude 107.37 2.76 2.64
Aluminum 3M 3,240.50 -13.00 -0.40
Copper 3M 14,075.00 -165.00 -1.16
Nickel 3M 16,375.00 -94.00 -0.57
Lead 3M 1,873.50 -19.00 -1.00
Tin 3M 52,565.00 -799.00 -1.50
Zinc 3M 3,834.50 -47.00 -1.21
Loco London Gold 4,284.60 -62.90 -1.45
Loco London Silver 62.57 -1.89 -2.93
Natural Gas 2.89 0.06 2.15
Emas Rupiah 2,431,072.75 -29,254.76 -1.19
last updated : 2026-09-14 16:14:59
more