MARKET NEWS
- 25/09/26 - 10:12MENTAN DORONG PEMUDA JADI PENGGERAK SWASEMBADA PANGAN NASIONAL
- 25/09/26 - 09:48BI DAN BANCO CENTRAL DE TIMOR LESTE PERKUAT KERJA SAMA SISTEM PEMBAYARAN
- 25/09/26 - 09:44BIO FARMA DAN MSD PERKUAT KETAHANAN KESEHATAN INDONESIA
- 25/09/26 - 09:36NEXT INDONESIA: DSI PERLU FOKUS PADA PENGAWASAN, INTEGRASI DATA EKSPOR
- 25/09/26 - 09:23PRESIDEN XI DESAK AS UNTUK BEKERJA SAMA DALAM BIDANG AI
- 25/09/26 - 09:20KEMENKEU DAN BI KOMITMEN PERKUAT SINERGI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
- 25/09/26 - 09:17DOLAR BERADA DI JALUR KENAIKAN MINGGUAN
- 25/09/26 - 09:12OJK FOKUS PENGEMBANGAN KEUANGAN DIGITAL, FEKDI DAN IFSE 2026
- 25/09/26 - 09:10WAMENAKER : INDUSTRI HIGIENIS PENTING CEGAH KECELAKAAN KERJA
- 25/09/26 - 08:53PERTAMINA MEREHABILITASI JEMBATAN GANTUNG KALUPPINI
POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
WAMENAKER : INDUSTRI HIGIENIS PENTING CEGAH KECELAKAAN KERJA.
IQPlus, (25/9) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya menerapkan nilai industrial hygiene atau industri higienis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan faktor bahaya di tempat kerja.Afriansyah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan upaya tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja.
"Tanpa industrial hygiene yang baik, potensi produktivitas tenaga kerja muda kita tidak akan tercapai secara maksimal," ujar Wamenaker.
Lebih lanjut, Afriansyah mengatakan kapasitas kerja berkaitan erat dengan kondisi kesehatan dan keterampilan pekerja.
Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja perlu menjadi perhatian untuk mendukung produktivitas dan daya saing.
Menurutnya, kondisi kesehatan pekerja di Indonesia masih memerlukan perhatian. Penerapan industrial hygiene dapat membantu mengenali dan mengendalikan kondisi lingkungan kerja yang berpotensi memengaruhi kesehatan pekerja.
Di sisi lain, Afriansyah juga memaparkan data BPJS Ketenagakerjaan mengenai kecelakaan kerja. Pada 2025, tercatat sebanyak 319.224 kasus kecelakaan kerja. Angka ini turun dibandingkan 2024 yang mencapai 462.241 kasus.
Sementara itu, angka fatalitas juga menurun, dari sebelumnya sebanyak 49.170 pekerja pada 2024, turun drastis menjadi 9.834 pekerja pada 2025.
"Karena itu, Kemnaker terus menjalankan berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk menekan angka kecelakaan kerja. Penerapan industrial hygiene merupakan bagian dari upaya menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat," kata Afriansyah.
Ia menambahkan, kesadaran pengusaha dan pekerja terhadap pentingnya K3 perlu terus ditingkatkan. Penerapan K3 yang konsisten pun diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja di berbagai sektor. (end/ant)
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,396.47 | -0.53 | -0.02 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,285.15 | -13.46 | -0.21 ![]() |
|
| DBX | 3,060.90 | -1.03 | -0.03 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 217.89 | -0.67 | -0.31 ![]() |
|
| JII | 375.87 | -0.10 | -0.03 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 622.87 | -0.39 | -0.06 ![]() |
|
| MBX | 1,569.74 | -3.48 | -0.22 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



