STOCK NEWS
- 22/09/26 - 10:13TELKOMGROUP DAN CHINA UNICOM JALIN KEMITRAAN STRATEGIS
- 22/09/26 - 10:10EDBERT OROTODAN TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM MDLA
- 22/09/26 - 10:08VICTORIA INVESTAMA BAKAL BAGIKAN DIVIDEN TUNAI RP121,73 MILIAR
- 22/09/26 - 10:01FELIX ARISTO RESMI MENJADI DIREKTUR SDRA
- 22/09/26 - 09:48PEFINDO TURUNKAN PERINGKAT SUKUK MUDHARABAH WIJAYA KARYA JADI idD
- 22/09/26 - 09:45FERRY SUDJONO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM FORE
- 22/09/26 - 09:38PERLUAS DIVERSIFIKASI BISNIS, MPX LOGISTICS BENTUK ANAK USAHA BARU
- 22/09/26 - 09:36PT TIMAH GERAK CEPAT SALURKAN AIR BERSIH UNTUK WARGA PANGKALPINANG
- 22/09/26 - 09:31PTBA RAIH DUA PENGHARGAAN KATADATA ESG INSIGHT AWARD 2026
- 22/09/26 - 09:22UNITED TRACTORS SOROAKO RAIH BEST NATIONAL CONTRACTOR PT VALE INDONESIA
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp1.000 PER GRAM.
IQPlus, (22/9) - Harga emas Aneka Tambang pada Selasa ini turun Rp1.000 per gram sedangkan harga buyback turun Rp1.000 per gram.Menurut logammulia.com disebutkan, harga emas per gram Selasa ini di level Rp2.627.000 per gram turun dibandingkan harga emas Senin kemarin di Rp2.628.000 per gram.
Sementara itu harga buyback emas pada Selasa ini di level Rp2.462.000 per gram turun dibandingkan dengan harga buyback Senin kemarin di Rp2.463.800 per gram.
Berikut rincian emas Antam hari ini:
Pecahan 1 gram Rp2.627.000
Pecahan 5 gram Rp12.910.000
Pecahan 10 gram Rp25.765.000
Pecahan 25 gram Rp64.287.000
Pecahan 50 gram Rp128.495.000
Pecahan 100 gram Rp256.912.000
Pecahan 250 gram Rp642.015.000
Pecahan 500 gram Rp1.283.820.000
Pecahan 1.000 gram Rp2.567.600.000
(end)
POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,329 Last |
High 6,424 |
||
| Change -55.52197 |
%Change -0.870 |
||
| Close 6,385 |
Open 6,385 |
||
| Low 6,325 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-22 10:12:42 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,428.55 | 34.57 | 1.02 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,331.33 | -53.40 | -0.84 ![]() |
|
| DBX | 3,036.28 | -19.41 | -0.64 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 219.74 | -2.36 | -1.06 ![]() |
|
| JII | 377.78 | -4.39 | -1.15 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 629.63 | -4.66 | -0.74 ![]() |
|
| MBX | 1,587.05 | -15.29 | -0.95 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




