STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

PTBA RAIH DUA PENGHARGAAN KATADATA ESG INSIGHT AWARD 2026 x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 09:31

PTBA RAIH DUA PENGHARGAAN KATADATA ESG INSIGHT AWARD 2026.

IQPlus, (22/9) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, meraih dua penghargaan dalam ajang Katadata ESG Insight (KESGI) Award 2026 yang berlangsung di Sudirman Hall, Sequis Tower, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

PTBA menerima apresiasi pada Pilar ESG atas kinerja unggul dalam pengelolaan emisi dan tata kelola dekarbonisasi jangka panjang. Perseroan juga memperoleh penghargaan pada Pilar Lingkungan atas kinerja lingkungan melalui elektrifikasi armada serta pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno, mengatakan apresiasi tersebut mencerminkan upaya perseroan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kegiatan usaha.

"Apresiasi ini menjadi motivasi bagi PTBA untuk semakin memperkuat penerapan prinsip ESG dalam menjalankan kegiatan usaha. Kami berupaya menjaga keseimbangan antara kinerja operasional, pengelolaan lingkungan, tata kelola yang baik, serta penciptaan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan," ujar Eko.

Menurut Eko, transformasi perusahaan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan bernilai tambah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.

"Bagi PTBA, keberlanjutan merupakan bagian dari transformasi perusahaan. Langkah ini diwujudkan melalui peningkatan efisiensi, inovasi teknologi, pengurangan emisi, serta penguatan tata kelola untuk mendukung perjalanan menuju target Net Zero Emission," tambahnya.

Sementara itu, Sustainability Division Head PTBA, Dedy Saptaria Rosa, menjelaskan bahwa pengelolaan aspek lingkungan dilakukan melalui berbagai inisiatif yang terintegrasi dengan operasional perusahaan.

"Kami mengembangkan berbagai langkah untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan menurunkan emisi, antara lain melalui elektrifikasi peralatan tambang dan pengembangan teknologi rendah emisi. Implementasinya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, efektivitas, serta kontribusinya terhadap sasaran dekarbonisasi perusahaan,"kata Dedy.

Dedy menambahkan, pencapaian sasaran tersebut juga membutuhkan tata kelola yang terukur, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja.

"Pengelolaan ESG membutuhkan konsistensi dan tata kelola yang kuat. Karena itu, kami memperkuat proses perencanaan, pengukuran, serta evaluasi agar setiap inisiatif memberikan hasil yang terukur bagi perusahaan dan lingkungan," ujarnya.

KESGI Award 2026 merupakan bagian dari rangkaian Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2026, flagship event Katadata di bidang keberlanjutan. Memasuki tahun ketujuh penyelenggaraan, Katadata SAFE 2026 mengangkat tema "The Green Changer".

Forum ini menjadi wadah bagi perusahaan, pemangku kebijakan, masyarakat sipil, dan akademisi untuk bertukar gagasan serta membahas berbagai perkembangan dan praktik keberlanjutan. (end)






POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,317
Last
High
6,325
Change
40.41699
%Change
0.644
Close
6,277
Open
6,277
Low
6,254
TVol
0
Last Update:
2026-09-23 12:01:23

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 12:00:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,352.11 -50.96 -1.50
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,317.47 40.43 0.64
DBX 3,061.71 28.99 0.96
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 217.94 1.53 0.71
JII 376.70 2.74 0.73
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 628.78 3.17 0.51
MBX 1,579.88 9.52 0.61
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,317.46 40.42 0.64
Hangseng Index 24,893.46 -194.29 -0.77
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,683.54 0.04 0.00
Kospi200 1,120.41 7.11 0.64
Korea Composite 7,048.59 30.68 0.44
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,940.63 -11.50 -0.29
Shenzhen Composite 2,528.82 -9.82 -0.39
Thailand Stock Exchange 1,609.97 5.53 0.34
Straits Times Singapore 5,729.87 6.11 0.11
ASX200 8,970.10 19.10 0.21
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,098.25 298.08 0.62
EROPA
CAC 40 Paris 8,154.91 15.97 0.20
DAX Frankfurt 25,578.85 3.84 0.02
FTSE 100 London 10,708.33 -30.68 -0.29
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,359.00 80.00 0.15
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 12:00:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,630.55 -39.81 -0.31
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.06
Yuan China / Rupiah 2,650.90 -9.92 -0.37
Euro / Rupiah 20,319.96 -85.21 -0.42
Euro / USD 1.14 0.00 -0.16
Pound Sterling / Rupiah 23,678.51 -109.39 -0.46
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.19
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,266.96 -5.92 -0.26
Yen / Rupiah 112.82 -0.40 -0.35
Won Korea / Rupiah 13.15 0.01 0.08
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,360.47 -12.35 -0.28
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,139.30 -65.45 -0.64
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.38
Riyal Saudi / Rupiah 4,734.17 -12.37 -0.26
Dolar Singapura / Rupiah 13,936.83 -42.63 -0.31
last updated : 2026-09-23 12:00:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 532.75 -4.00 -0.75
CPO KLCE 4,739.00 -71.00 -1.48
Light Crude Oil NYM 89.12 -1.40 -1.55
Brent Crude 98.37 -0.88 -0.89
Aluminum 3M 3,248.50 -17.00 -0.52
Copper 3M 14,672.00 -77.00 -0.52
Nickel 3M 16,595.00 -37.00 -0.22
Lead 3M 1,926.00 -10.00 -0.52
Tin 3M 54,110.00 -104.00 -0.19
Zinc 3M 3,887.50 -23.00 -0.59
Loco London Gold 4,343.10 -17.10 -0.39
Loco London Silver 66.62 -0.43 -0.64
Natural Gas 3.03 0.06 2.12
Emas Rupiah 2,483,254.25 -16,225.33 -0.65
last updated : 2026-09-23 12:00:00
more