STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

PT TIMAH DUKUNG POTENSI WISATA PANTAI PONGKAR DI KABUPATEN KARIMUN x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 12:01

PT TIMAH DUKUNG POTENSI WISATA PANTAI PONGKAR DI KABUPATEN KARIMUN.

IQPlus, (23/9) - Sebanyak 460 pemancing dari berbagai wilayah meramaikan Lomba Mancing #2 Pantai Pongkar 2026 yang digelar Karang Taruna Pagar Alam Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Minggu (13/9/2026). Kegiatan yang mendapat dukungan dari PT TIMAH Tbk ini menjadi ajang kompetisi sekaligus upaya mengangkat potensi wisata Pantai Pongkar.

Kegiatan yang dipusatkan di RW 2 Pantai Pongkar, Desa Pongkar, tersebut merupakan event kedua setelah sebelumnya digelar pada Agustus 2025. Jumlah peserta tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang diikuti lebih dari 300 pemancing.

Ketua Pelaksana Lomba Mancing #2 Pantai Pongkar 2026, Deni, mengatakan peserta tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Karimun, tetapi juga dari Kundur, Tanjung Batu, Penyalai, Batam, hingga Malaysia.

"Alhamdulillah tahun ini pesertanya mencapai 460 orang. Mereka datang dari berbagai wilayah. Antusiasmenya juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," kata Deni.

Dalam perlombaan tersebut, peserta ditantang mendapatkan ikan dengan ukuran atau bobot terbesar. Panitia menetapkan 10 pemenang berdasarkan hasil tangkapan ikan terbesar. Salah satu peserta dari Parit Benut berhasil meraih juara setelah mendapatkan ikan pari dengan berat 4,6 kilogram yang diperoleh di laut lepas.

Menurut Deni, peningkatan jumlah peserta menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan mancing sekaligus membuka peluang untuk menjadikan event tersebut sebagai agenda tahunan Desa Pongkar.

"Mayoritas masyarakat di sini merupakan nelayan. Karena itu, kami ingin mengangkat potensi laut dan wisata Desa Pongkar melalui kegiatan seperti ini, sehingga masyarakat Karimun semakin mengenal dan peduli dengan potensi yang ada," ujarnya.

Ia mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada perlombaan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dan pemuda untuk berkolaborasi dalam menghadirkan kegiatan positif.

Deni mengapresiasi dukungan PT TIMAH Tbk dan Pemerintah Kabupaten Karimun yang turut membantu pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam mendukung penyediaan hadiah bagi para peserta.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PT TIMAH yang telah memberikan support dan dukungan untuk kegiatan kepemudaan. Tahun lalu juga dibantu dan kami berharap tahun depan bisa kembali mendapatkan dukungan," katanya.

Ia berharap dukungan dan kolaborasi antara pemuda, masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan dapat terus terjalin sehingga semakin banyak kegiatan positif yang dapat dilaksanakan di Desa Pongkar. (end)





POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,317
Last
High
6,325
Change
40.41699
%Change
0.644
Close
6,277
Open
6,277
Low
6,254
TVol
0
Last Update:
2026-09-23 12:01:23

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 12:50:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,352.11 -50.96 -1.50
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,317.46 40.42 0.64
DBX 3,061.72 29.00 0.96
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 217.94 1.53 0.71
JII 376.66 2.71 0.72
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 628.78 3.17 0.51
MBX 1,579.88 9.51 0.61
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,317.46 40.42 0.64
Hangseng Index 24,864.65 -223.10 -0.89
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,683.54 0.04 0.00
Kospi200 1,122.69 9.39 0.84
Korea Composite 7,061.21 43.30 0.62
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,942.16 -9.97 -0.25
Shenzhen Composite 2,530.17 -8.47 -0.33
Thailand Stock Exchange 1,610.83 6.39 0.40
Straits Times Singapore 5,729.84 6.08 0.11
ASX200 8,950.90 -0.10 0.00
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,154.91 15.97 0.20
DAX Frankfurt 25,578.85 3.84 0.02
FTSE 100 London 10,708.33 -30.68 -0.29
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,331.00 52.00 0.10
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 12:50:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,623.44 -46.92 -0.37
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.11
Yuan China / Rupiah 2,650.63 -10.19 -0.38
Euro / Rupiah 20,313.00 -92.17 -0.45
Euro / USD 1.14 0.00 -0.18
Pound Sterling / Rupiah 23,673.18 -114.72 -0.48
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.22
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,267.01 -5.87 -0.26
Yen / Rupiah 112.77 -0.45 -0.40
Won Korea / Rupiah 13.11 -0.02 -0.16
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,359.40 -13.42 -0.31
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,141.07 -63.68 -0.62
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.37
Riyal Saudi / Rupiah 4,734.17 -12.37 -0.26
Dolar Singapura / Rupiah 13,932.46 -47.00 -0.34
last updated : 2026-09-23 12:50:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 532.75 -4.00 -0.75
CPO KLCE 4,739.00 -71.00 -1.48
Light Crude Oil NYM 89.40 -1.12 -1.24
Brent Crude 98.62 -0.63 -0.63
Aluminum 3M 3,250.00 -15.00 -0.46
Copper 3M 14,672.00 -77.00 -0.52
Nickel 3M 16,580.00 -52.00 -0.31
Lead 3M 1,924.50 -12.00 -0.62
Tin 3M 54,010.00 -204.00 -0.38
Zinc 3M 3,884.50 -26.00 -0.67
Loco London Gold 4,331.60 -28.60 -0.66
Loco London Silver 66.28 -0.77 -1.15
Natural Gas 3.02 0.06 1.99
Emas Rupiah 2,476,679.50 -22,799.93 -0.91
last updated : 2026-09-23 12:50:00
more