STOCK NEWS
- 23/09/26 - 11:19DESA GEDE PANGRANGO BINAAN ASTRA KEMBANGKAN WISATA HINGGA BISNIS PRODUK LOKAL
- 23/09/26 - 11:05SAMUEL SEKURITAS TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM NSSS
- 23/09/26 - 10:46PTBA HADIRKAN AKSES AIR BERBASIS ENERGI SURYA
- 23/09/26 - 10:23POLARIS INVESTAMA SIAPKAN Rp60,39 MILIAR UNTUK BUYBACK SAHAM JELANG DELISTING
- 23/09/26 - 10:16TELKOMSEL-UNHAS KOLABORASI BANGUN TALENTA DI INDONESIA TIMUR
- 23/09/26 - 10:00BELVIN TANNADI LEPAS KEPEMILIKAN SAHAM BAPA
- 23/09/26 - 09:47ANAK USAHA UNTR TINGKATKAN KEPEMILIKAN SAHAM DI STARGATE MINERAL
- 23/09/26 - 09:29PEMENANG NUSANTARA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM WINR
- 23/09/26 - 09:20SAMUEL SEKURITAS KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BKSL
- 23/09/26 - 09:11PEFINDO BERIKAN PERINGKAT idA+ UNTUK PETROSEA
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
POLARIS INVESTAMA SIAPKAN Rp60,39 MILIAR UNTUK BUYBACK SAHAM JELANG DELISTING .
IQPlus, (23/9) - PT Polaris Investama Tbk (PLAS) akan melakukan pembelian kembali saham (buyback) milik pemegang saham publik sebagai bagian dari proses pembatalan pencatatan saham (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Delisting saham perseroan ditetapkan efektif pada 10 November 2026 berdasarkan keputusan BEI tertanggal 10 April 2026.Dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan pada 23 September 2026, perseroan menyatakan periode pelaksanaan buyback akan berlangsung mulai 24 September 2026 hingga 6 November 2026. Pembelian kembali dimulai pukul 09.00 WIB pada 24 September 2026 dan berakhir pukul 15.00 WIB pada 6 November 2026.
Polaris Investama akan membeli sebanyak 1,184 miliar saham atau setara 100% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp100 per saham dan saham yang dibeli kembali akan menjadi saham treasuri.
Harga penawaran buyback ditetapkan sebesar Rp51 per saham. Dengan jumlah saham yang akan dibeli sebanyak 1,184 miliar saham, perseroan mengalokasikan dana sebesar Rp60,3942 miliar untuk membiayai aksi pembelian kembali tersebut.
Periode buyback berlangsung selama 44 hari, yakni sejak 24 September 2026 hingga 6 November 2026. Untuk saham tanpa warkat (scripless), pembelian kembali akan dilakukan melalui BEI oleh perusahaan efek yang ditunjuk perseroan dengan harga Rp51 per saham.
Perseroan menyediakan formulir pendaftaran pembelian kembali saham bagi pemegang saham scripless. Setelah formulir diisi dan ditandatangani, pemegang saham dapat mengirimkan dokumen dalam format PDF ke perseroan, perusahaan sekuritas tempat saham dititipkan, serta PT Pilarmas Investindo Sekuritas. Administrasi transaksi dengan perusahaan sekuritas harus diselesaikan paling lambat 6 November 2026.
Tanggal penyelesaian transaksi pembelian kembali saham ditetapkan pada 9 November 2026. Sementara itu, pemegang saham yang masih memiliki saham dalam bentuk warkat (scrip) diwajibkan terlebih dahulu mengonversinya menjadi bentuk elektronik atau scripless sebelum mengikuti mekanisme buyback.
Untuk pelaksanaan buyback, Polaris Investama telah menunjuk PT Pilarmas Investindo Sekuritas sebagai broker beli.
Perseroan menjelaskan bahwa tujuan pembelian kembali saham dari pemegang saham publik tersebut adalah untuk mengurangi jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak, sejalan dengan proses delisting saham perseroan dari BEI. (end)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,307 Last |
High 6,325 |
||
| Change 30.1582 |
%Change 0.481 |
||
| Close 6,277 |
Open 6,277 |
||
| Low 6,254 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-23 11:30:11 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,385.60 | -17.47 | -0.51 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,310.85 | 33.81 | 0.54 ![]() |
|
| DBX | 3,055.69 | 22.97 | 0.76 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 217.80 | 1.39 | 0.64 ![]() |
|
| JII | 376.39 | 2.43 | 0.65 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 628.35 | 2.73 | 0.44 ![]() |
|
| MBX | 1,578.35 | 7.99 | 0.51 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




