STOCK NEWS
- 23/09/26 - 10:23POLARIS INVESTAMA SIAPKAN Rp60,39 MILIAR UNTUK BUYBACK SAHAM JELANG DELISTING
- 23/09/26 - 10:16TELKOMSEL-UNHAS KOLABORASI BANGUN TALENTA DI INDONESIA TIMUR
- 23/09/26 - 10:00BELVIN TANNADI LEPAS KEPEMILIKAN SAHAM BAPA
- 23/09/26 - 09:47ANAK USAHA UNTR TINGKATKAN KEPEMILIKAN SAHAM DI STARGATE MINERAL
- 23/09/26 - 09:29PEMENANG NUSANTARA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM WINR
- 23/09/26 - 09:20SAMUEL SEKURITAS KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BKSL
- 23/09/26 - 09:11PEFINDO BERIKAN PERINGKAT idA+ UNTUK PETROSEA
- 23/09/26 - 09:02HARGA EMAS ANTAM NAIK Rp3.000 PER GRAM
- 23/09/26 - 08:58HENDRO MARTOWARDOJO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM KKGI
- 23/09/26 - 08:43SINERGI ASIA CORPORINDO KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM SMLE
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
PEMENANG NUSANTARA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM WINR.
IQPlus, (23/9) - PT Pemenang Nusantara Internasional selaku pemegang saham pengendali PT Winner Nusantara Jaya Tbk. (WINR) telah mengurangi porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 17 September 2026.Manajemen WINR dalam keterangan tertulisnya (22/9) menyampaikan bahwa Pemenang Nusantara telah menjual sebanyak 12.063.100 lembar saham diharga Rp24 per saham
"Tujuan dari transaksi untuk Menambah Saham Free Float dengan kepemilikan saham langsung,"tuturnya.
Pasca transaksi ini maka kepemilikan saham Pemenang Nusantara di WINR menjadi 2,45 miliar lembar saham (46,91%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 2,46 miliar lembar saham (47,14%). (end)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,320 Last |
High 6,325 |
||
| Change 43.03418 |
%Change 0.686 |
||
| Close 6,277 |
Open 6,277 |
||
| Low 6,254 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-23 10:34:58 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,373.93 | -29.15 | -0.86 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,320.08 | 43.03 | 0.69 ![]() |
|
| DBX | 3,060.43 | 27.70 | 0.91 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 217.94 | 1.53 | 0.71 ![]() |
|
| JII | 377.38 | 3.42 | 0.92 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 629.70 | 4.09 | 0.65 ![]() |
|
| MBX | 1,580.94 | 10.57 | 0.67 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




