STOCK NEWS
- 21/09/26 - 10:13BSI PERKUAT EKOSISTEM INVESTASI EMAS LEWAT KEMITRAAN MBC GOLD
- 21/09/26 - 10:03INDRA GUNAWAN KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM TOWR
- 21/09/26 - 09:45TUNGGAL JAYA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM IMPC
- 21/09/26 - 09:43SOFTBANK LUNCURKAN OBLIGASI US$10 MILIAR UNTUK INVESTASI DI OPENAI
- 21/09/26 - 09:34SENTRA INVESTA MAKSIMA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BMBL
- 21/09/26 - 09:33BUDI DJAMITKO MUNDUR SEBAGAI DIREKTUR JECX
- 21/09/26 - 09:17HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp10.000 PER GRAM
- 21/09/26 - 09:10PORSCHE BERPOTENSI KURANGI 4.000 PEKERJA
- 21/09/26 - 09:07BRI PERKUAT SINERGI EKOSISTEM PERUMAHAN DI JAKARTA
- 21/09/26 - 09:01BEI HENTIKAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM BIKE DAN EFEK WIKA
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp10.000 PER GRAM.
IQPlus, (21/9) - Harga emas Aneka Tambang pada Senin ini turun Rp10.000 per gram sedangkan harga buyback turun Rp10.000 per gram.Menurut logammulia.com disebutkan, harga emas per gram Senin ini di level Rp2.628.000 per gram turun dibandingkan harga emas Minggu kemarin di Rp2.638.000 per gram.
Sementara itu harga buyback emas pada Senin ini di level Rp2.463.000 per gram turun dibandingkan dengan harga buyback Minggu kemarin di Rp2.473.800 per gram.
Berikut rincian emas Antam hari ini:
Pecahan 1 gram Rp2.628.000
Pecahan 5 gram Rp12.915.000
Pecahan 10 gram Rp25.775.000
Pecahan 25 gram Rp64.312.000
Pecahan 50 gram Rp128.545.000
Pecahan 100 gram Rp257.012.000
Pecahan 250 gram Rp642.265.000
Pecahan 500 gram Rp1.284.320.000
Pecahan 1.000 gram Rp2.568.600.000
(end)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari
1 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,422 Last |
High 6,451 |
||
| Change -19.01807 |
%Change -0.295 |
||
| Close 6,441 |
Open 6,441 |
||
| Low 6,388 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-21 10:16:03 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,352.08 | 23.20 | 0.70 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,423.68 | -17.48 | -0.27 ![]() |
|
| DBX | 3,059.54 | 14.92 | 0.49 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 224.08 | -1.03 | -0.46 ![]() |
|
| JII | 385.45 | -2.26 | -0.58 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 637.62 | -2.63 | -0.41 ![]() |
|
| MBX | 1,614.36 | -6.70 | -0.41 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




