STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

IBNU SUSANTO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM BAJA x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Monday 14/Sep/2026 at 11:10

IBNU SUSANTO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM BAJA .

IQPlus, (14/9) - Ibnu Susanto selaku Komisaris PT. Saranacentral Bajatama Tbk. (BAJA) telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 1-2 April serta tanggal 14-20 April 2026.

Manajemen BAJA dalam keterangan tertulisnya (14/9) menyampaikan bahwa Ibnu telah membeli sebanyak 11.169.500 lembar saham diharga Rp474-Rp1.467 per saham dan membeli sebanyak 10.000 lembar saham di harga Rp150 per saham.

"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk Investment dengan kepemilikan saham Langsung," tuturnya.

Pasca transaksi ini, maka total kepemilikan saham Ibnu di BAJA menjadi 307,1 juta lembar saham atau setara dengan 17,07% dibandingkan dengan sebelumnya 296,01 juta lembar saham setara dengan 16,45%. (end)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
SUDAH 0% (0)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,521
Last
High
0
Change
-20.078
%Change
-0.307
Close
6,541
Open
Low
6,519
TVol
1,198,134,571
Last Update:
2026-09-14 09:01:00

MARKET SUMMARY

Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 446.00 1.00 0.12
COMPOSITE 6,521.00 -20.00 -0.31
DBX 3,110.00 -47.00 -1.48
ESGQKEHATI 107.00 0.00 -0.12
ESGSKEHATI 108.00 0.00 -0.12
I-GRADE 162.00 0.00 -0.19
IDX30 361.00 0.00 -0.14
IDX80 98.00 0.00 -0.02
IDXBASIC 1,796.00 -25.00 -1.36
IDXBUMN20 329.00 -1.00 -0.34
IDXCYCLIC 950.00 -5.00 -0.54
IDXENERGY 3,347.00 -13.00 -0.38
IDXESGL 112.00 0.00 -0.21
IDXFINANCE 1,385.00 -6.00 -0.45
IDXG30 124.00 0.00 0.09
last updated : 2026-09-14 11:57:00 more
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,429.88 -111.50 -1.70
Hangseng Index 24,877.74 72.11 0.29
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,693.86 7.12 0.42
Kospi200 1,056.14 -34.08 -3.13
Korea Composite 6,715.00 -194.91 -2.82
Nikkei 225 Osaka 63,430.64 -580.70 -0.91
Shanghai Composite 3,891.03 2.92 0.08
Shenzhen Composite 2,468.10 2.25 0.09
Thailand Stock Exchange 1,591.26 -13.26 -0.83
Straits Times Singapore 5,703.48 7.55 0.13
ASX200 8,921.70 1.50 0.02
All Ordinaries Australia 9,168.90 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 6,116.53 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 45,955.97 -228.88 -0.50
EROPA
CAC 40 Paris 8,179.77 63.01 0.78
DAX Frankfurt 25,568.56 207.41 0.82
FTSE 100 London 10,650.44 41.52 0.39
US
Dow Jones Industrial Average 52,573.29 656.14 1.26
S&P 500 7,656.98 65.28 0.86
Nasdaq Composite 26,333.04 251.32 0.96
Dow Jones Futures 52,541.00 -44.00 -0.08
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-14 12:07:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,605.12 -10.56 -0.08
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.27
Yuan China / Rupiah 2,627.88 4.30 0.16
Euro / Rupiah 20,390.89 -17.27 -0.08
Euro / USD 1.16 0.00 -0.27
Pound Sterling / Rupiah 23,808.49 -0.79 0.00
Pound Sterling / USD 1.35 0.00 -0.18
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,248.06 4.14 0.18
Yen / Rupiah 114.48 -0.09 -0.08
Won Korea / Rupiah 13.10 0.00 -0.01
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,324.22 3.61 0.08
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,198.35 -34.29 -0.34
Dolar Selandia Baru / USD 0.58 0.00 -0.52
Riyal Saudi / Rupiah 4,694.36 8.52 0.18
Dolar Singapura / Rupiah 13,893.31 4.42 0.03
last updated : 2026-09-14 12:07:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,913.00 -49.00 -0.82
Corn Cybot 528.25 -2.00 -0.38
CPO KLCE 4,876.00 62.00 1.29
Light Crude Oil NYM 102.64 2.59 2.59
Brent Crude 107.25 2.64 2.52
Aluminum 3M 3,263.00 10.00 0.31
Copper 3M 14,203.50 -37.00 -0.26
Nickel 3M 16,455.00 -14.00 -0.09
Lead 3M 1,875.50 -17.00 -0.90
Tin 3M 53,100.00 -264.00 -0.49
Zinc 3M 3,856.00 -25.00 -0.64
Loco London Gold 4,331.95 -15.55 -0.36
Loco London Silver 63.94 -0.52 -0.80
Natural Gas 2.88 0.05 1.80
Emas Rupiah 2,455,702.50 -4,625.13 -0.19
last updated : 2026-09-14 12:07:00
more