STOCK NEWS
- 23/09/26 - 09:20SAMUEL SEKURITAS KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BKSL
- 23/09/26 - 09:11PEFINDO BERIKAN PERINGKAT idA+ UNTUK PETROSEA
- 23/09/26 - 09:02HARGA EMAS ANTAM NAIK Rp3.000 PER GRAM
- 23/09/26 - 08:58HENDRO MARTOWARDOJO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM KKGI
- 23/09/26 - 08:43SINERGI ASIA CORPORINDO KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM SMLE
- 23/09/26 - 08:32QUALCOM RILIS CHIP ANDROID YANG DIRANCANG UNTUK AI
- 23/09/26 - 08:27ALAISTAIR GORDON KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BYAN
- 23/09/26 - 08:09BEI BUKA KEMBALI PERDAGANGAN SAHAM WAPO DAN NASI
- 23/09/26 - 08:05VANDA GUNAWAN TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM ZONE
- 23/09/26 - 07:59QANTAS JUAL TIKET PENERBANGAN NONSTOP NEW YORK-SYDNEY TAHUN DEPAN
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
ALAISTAIR GORDON KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BYAN .
IQPlus, (23/7) - Alastair Gordon Christopher Mcleod selaku Direktur PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) telah mengurangi porsi kepemilikan saham pada tanggal 21 September 2026.Manajemen BYAN dalam keterangan tertulisnya Selasa (22/9) menyampaikan bahwa Alastair telah menjual saham BYAN sebanyak 185.200 lembar saham di harga Rp13.352 per saham
"Tujuan dari transaksi ini untuk Sales dengan kepemilikan saham langsung," tuturnya.
Pasca transaksi ini maka kepemilikan saham Alastair di BYAN menjadi 3,81 juta lembar saham (0,01%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 4 juta lembar saham. (end)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,262 Last |
High 6,322 |
||
| Change -15.06201 |
%Change -0.240 |
||
| Close 6,277 |
Open 6,277 |
||
| Low 6,259 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-23 09:25:11 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,340.91 | -62.16 | -1.83 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,266.20 | -10.85 | -0.17 ![]() |
|
| DBX | 3,045.26 | 12.53 | 0.41 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 215.82 | -0.59 | -0.27 ![]() |
|
| JII | 373.75 | -0.20 | -0.05 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 624.94 | -0.67 | -0.11 ![]() |
|
| MBX | 1,565.06 | -5.30 | -0.34 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




