STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

ERAL DAN ANAK USAHA RAIH TAMBAHAN KREDIT DARI BCA x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 08:42

ERAL DAN ANAK USAHA RAIH TAMBAHAN KREDIT DARI BCA .

IQPlus, (21/9) - PT Sinar Eka Selaras Tbk. (ERAL) dan anak usahanya menandatangani perjanjian Penambahan Fasilitas Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada tanggal 16 September 2026

Badar Teguh Corporate Secretary ERAL dalam keterangan tertulisnya (18/9) menuturkan bahwa ERAL dan anak usahanya meraih penambahan Fasilitas Time Loan dari BCA menjadi sebesar Rp600 miliar dan Kredit Multi Facility sebesar USD10.000.000, SGD3.500.000 serta sebesar Rp540 miliar dan JPY50 juta dengan jangka waktu sampai dengan 13 Mei 2027 serta akan dialokasikan untuk membiayai modal kerja Perseroan dan anak usaha serta mendukung pemenuhan transaksi berbasis valuta asing

Sebagai informasi, anak usaha ERAL tersebut adalah Mitra Internasional Indonesia (MII), Era Gaya Distribusi (EGD), Era Gaya Indonesia (EGI), Era Gaya Aktif (EGA), Era Aktif Indonesia (EAI), Era Aktif Distribusi (EAD), Era Gaya Aktif Distribusi (EGAD), Era Inovasi Otomotif (EIVO), Era Dealer Otomotif (EDO), Era Busana Indonesia (EBI), Era Gaya Selaras (EGS), Era Busana Retailindo (EBR), Sinar Era Aktif (SEA), Cantik Bersama Era (CBE), dan Era Mode Indonesia (EMI).

Penandatanganan Penambahan Fasilitas Kredit ini tidak membawa dampak material terhadap aspek operasional, hukum, atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Badar menambahkan penyesuaian komitmen finansial dalam perjanjian ini dirancang secara proporsional untuk menyelaraskan kapasitas pendanaan perkembangan kinerja Perseroan secara group. (end)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,417
Last
High
6,451
Change
-23.98438
%Change
-0.372
Close
6,441
Open
6,441
Low
6,388
TVol
0
Last Update:
2026-09-21 10:17:10

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 10:15:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,352.08 23.20 0.70
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,423.68 -17.48 -0.27
DBX 3,059.54 14.92 0.49
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 224.08 -1.03 -0.46
JII 385.45 -2.26 -0.58
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 637.62 -2.63 -0.41
MBX 1,614.36 -6.70 -0.41
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,421.92 -19.24 -0.30
Hangseng Index 24,915.10 164.32 0.66
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,666.43 0.87 0.05
Kospi200 1,113.50 23.27 2.13
Korea Composite 7,016.85 122.62 1.78
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,932.32 20.45 0.52
Shenzhen Composite 2,532.03 19.40 0.77
Thailand Stock Exchange 1,594.63 10.48 0.66
Straits Times Singapore 5,670.80 14.69 0.26
ASX200 8,917.30 -5.40 -0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,602.27 421.52 0.89
EROPA
CAC 40 Paris 8,065.02 -121.91 -1.49
DAX Frankfurt 25,304.06 -412.65 -1.60
FTSE 100 London 10,659.13 -157.01 -1.45
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,254.00 175.00 0.34
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 10:15:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,676.09 2.14 0.02
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.11
Yuan China / Rupiah 2,656.80 -0.08 0.00
Euro / Rupiah 20,418.91 -35.95 -0.18
Euro / USD 1.15 0.00 -0.08
Pound Sterling / Rupiah 23,815.03 -31.66 -0.13
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.04
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,267.67 -2.14 -0.09
Yen / Rupiah 113.38 -0.12 -0.11
Won Korea / Rupiah 12.85 0.03 0.20
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,358.94 -2.02 -0.05
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,185.35 -2.61 -0.03
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.07
Riyal Saudi / Rupiah 4,735.18 -4.27 -0.09
Dolar Singapura / Rupiah 13,947.16 -3.49 -0.03
last updated : 2026-09-21 10:15:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,330.00 -442.00 -7.66
Corn Cybot 534.00 6.50 1.23
CPO KLCE 4,908.00 10.00 0.20
Light Crude Oil NYM 93.91 -2.17 -2.26
Brent Crude 101.67 -2.20 -2.12
Aluminum 3M 3,281.00 -8.00 -0.24
Copper 3M 14,537.00 16.00 0.11
Nickel 3M 16,320.00 138.00 0.85
Lead 3M 1,926.00 5.00 0.26
Tin 3M 53,820.00 115.00 0.21
Zinc 3M 3,948.50 29.00 0.74
Loco London Gold 4,362.10 -15.20 -0.35
Loco London Silver 66.26 0.04 0.06
Natural Gas 2.87 -0.04 -1.44
Emas Rupiah 2,495,378.75 -11,087.04 -0.44
last updated : 2026-09-21 10:15:00
more