STOCK NEWS
- 22/09/26 - 15:40MEDCOENERGI CATAT PRODUKSI 170 RIBU BOEPD DI SEMESTER I
- 22/09/26 - 15:05MB INVESTMENT KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM CYBR
- 22/09/26 - 14:57EDWIN SOERYADJAYA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM SRTG
- 22/09/26 - 14:57EURO SIAP TERBITKAN SAHAM BARU MELALUI RIGHTS ISSUE
- 22/09/26 - 14:38PT TIMAH BUKTIKAN POTENSI PERTANIAN KUNDUR BISA GERAKAN EKONOMI
- 22/09/26 - 14:34BANK BJB DAN UPI PERLUAS MANFAAT BAGI CIVITAS AKADEMIKA DAN MASYARAKAT
- 22/09/26 - 13:55TENCENT LUNCURKAN MODEL AI PENGOLAH GAMBAR GUNA KEJAR KETERTINGGALAN
- 22/09/26 - 13:52OTO MULTIARTHA MERGER KE SUMMIT OTO FINANCE, SMMA SUNTIK MODAL RP9,93 MILIAR
- 22/09/26 - 13:44PERKUAT ANAK USAHA, SINAR MAS MULTIARTHA TAMBAH SETORAN MODAL RP5 MILIAR
- 22/09/26 - 13:39WIKA PACU PROYEK KSCS PACKAGE 3 KARIAN-SERPONG
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
EURO SIAP TERBITKAN SAHAM BARU MELALUI RIGHTS ISSUE .
IQPlus, (22/9) - PT Estee Gold Feet Tbk (IDX:EURO) resmi mengantongi persetujuan dari para pemegang saham untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) atau rights issue. Kesepakatan penting ini dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada Jumat, 18 September 2026.Sekretaris Perusahaan PT Estee Gold Feet Tbk, David Adnan, menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.096.978.420 saham. Jumlah tersebut setara dengan 82,27% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Dalam agenda utama, pemegang saham menyetujui rencana penerbitan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp5 per saham. Perseroan juga memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi serta Dewan Komisaris untuk menetapkan rasio, harga pelaksanaan, jadwal, hingga penunjukan penjamin emisi.
Selain aksi korporasi penambahan modal, RUPSLB EURO juga menyepakati perombakan pada susunan pengurus Perseroan. Rapat menyetujui pemberhentian dengan hormat Darren Nathaniel Tandra dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dengan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya. Selanjutnya, Darren Nathaniel Tandra resmi diangkat menduduki jabatan baru sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan hingga 2 Juni 2031. Posisi Komisaris yang ditinggalkannya kini dipercayakan kepada Dionisius Indri Priyobodo untuk masa jabatan yang sama.
Dengan perubahan tersebut, susunan Dewan Komisaris kini dipimpin oleh Sumadi Rusli sebagai Komisaris Utama bersama Dionisius Indri Priyobodo sebagai Komisaris. Adapun jajaran Direksi diisi oleh Marianti Hidayat selaku Direktur Utama, didampingi Suryati dan Darren Nathaniel Tandra sebagai Direktur.
Pada agenda penutup, rapat merestui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud, tujuan, serta kegiatan usaha EURO. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan operasional bisnis Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025) sesuai Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025. (end)
POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,290 Last |
High 6,424 |
||
| Change -94.56592 |
%Change -1.481 |
||
| Close 6,385 |
Open 6,385 |
||
| Low 6,258 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-22 15:44:13 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,391.77 | -2.21 | -0.07 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,286.12 | -98.60 | -1.54 ![]() |
|
| DBX | 3,026.44 | -29.26 | -0.96 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 216.71 | -5.40 | -2.43 ![]() |
|
| JII | 374.75 | -7.42 | -1.94 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 627.26 | -7.03 | -1.11 ![]() |
|
| MBX | 1,573.99 | -28.35 | -1.77 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




