STOCK NEWS
- 28/09/26 - 09:47BEREGU PUTRA RAIH EMAS DI ASIAN GAMES, BNI APRESIASI REGENERASI ATLET PBSI
- 28/09/26 - 09:36PEMENANG NUSANTARA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM WINR
- 28/09/26 - 09:33BNI DUKUNG PROGRAM SEKOLAH RAKYAT MELALUI EMPAT PILAR
- 28/09/26 - 09:28BTN PERLUAS PEMBIAYAAN UMKM DI PALU
- 28/09/26 - 09:28GEORGE OETOMO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM TAPG
- 28/09/26 - 09:19BNI HADIRKAN EDUKASI DAN INSPIRASI BAGI SISWA DI SULAWESI SELATAN
- 28/09/26 - 09:18LEVOCA ENTERPRISE KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BNBR
- 28/09/26 - 09:10PT TIMAH PERKUAT DUKUNGANNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN
- 28/09/26 - 09:07TAHIR KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM MPRO
- 28/09/26 - 09:02HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp16.000 PER GRAM
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
GEELY AKAN AKUISISI 30% SAHAM UNIT BISNIS ENERGI MILIK NIO .
IQPlus, (28/9) - Sebuah anak perusahaan dari sesama produsen kendaraan listrik (EV), Geely, akan mengakuisisi 30 persen saham unit bisnis energi milik raksasa kendaraan listrik Tiongkok, Nio.Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian kesepakatan terkait bisnis penukaran dan pengisian daya baterai.
Sebagai bagian dari transaksi ini, Geely juga akan menyerahkan kepemilikan ekuitas 100 persen atas anak perusahaannya, Yiyi Internet Technology, serta dana tunai sebesar 640 juta yuan (US$95 juta).
Yiyi Internet Technology adalah unit usaha Geely yang menyediakan layanan penukaran baterai untuk pasar mobilitas komersial.
Setelah transaksi, Nio Power akan memiliki valuasi sekitar 16 miliar yuan, menurut pernyataan yang dirilis pada hari Senin (28 September).
Nio Holdings, anak perusahaan Nio, akan tetap memegang kendali kepemilikan saham sebesar 63,6 persen setelah kesepakatan tersebut rampung. Investor yang sudah ada, Wuhan Guangchuang Emerging Technology Phase I Venture Capital Fund Partnership, akan memegang sisa saham sebesar 6,4 persen.
"Finalisasi dan pelaksanaan rencana-rencana ini bergantung pada pembahasan lebih lanjut antara pihak-pihak terkait," kata Nio.
Saham Nio ditutup turun 0,3 persen atau US$0,01 menjadi US$3,63 pada hari Jumat. (end/bussinesstimes.com)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
| Data tidak tersedia. |
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




