STOCK NEWS
- 28/09/26 - 09:47BEREGU PUTRA RAIH EMAS DI ASIAN GAMES, BNI APRESIASI REGENERASI ATLET PBSI
- 28/09/26 - 09:36PEMENANG NUSANTARA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM WINR
- 28/09/26 - 09:33BNI DUKUNG PROGRAM SEKOLAH RAKYAT MELALUI EMPAT PILAR
- 28/09/26 - 09:28BTN PERLUAS PEMBIAYAAN UMKM DI PALU
- 28/09/26 - 09:28GEORGE OETOMO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM TAPG
- 28/09/26 - 09:19BNI HADIRKAN EDUKASI DAN INSPIRASI BAGI SISWA DI SULAWESI SELATAN
- 28/09/26 - 09:18LEVOCA ENTERPRISE KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BNBR
- 28/09/26 - 09:10PT TIMAH PERKUAT DUKUNGANNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN
- 28/09/26 - 09:07TAHIR KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM MPRO
- 28/09/26 - 09:02HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp16.000 PER GRAM
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
TAHIR KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM MPRO .
IQPlus, (28/9) - Tahir selaku pemegang saham PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) telah mengurangi porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 18 dan 22 September 2026.Manajemen MPRO dalam keterangan tertulisnya (25/9) menyampaikan bahwa Tahir telah menjual saham MPRO sebanyak 37.000.000 lembar saham dan sebanyak 2.500.000 lembar saham diharga Rp12.000 per saham senilai Rp474 miliar.
"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk jual dengan kepemilikan saham langsung," tuturnya.
Pasca transaksi ini maka kepemilikan saham Tahir di MPRO menjadi 1,04 miliar lembar saham (10,46%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,079 miliar lembar saham (10,86%). (end)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
| Data tidak tersedia. |
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




