STOCK NEWS
- 25/09/26 - 10:22PT TIMAH DUKUNG PENANGANAN KARHUTLA DI BANGKA BARAT
- 25/09/26 - 10:20MERCK CATAT ADANYA PENURUNAN ASET PABRIK PASAR REBO
- 25/09/26 - 10:05TENDER SUKARELA EDGE TAHAP III, 172 PEMEGANG SAHAM BERPARTISIPASI
- 25/09/26 - 10:03SAMUEL TUMBUH BERSAMA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM NSSS
- 25/09/26 - 09:46TESLA MULAI PRODUKSI VOLUME TINGGI TRUK SEMI LISTRIKNYA
- 25/09/26 - 09:30BCA PERKUAT KAPASITAS GURU MELALUI TEACHER TECH CHAMPIONSHIP
- 25/09/26 - 09:05KILANG MINYAK VIETNAM TEKEN KESEPAKATAN DENGAN EXXONMOBIL ASIA
- 25/09/26 - 09:01BANK ALADIN SYARIAH CATAT LABA Rp38,3 MILIAR HINGGA KUARTAL II 2026
- 25/09/26 - 08:57HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp15.000 PER GRAM
- 25/09/26 - 08:49PRODUSEN MAINAN LEGO INVESTASI $400 JUTA DI MEKSIKO UTARA
POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
TESLA MULAI PRODUKSI VOLUME TINGGI TRUK SEMI LISTRIKNYA .
IQPlus, (25/9) - CEO Tesla Inc, Elon Musk, pada hari Kamis mengatakan bahwa perusahaan telah memulai "produksi volume tinggi" truk semi listriknya di fasilitas baru di Nevada, dengan target produksi 50.000 unit per tahun.Tesla meresmikan pabriknya di Sparks, Nevada, dalam sebuah acara pada Kamis malam. Fasilitas tersebut telah memulai produksi pada akhir April dan merupakan pabrik pertama perusahaan yang dikhususkan untuk memproduksi truk semi tersebut.
Dalam sebuah video yang direkam sebelumnya dan ditayangkan pada acara tersebut, Musk menyatakan bahwa truk Semi ini nantinya akan dilengkapi dengan fitur kemudi otonom Tesla, seraya menyebutkan bahwa daftar peminat truk tersebut "sudah cukup panjang."
Ia mengatakan bahwa truk Semi ini masuk akal secara ekonomi, dengan merujuk pada biaya energi listrik per mil yang lebih rendah dibandingkan biaya bahan bakar diesel.
Minggu ini, Tesla mendapatkan pesanan sebanyak 2.500 unit truk Semi dari sebuah koalisi perusahaan pengiriman kargo besar termasuk Microsoft dan PepsiCo berdasarkan data dari organisasi nirlaba bidang transportasi, Catalyst Mobility. Pemesanan ini menyusul langkah perusahaan teknologi angkutan asal Swedia, Einride, yang sebelumnya telah memesan 500 unit truk Semi. (end/investing.com)
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,288 Last |
High 6,328 |
||
| Change -10.37695 |
%Change -0.165 |
||
| Close 6,299 |
Open 6,299 |
||
| Low 6,263 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-25 10:28:53 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,403.94 | 6.94 | 0.20 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,283.21 | -15.40 | -0.24 ![]() |
|
| DBX | 3,063.43 | 1.50 | 0.05 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 217.81 | -0.76 | -0.35 ![]() |
|
| JII | 375.26 | -0.71 | -0.19 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 622.55 | -0.71 | -0.11 ![]() |
|
| MBX | 1,568.25 | -4.97 | -0.32 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




