STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

NAIK 100% (1)
TETAP/TURUN 0% (0)

1 suara hari ini

BRILLIANT BAZAR TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM MAYA x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Tuesday 15/Sep/2026 at 14:59

BRILLIANT BAZAR TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM MAYA .

IQPlus, (15/9) - Brilliant Bazaar Pte Ltd selaku pemegang saham PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 10 September 2026.

Manajemen MAYA dalam keterangan tertulisnya (15/9) menyampaikan bahwa Brilliant telah membeli saham MAYA sebanyak 774.155.309 lembar di harga Rp10 per saham

"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk Penyelesaian utang dengan kepemilikan saham langsung," tuturnya.

Pasca transaksi maka kepemilikan saham Brilliant Bazar di MAYA menjadi 1,33 miliar lembar saham (5,10%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 560,1 juta lembar saham (2,14%). (end)




POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,495
Last
High
6,535
Change
-39.732
%Change
-0.608
Close
6,535
Open
Low
6,493
TVol
924,384,378
Last Update:
2026-09-15 09:00:00

MARKET SUMMARY

Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 451.00 -4.00 -0.96
COMPOSITE 6,495.00 -40.00 -0.61
DBX 3,068.00 -7.00 -0.24
ESGQKEHATI 108.00 -1.00 -0.94
ESGSKEHATI 109.00 -1.00 -0.93
I-GRADE 164.00 -2.00 -1.10
IDX30 363.00 -3.00 -0.87
IDX80 98.00 -1.00 -0.70
IDXBASIC 1,787.00 -8.00 -0.47
IDXBUMN20 333.00 -3.00 -1.00
IDXCYCLIC 945.00 2.00 0.20
IDXENERGY 3,294.00 -10.00 -0.30
IDXESGL 113.00 -1.00 -0.77
IDXFINANCE 1,390.00 -9.00 -0.65
IDXG30 125.00 -1.00 -0.84
last updated : 2026-09-15 16:14:59 more
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,461.15 -73.54 -1.13
Hangseng Index 24,667.24 -250.36 -1.00
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,679.21 -18.80 -1.11
Kospi200 1,042.46 -8.37 -0.80
Korea Composite 6,627.26 -57.11 -0.85
Nikkei 225 Osaka 63,484.10 -8.89 -0.01
Shanghai Composite 3,864.28 -21.05 -0.54
Shenzhen Composite 2,444.04 -20.25 -0.82
Thailand Stock Exchange 1,578.66 -12.41 -0.78
Straits Times Singapore 5,638.64 -79.38 -1.39
ASX200 8,849.30 -74.60 -0.84
All Ordinaries Australia 9,168.90 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 6,007.78 -67.29 -1.11
Taiwan Stock Exchange 45,511.49 -351.03 -0.77
EROPA
CAC 40 Paris 8,096.59 -21.19 -0.26
DAX Frankfurt 25,423.47 -17.34 -0.07
FTSE 100 London 10,658.13 -39.44 -0.37
US
Dow Jones Industrial Average 51,983.12 -437.69 -0.84
S&P 500 7,587.35 -32.63 -0.43
Nasdaq Composite 26,006.17 -180.24 -0.69
Dow Jones Futures 52,012.00 -428.00 -0.82
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-15 16:14:59
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,593.75 1.49 0.01
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.10
Yuan China / Rupiah 2,631.32 1.40 0.05
Euro / Rupiah 20,392.43 2.08 0.01
Euro / USD 1.15 0.00 -0.07
Pound Sterling / Rupiah 23,807.63 -22.67 -0.10
Pound Sterling / USD 1.35 0.00 -0.18
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,252.14 1.22 0.05
Yen / Rupiah 113.94 -0.45 -0.39
Won Korea / Rupiah 12.99 -0.11 -0.87
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,319.80 -8.71 -0.20
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,169.70 -31.94 -0.31
Dolar Selandia Baru / USD 0.58 0.00 -0.38
Riyal Saudi / Rupiah 4,702.69 1.94 0.04
Dolar Singapura / Rupiah 13,879.03 -15.67 -0.11
last updated : 2026-09-15 16:14:59
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,890.00 -133.00 -2.21
Corn Cybot 532.00 -1.25 -0.23
CPO KLCE 4,883.00 33.00 0.68
Light Crude Oil NYM 104.45 3.06 3.02
Brent Crude 107.87 2.19 2.07
Aluminum 3M 3,252.50 8.00 0.25
Copper 3M 14,074.50 74.00 0.53
Nickel 3M 15,975.00 -359.00 -2.20
Lead 3M 1,876.50 -5.00 -0.27
Tin 3M 51,970.00 91.00 0.18
Zinc 3M 3,830.00 37.00 0.98
Loco London Gold 4,289.45 -8.35 -0.19
Loco London Silver 63.28 0.06 0.10
Natural Gas 2.92 0.02 0.83
Emas Rupiah 2,436,858.75 -3,084.80 -0.13
last updated : 2026-09-15 16:14:59
more