STOCK NEWS
- 25/09/26 - 15:45ROBERTO LORATO KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM MEDC
- 25/09/26 - 15:45SUMITOMO MITSUI BERNIAT TINGKATKAN SAHAM DI BANK SWASTA VIETNAM
- 25/09/26 - 15:40DJAP TET FA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM ASII
- 25/09/26 - 15:37RUPSLB MAYA SETUJUI SUSUNAN PENGURUS BARU
- 25/09/26 - 15:33ALAM SUTERA TAMBAH PRODUK HUNIAN PREMIUM SEGMEN EKONOMI
- 25/09/26 - 15:26PT TIMAH FASILITASI PEMBELANJARAN PERTAMBANGAN TIMAH KE PELAJAR SMK
- 25/09/26 - 15:23TELKOM SOLUTION DUKUNG EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN DIGITAL INDONESIA
- 25/09/26 - 15:17WSBP PASTIKAN KESEDIAAN CFADS UNTUK PEMBAYARAN KUPON OBLIGASI I DAN II
- 25/09/26 - 15:03TGRA GANDENG KONSORSIUM INVESTOR UNTUK PULIHKAN KONDISI
- 25/09/26 - 14:45THOMAS JUNAIDI TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM ASII
POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
RUPSLB MAYA SETUJUI SUSUNAN PENGURUS BARU.
IQPlus, (25/9) - PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) telah menggelar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 September 2026.Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili23.684.224.252 saham atau 90,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku
Manajemen MAYA dalam keterangan tertulisnya (25/9) menuturkan bahwa RUPSLB Agenda I Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Drs. Dai Bachtiar, S.H. dari jabatannya selaku Komisaris Independen dan menyetujui untuk mengangkat Drs. Dai Bachtiar, S.H. tersebut selaku Komisaris Perseroan.
Selanjutnya menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Peter Suwardi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan selama masa jabatannya di Perseroan.
Rapat juga Menyetujui untuk mengangkat Handry Husein sebagai Direktur Perseroan. Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan jangka waktu mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Dato Sri Prof. DR. Tahir, MBA
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
Komisaris : Drs. Dai Bachtiar, S.H.*)
Direksi
Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
Wakil Direktur Utama : Chialmi Dialdestoro Rosalim*)
Direktur : Rudy Mulyono
Direktur : Yohanes Suhardi
Direktur : Handry Husein
(end)
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,242 Last |
High 6,328 |
||
| Change -56.71484 |
%Change -0.900 |
||
| Close 6,299 |
Open 6,299 |
||
| Low 6,232 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-25 16:00:21 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,268.90 | -128.09 | -3.77 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,241.89 | -56.71 | -0.90 ![]() |
|
| DBX | 3,023.95 | -37.98 | -1.24 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 215.25 | -3.31 | -1.52 ![]() |
|
| JII | 372.51 | -3.46 | -0.92 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 621.11 | -2.15 | -0.35 ![]() |
|
| MBX | 1,559.99 | -13.23 | -0.84 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




