STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
NAIK 0% (0)
TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

INVESTINDO ARYA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM TAPG x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Friday 11/Sep/2026 at 15:27

INVESTINDO ARYA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM TAPG.

IQPlus, (11/9) - PT Investindo Arya selaku pemegang saham PT. Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) telah mengurangi porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 8 September 2026.

Manajemen TAPG dalam keterangan tertulisnya Jumat (11/9) menyampaikan bahwa Investindo Arya telah menjual sebanyak 431.200 lembar saham diharga Rp2.320 per saham.

"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk Divestasi dengan kepemilikan saham Langsung," tuturnya.

Pasca transaksi ini, maka total kepemilikan saham Investndo Arya di TAGP menjadi 2,36 juta lembar saham atau setara dengan 0,0119% dibandingkan dengan sebelumnya 2,79 juta lembar saham setara dengan 0,0141%. (end)




POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,533
Last
High
6,589
Change
-56.489
%Change
-0.857
Close
6,589
Open
Low
6,511
TVol
3,035,350,399
Last Update:
2026-09-11 09:04:00

MARKET SUMMARY

Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 447.00 -4.00 -0.81
COMPOSITE 6,533.00 -56.00 -0.86
DBX 3,098.00 -17.00 -0.55
ESGQKEHATI 108.00 -1.00 -0.67
ESGSKEHATI 109.00 -1.00 -0.70
I-GRADE 163.00 -1.00 -0.74
IDX30 362.00 -3.00 -0.71
IDX80 98.00 -1.00 -0.80
IDXBASIC 1,806.00 -28.00 -1.52
IDXBUMN20 331.00 -3.00 -0.80
IDXCYCLIC 954.00 -13.00 -1.30
IDXENERGY 3,391.00 -11.00 -0.31
IDXESGL 113.00 -1.00 -0.78
IDXFINANCE 1,386.00 -7.00 -0.51
IDXG30 125.00 -1.00 -0.43
last updated : 2026-09-11 15:56:00 more
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,541.38 -47.96 -0.73
Hangseng Index 24,805.63 -148.84 -0.60
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,686.74 -18.78 -1.10
Kospi200 1,090.22 -21.91 -1.97
Korea Composite 6,909.91 -124.01 -1.76
Nikkei 225 Osaka 64,011.34 -1,259.61 -1.93
Shanghai Composite 3,888.11 -46.29 -1.18
Shenzhen Composite 2,465.85 -36.19 -1.45
Thailand Stock Exchange 1,605.23 -9.84 -0.61
Straits Times Singapore 5,694.02 4.27 0.08
ASX200 8,920.20 -88.10 -0.98
All Ordinaries Australia 9,168.90 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 6,116.53 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 46,184.85 -755.64 -1.61
EROPA
CAC 40 Paris 8,158.90 42.14 0.52
DAX Frankfurt 25,501.82 140.67 0.55
FTSE 100 London 10,656.09 47.17 0.44
US
Dow Jones Industrial Average 52,064.10 -316.56 -0.60
S&P 500 7,591.70 -44.66 -0.58
Nasdaq Composite 26,081.72 -171.62 -0.65
Dow Jones Futures 52,373.00 278.00 0.53
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-11 16:06:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,613.53 50.78 0.40
Dolar Australia / USD 0.72 0.00 0.15
Yuan China / Rupiah 2,622.27 6.48 0.25
Euro / Rupiah 20,409.42 28.69 0.14
Euro / USD 1.16 0.00 -0.09
Pound Sterling / Rupiah 23,762.99 40.38 0.17
Pound Sterling / USD 1.35 0.00 -0.05
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,243.83 4.95 0.22
Yen / Rupiah 114.17 0.48 0.42
Won Korea / Rupiah 13.09 0.03 0.23
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,321.46 5.86 0.14
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,246.73 71.87 0.71
Dolar Selandia Baru / USD 0.58 0.00 0.48
Riyal Saudi / Rupiah 4,685.04 10.01 0.21
Dolar Singapura / Rupiah 13,877.76 38.40 0.28
last updated : 2026-09-11 16:06:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 6,125.00 163.00 2.73
Corn Cybot 512.00 -2.00 -0.39
CPO KLCE 4,835.00 -50.00 -1.02
Light Crude Oil NYM 100.11 -2.37 -2.31
Brent Crude 104.71 -2.92 -2.71
Aluminum 3M 3,272.00 -22.00 -0.67
Copper 3M 14,229.50 -4.00 -0.03
Nickel 3M 16,485.00 -181.00 -1.09
Lead 3M 1,894.50 -7.00 -0.37
Tin 3M 53,675.00 -669.00 -1.23
Zinc 3M 3,877.00 -15.00 -0.39
Loco London Gold 4,348.65 32.35 0.75
Loco London Silver 64.09 0.51 0.81
Natural Gas 2.82 -0.02 -0.64
Emas Rupiah 2,460,502.25 23,658.38 0.97
last updated : 2026-09-11 16:06:00
more