STOCK NEWS
- 28/09/26 - 10:41PT TIMAH DUKUNG PRESTASI OLAHRAGA PELAJAR KARIMUN
- 28/09/26 - 10:39ALBERT SAPUTRO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM MDKA
- 28/09/26 - 10:34DANA BUYBACK PRODIA MASIH TERSISA Rp112,6 MILIAR
- 28/09/26 - 10:33FITCH RATINGS MEMPERTAHANKAN PERINGKAT BSI
- 28/09/26 - 10:21JASNITA DUKUNG PENGUATAN IMPLEMENTASI LAYANAN DARURAT 112
- 28/09/26 - 10:11ERA GRAHAREALTY (IPAC) GELAR RUPSLB BAHAS RENCANA GO PRIVATE
- 28/09/26 - 10:08PT TIMAH BUKA RUANG KREATIVITAS GENERASI MUDA LEWAT SERUNI ART FESTIVAL
- 28/09/26 - 09:59FERDINANDUS AMING TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM TOWR
- 28/09/26 - 09:47BEREGU PUTRA RAIH EMAS DI ASIAN GAMES, BNI APRESIASI REGENERASI ATLET PBSI
- 28/09/26 - 09:36PEMENANG NUSANTARA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM WINR
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
FERDINANDUS AMING TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM TOWR .
IQPlus, (28/9) - Ferdinandus Aming Santoso selaku Direktur utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 25 September 2026.Manajemen TOWR dalam keterangan tertulisnya (25/9) menyampaikan bahwa Ferdinandus telah membeli saham TOWR sebanyak
2.577.300 lembar saham di harga Rp388 per saham.
"Tujuan dari transaksi ini untuk Investasi dengan kepemilikan saham langsung," tuturnya.
Pasca transaksi maka kepemilikan saham Ferdinandus di TOWR menjadi 15,19 juta lembar saham (0,0257%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 12,6 juta lembar saham (0,0213%). (end)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
| Data tidak tersedia. |
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




