MARKET NEWS
- 24/09/26 - 09:37HARGA EMAS TERTEKAN EKSPEKTASI PENGETATAN KEBIJAKAN FED LANJUTAN
- 24/09/26 - 09:34VOLUME PERDAGANGAN TIONGKOK NAIK JELANG PERTEMUAN XI-TRUMP
- 24/09/26 - 09:31NILAI TUKAR RUPIAH MELEMAH TERHADAP DOLAR AS
- 24/09/26 - 09:29BANK MUAMALAT DAN UPN VETERAN PERKUAT EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH
- 24/09/26 - 09:14DOLAR AS BERTAHAN DI LEVEL TERTINGGI DUA BULAN
- 24/09/26 - 09:08PEMIMPIN PERUSAHAAN AI PERINGATKAN PBB TENTANG RISIKO KEAMANAN
- 24/09/26 - 08:51PERTAMINA TEGASKAN PERAN GENERASI MUDA DORONG MASA DEPAN ENERGI
- 24/09/26 - 08:48IMBAL HASIL OBLIGASI JEPANG NAIK KE LEVEL TERTINGGI 30 TAHUN
- 24/09/26 - 08:44BI DALAMI TRANSAKSI TAK SAH DI APLIKASI DANA, MINTA INVESTIGASI MENYELURUH
- 24/09/26 - 08:37HARGA MINYAK TURUN TIPIS PADA HARI KAMIS
POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
HARGA EMAS TERTEKAN EKSPEKTASI PENGETATAN KEBIJAKAN FED LANJUTAN.
IQPlus, (24/9) - Harga emas lesu pada hari Kamis, tertekan oleh ekspektasi pengetatan kebijakan Federal Reserve lebih lanjut, meskipun penurunan harga minyak memberikan sedikit dukungan.Harga emas spot turun 0,1% menjadi $4.281,98 per ons, pada pukul 01.55 GMT. Kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember sedikit berubah pada $4.317,50.
"Investor saat ini fokus pada sikap Fed yang mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu lama setelah kenaikan suku bunga minggu lalu, fluktuasi dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah, dan perkembangan Timur Tengah terkait risiko pasokan minyak dan energi,"kata Ross Maxwell, kepala strategi, VT Markets.
"Sinyal yang lebih jelas tentang kenaikan suku bunga lainnya akan menekan harga emas lebih rendah."
Harga minyak sedikit turun karena Iran mengatakan tetap terbuka untuk diplomasi guna mengakhiri perang AS-Iran, meskipun kedua negara masih memiliki perbedaan pendapat yang jauh mengenai cara untuk melakukannya.
Bank sentral AS pekan lalu menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%-4,00%. Tekanan inflasi yang meningkat dan ekonomi yang menguat tampaknya mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga menjelang pemilihan nasional yang penting, dengan para pedagang bertaruh pada pengetatan kebijakan kedua berturut-turut pada akhir Oktober.
Meskipun emas secara luas dianggap sebagai lindung nilai inflasi, kenaikan suku bunga cenderung mengurangi daya tariknya dibandingkan dengan investasi yang menghasilkan bunga.
Data pada hari Rabu menunjukkan bahwa aktivitas bisnis AS melonjak ke level tertinggi lebih dari lima tahun pada bulan September, meskipun permintaan yang kuat membebani rantai pasokan dan mendorong harga lebih tinggi.
"Dalam skenario dasar kami, kami memperkirakan logam mulia akan kurang memiliki arah yang jelas, meskipun volatilitas kemungkinan akan tetap tinggi. Emas dapat terus diperdagangkan selama beberapa kuartal di dekat rata-rata $4.200 per ons," kata ekonom Intesa Sanpaolo, Daniela Corsini, dalam sebuah catatan. (end/Reuters)
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,376.31 | -22.11 | -0.65 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,335.35 | -39.56 | -0.62 ![]() |
|
| DBX | 3,080.91 | -4.32 | -0.14 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 219.27 | -1.48 | -0.67 ![]() |
|
| JII | 378.67 | -2.91 | -0.76 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 628.43 | -4.75 | -0.75 ![]() |
|
| MBX | 1,583.20 | -12.06 | -0.76 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



