MARKET NEWS
- 24/09/26 - 09:37HARGA EMAS TERTEKAN EKSPEKTASI PENGETATAN KEBIJAKAN FED LANJUTAN
- 24/09/26 - 09:34VOLUME PERDAGANGAN TIONGKOK NAIK JELANG PERTEMUAN XI-TRUMP
- 24/09/26 - 09:31NILAI TUKAR RUPIAH MELEMAH TERHADAP DOLAR AS
- 24/09/26 - 09:29BANK MUAMALAT DAN UPN VETERAN PERKUAT EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH
- 24/09/26 - 09:14DOLAR AS BERTAHAN DI LEVEL TERTINGGI DUA BULAN
- 24/09/26 - 09:08PEMIMPIN PERUSAHAAN AI PERINGATKAN PBB TENTANG RISIKO KEAMANAN
- 24/09/26 - 08:51PERTAMINA TEGASKAN PERAN GENERASI MUDA DORONG MASA DEPAN ENERGI
- 24/09/26 - 08:48IMBAL HASIL OBLIGASI JEPANG NAIK KE LEVEL TERTINGGI 30 TAHUN
- 24/09/26 - 08:44BI DALAMI TRANSAKSI TAK SAH DI APLIKASI DANA, MINTA INVESTIGASI MENYELURUH
- 24/09/26 - 08:37HARGA MINYAK TURUN TIPIS PADA HARI KAMIS
POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
IMBAL HASIL OBLIGASI JEPANG NAIK KE LEVEL TERTINGGI 30 TAHUN .
IQPlus, (24/9) - Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) 10 tahun melonjak ke level tertinggi 30 tahun pada Kamis pagi setelah imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak semalam, sementara yen yang lebih lemah menambah kekhawatiran tentang tekanan inflasi.Berikut beberapa detailnya:
Imbal hasil JGB 10 tahun acuan naik 8 basis poin (bps) menjadi 3,055%, tertinggi sejak Agustus 1996. Imbal hasil bergerak berlawanan arah dengan harga obligasi.
Imbal hasil 30 tahun naik 5,5 bps menjadi 4,125%.
Imbal hasil obligasi Jepang menghadapi tekanan kenaikan karena kekhawatiran inflasi meningkat akibat yen yang lebih lemah, kata Katsutoshi Inadome, seorang ahli strategi senior di Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak semalam dalam kenaikan harian paling tajam sejak penurunan pasar pada Hari Pembebasan tahun lalu, setelah laporan manajer pembelian yang lebih kuat dari perkiraan memicu kekhawatiran inflasi baru dan lelang obligasi lima tahun mendapat sambutan buruk.
Dolar AS menguat ke level tertinggi dalam hampir dua bulan pada hari Rabu karena ekspektasi investor terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat meningkat.
Yen yang lebih lemah meningkatkan biaya impor, mendorong harga domestik lebih tinggi.
Imbal hasil pada jatuh tempo lainnya belum diperdagangkan pada pukul 00.35 GMT. Kontrak berjangka JGB 10 tahun turun hingga 0,64 poin, menunjukkan bahwa obligasi akan dijual. (end/Reuters)
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,392.29 | -6.14 | -0.18 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,343.67 | -31.24 | -0.49 ![]() |
|
| DBX | 3,081.15 | -4.08 | -0.13 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 219.66 | -1.09 | -0.49 ![]() |
|
| JII | 378.58 | -3.01 | -0.79 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 628.44 | -4.74 | -0.75 ![]() |
|
| MBX | 1,585.93 | -9.33 | -0.58 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



