MARKET NEWS
- 25/09/26 - 09:36NEXT INDONESIA: DSI PERLU FOKUS PADA PENGAWASAN, INTEGRASI DATA EKSPOR
- 25/09/26 - 09:23PRESIDEN XI DESAK AS UNTUK BEKERJA SAMA DALAM BIDANG AI
- 25/09/26 - 09:20KEMENKEU DAN BI KOMITMEN PERKUAT SINERGI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
- 25/09/26 - 09:17DOLAR BERADA DI JALUR KENAIKAN MINGGUAN
- 25/09/26 - 09:12OJK FOKUS PENGEMBANGAN KEUANGAN DIGITAL, FEKDI DAN IFSE 2026
- 25/09/26 - 09:10WAMENAKER : INDUSTRI HIGIENIS PENTING CEGAH KECELAKAAN KERJA
- 25/09/26 - 08:53PERTAMINA MEREHABILITASI JEMBATAN GANTUNG KALUPPINI
- 25/09/26 - 08:37HARGA EMAS TURUN PADA JUMAT INI
- 25/09/26 - 08:23HARGA MINYAK TURUN TIPIS JUMAT PAGI
- 25/09/26 - 08:19LIMA APARTEMEN BENNY TJOKRO TERJUAL Rp10,73 MILIAR
POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
HARGA EMAS TURUN PADA JUMAT INI.
IQPlus, (25/9 ) - Harga emas turun pada hari Jumat (25 September) dan diperkirakan akan mengalami penurunan mingguan, tertekan oleh penguatan dolar dan meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama untuk memerangi inflasi.Harga emas spot turun 0,2 persen menjadi US$4.270,40 per ons, pada pukul 00.35 GMT, dan telah kehilangan lebih dari 2 persen sepanjang minggu ini.
Kontrak emas berjangka AS naik tipis 0,2 persen menjadi US$4.304,80.
Dolar AS menuju penguatan mingguan, membuat logam mulia yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain.
Bank sentral AS kemungkinan perlu menaikkan suku bunga lagi untuk mengekang inflasi yang terlalu tinggi, kata dua pembuat kebijakan Fed. Ini terjadi seminggu setelah Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar seperempat poin persentase.
"Mengembalikan inflasi ke 2 persen adalah prioritas utama, dan saya akan mendukung jalur kebijakan yang membawa kita ke sana sambil dengan cermat mempertimbangkan risiko terhadap pasar tenaga kerja di sepanjang jalan," kata Presiden Fed Philadelphia Anna Paulson dalam sebuah konferensi di bank regionalnya.
Sementara itu, dalam pidatonya di London, Presiden Federal Reserve New York, John Williams, juga mengisyaratkan bahwa kebijakan moneter yang lebih ketat akan segera diberlakukan.
Meskipun emas secara tradisional dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, suku bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi permintaannya dengan meningkatkan daya tarik aset yang menghasilkan imbal hasil.
Data menunjukkan klaim baru untuk tunjangan pengangguran AS berada di dekat level terendah dalam 57 tahun terakhir pekan lalu, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kembali mendapatkan momentum setelah berjuang sepanjang musim panas dan sejauh ini mampu mengatasi hambatan dari konflik Timur Tengah.
Para negosiator AS dan Iran di New York sedang menjajaki jalur bertahap untuk mengakhiri perang yang akan melibatkan Teheran membuka kembali Selat Hormuz dan Washington mencabut blokade ekonomi terhadap Iran, menurut sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut.
Harga perak turun 0,5 persen menjadi US$63,58, platinum stabil di US$1.749,61 dan paladium turun 1,3 persen menjadi US$1.257,70. (end/Reuters)
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,404.41 | 7.41 | 0.22 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,287.80 | -10.81 | -0.17 ![]() |
|
| DBX | 3,069.55 | 7.62 | 0.25 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 217.80 | -0.76 | -0.35 ![]() |
|
| JII | 374.77 | -1.20 | -0.32 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 622.29 | -0.96 | -0.15 ![]() |
|
| MBX | 1,568.68 | -4.54 | -0.29 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



