MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

BADAN GEOLOGI TURUNKAN STATUS ANAK KRAKATAU DARI SIAGA KE WASPADA x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 10:15

BADAN GEOLOGI TURUNKAN STATUS ANAK KRAKATAU DARI SIAGA KE WASPADA.

IQPlus, (22/9) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan status aktivitas Gunungapi Anak Krakatau di Selat Sunda dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada). Keputusan tersebut berlaku mulai 21 September 2026 pukul 18.30 WIB setelah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan aktivitas gunungapi.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan perubahan status tersebut ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi terkini Gunungapi Anak Krakatau.

"Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh, maka tingkat aktivitas Gunungapi Anak Krakatau diturunkan dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada)," ujar Lana di Jakarta, Senin (21/9).

Sebelumnya, Gunungapi Anak Krakatau berada pada Level III (Siaga) sejak 2 Juli 2026 pukul 16.30 WIB setelah terdeteksi peningkatan kegempaan vulkanik dan deformasi. Dalam periode peningkatan aktivitas tersebut, tercatat sebanyak 224 kali erupsi hingga 3 September 2026.

Aktivitas kembali meningkat dengan terjadinya erupsi menerus selama sekitar 25 jam mulai 4 September 2026 pukul 23.07 WIB hingga 6 September 2026 pukul 00.04 WIB. Berdasarkan pantauan data citra satelit, erupsi tersebut menghasilkan aliran lava ke arah barat laut - barat - barat daya dari pusat erupsi.

Setelah periode tersebut, aktivitas Gunungapi Anak Krakatau menunjukkan kecenderungan menurun hingga 20 September 2026 pukul 00.00 WIB. Kondisi tersebut diperkuat oleh data deformasi yang menunjukkan adanya deflasi. Pada 20 September 2026, tercatat satu kali Gempa Low Frequency dan tremor menerus dengan rata-rata amplitudo 2 milimeter.

Meski status diturunkan, Badan Geologi tetap menetapkan rekomendasi keselamatan. Masyarakat di sekitar Gunungapi Anak Krakatau serta pengunjung, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan memasuki atau melakukan kegiatan dalam radius 2 kilometer dari pusat aktivitas gunungapi.

"Masyarakat di sekitar Gunungapi Anak Krakatau dan pengunjung, wisatawan, pendaki tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 2 km dari pusat aktivitas Gunungapi Anak Krakatau," tegas Lana.

Badan Geologi juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Masyarakat di wilayah pantai Banten dan Lampung diminta tetap tenang serta tidak mempercayai isu mengenai erupsi Gunungapi Anak Krakatau yang disebut akan menyebabkan tsunami.

Pemantauan terhadap aktivitas Gunungapi Anak Krakatau akan terus dilakukan, sementara evaluasi tingkat aktivitas akan dilakukan secara berkala maupun apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan. Status Level II (Waspada) dan rekomendasi keselamatan tetap berlaku hingga diterbitkannya hasil evaluasi berikutnya. (end)




POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 11:50:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,414.97 20.99 0.62
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,317.74 -66.99 -1.05
DBX 3,038.73 -16.97 -0.56
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.38 -3.73 -1.68
JII 376.34 -5.82 -1.52
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 629.83 -4.47 -0.70
MBX 1,582.20 -20.14 -1.26
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,315.89 -68.84 -1.08
Hangseng Index 25,131.75 89.04 0.36
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,681.41 14.47 0.87
Kospi200 1,119.80 7.64 0.69
Korea Composite 7,050.40 42.68 0.61
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,958.64 8.73 0.22
Shenzhen Composite 2,551.28 12.41 0.49
Thailand Stock Exchange 1,610.30 12.27 0.77
Straits Times Singapore 5,700.65 25.42 0.45
ASX200 8,948.10 29.00 0.33
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,843.79 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,938.68 219.84 0.46
EROPA
CAC 40 Paris 8,138.94 73.92 0.92
DAX Frankfurt 25,575.01 270.95 1.07
FTSE 100 London 10,739.01 79.88 0.75
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,446.00 -29.00 -0.06
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 11:50:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,715.61 28.84 0.23
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.01
Yuan China / Rupiah 2,666.80 4.64 0.17
Euro / Rupiah 20,496.96 64.72 0.32
Euro / USD 1.15 0.00 0.10
Pound Sterling / Rupiah 23,902.49 88.29 0.37
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 0.13
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,276.51 5.16 0.23
Yen / Rupiah 113.40 0.18 0.16
Won Korea / Rupiah 13.14 0.16 1.23
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,378.82 11.46 0.26
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,242.14 66.35 0.65
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.44
Riyal Saudi / Rupiah 4,753.53 10.37 0.22
Dolar Singapura / Rupiah 14,002.67 42.93 0.31
last updated : 2026-09-22 11:50:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,307.00 -20.00 -0.38
Corn Cybot 544.25 1.25 0.23
CPO KLCE 4,878.00 21.00 0.43
Light Crude Oil NYM 93.37 1.00 1.08
Brent Crude 101.69 1.35 1.35
Aluminum 3M 3,275.00 8.00 0.24
Copper 3M 14,750.50 90.00 0.61
Nickel 3M 16,430.00 112.00 0.69
Lead 3M 1,933.00 -4.00 -0.21
Tin 3M 54,140.00 196.00 0.36
Zinc 3M 3,930.50 4.00 0.10
Loco London Gold 4,339.70 -2.80 -0.06
Loco London Silver 65.93 -0.08 -0.11
Natural Gas 2.85 0.01 0.35
Emas Rupiah 2,492,169.75 3,813.10 0.15
last updated : 2026-09-22 11:50:00
more