MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

LION PARCEL RESMI HADIR DI MALAYSIA x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 11:26

LION PARCEL RESMI HADIR DI MALAYSIA .

IQPlus, (22/9) - Lion Parcel, penyedia layanan logistik terkemuka asal Indonesia, resmi membuka kantor internasional pertamanya di Subang Jaya, Malaysia pada 22 September 2026. Langkah ini menjadi tonggak awal ekspansi global perusahaan sekaligus memperkuat konektivitas logistik antara Indonesia, Malaysia, dan pasar internasional.Malaysia dipilih sebagai pasar pertama karena posisinya yang strategis sebagai hub regional, khususnya dengan Kuala Lumpur International Airport (KLIA) yang terus berkembang sebagai pusat kargo udara dan transshipment.

"Malaysia merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan internasional Lion Parcel. Kami melihat peluang besar untuk mengoptimalkan ekosistem Lion Group, khususnya konektivitas udara Batik Air Malaysia," ujar Chief Executive Officer Lion Parcel, Farian Kirana dalam keterangan Selasa.

Menurut Farian, infrastruktur kargo yang didukung oleh Cargo Terminal Operator (CTO) milik Batik Air Malaysia akan mendukung operasional yang lebih efisien sehingga pengiriman paket bisa lebih cepat dan aman.

"Dengan fondasi tersebut, kami ingin memberikan akses konektivitas logistik yang lebih baik bagi kebutuhan bisnis dan masyarakat, sehingga mereka dapat menjangkau peluang yang lebih luas. Lion Parcel hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan logistik, tetapi juga sebagai enabler," tambahnya.

Senada, Country Head Lion Parcel Malaysia, Alvin Williams, menyebut Malaysia bukan hanya pasar penting, tapi juga lokasi strategis dalam lanskap logistik regional.

"KLIA terus mengembangkan posisinya sebagai hub regional untuk kargo udara. Bagi kami, ini menciptakan peluang untuk menghubungkan layanan logistik dengan jaringan kargo udara yang lebih luas serta mendukung pergerakan barang antara Malaysia, Indonesia, dan pasar internasional lainnya," kata Alvin. (end)




POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 12:25:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,419.28 25.30 0.75
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,313.57 -71.16 -1.11
DBX 3,036.79 -18.90 -0.62
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.17 -3.94 -1.77
JII 376.18 -5.98 -1.57
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 629.69 -4.60 -0.73
MBX 1,581.05 -21.29 -1.33
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,313.57 -71.16 -1.11
Hangseng Index 25,105.44 62.73 0.25
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,681.41 14.47 0.87
Kospi200 1,109.33 -2.83 -0.25
Korea Composite 6,992.70 -15.02 -0.21
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,948.17 -1.74 -0.04
Shenzhen Composite 2,539.36 0.49 0.02
Thailand Stock Exchange 1,609.80 11.77 0.74
Straits Times Singapore 5,715.99 40.76 0.72
ASX200 8,948.80 29.70 0.33
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,843.79 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,842.31 123.47 0.26
EROPA
CAC 40 Paris 8,138.94 73.92 0.92
DAX Frankfurt 25,575.01 270.95 1.07
FTSE 100 London 10,739.01 79.88 0.75
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,474.00 -1.00 0.00
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 12:25:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,718.12 31.35 0.25
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.06
Yuan China / Rupiah 2,665.60 3.44 0.13
Euro / Rupiah 20,490.02 57.78 0.28
Euro / USD 1.15 0.00 0.10
Pound Sterling / Rupiah 23,898.92 84.72 0.36
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 0.13
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,276.00 4.65 0.20
Yen / Rupiah 113.39 0.17 0.15
Won Korea / Rupiah 13.17 0.19 1.45
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,377.83 10.47 0.24
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,245.20 69.41 0.68
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.51
Riyal Saudi / Rupiah 4,752.46 9.30 0.20
Dolar Singapura / Rupiah 14,001.73 41.99 0.30
last updated : 2026-09-22 12:25:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,307.00 -20.00 -0.38
Corn Cybot 543.75 0.75 0.14
CPO KLCE 4,878.00 21.00 0.43
Light Crude Oil NYM 93.37 1.00 1.08
Brent Crude 101.72 1.38 1.38
Aluminum 3M 3,270.50 4.00 0.12
Copper 3M 14,723.00 62.00 0.42
Nickel 3M 16,415.00 97.00 0.59
Lead 3M 1,932.00 -5.00 -0.26
Tin 3M 54,035.00 91.00 0.17
Zinc 3M 3,923.00 -4.00 -0.10
Loco London Gold 4,329.60 -12.90 -0.30
Loco London Silver 65.60 -0.40 -0.61
Natural Gas 2.85 0.01 0.32
Emas Rupiah 2,485,699.00 -2,657.82 -0.11
last updated : 2026-09-22 12:25:00
more