MARKET NEWS
- 22/09/26 - 11:44KEMENDAG DORONG UMKM MANFAATKAN SOCIAL-COMMERCE
- 22/09/26 - 11:42PERTAMINA TRANS KONTINENTAL SIAP DISTRIBUSIKAN BIODIESEL DI INDONESIA
- 22/09/26 - 11:39APROBI: PENGEMBANGAN BBN BERBASIS SAWIT EFEKTIF KURANGI IMPOR BBM
- 22/09/26 - 11:28DPR SETUJUI RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA DISAHKAN JADI UNDANG-UNDANG
- 22/09/26 - 11:26LION PARCEL RESMI HADIR DI MALAYSIA
- 22/09/26 - 11:07INDEKS ACUAN TAIWAN SENTUH LEVEL INTRADAY TERTINGGI SEPANJANG MASA
- 22/09/26 - 11:02PERUMNAS HADIRKAN HUNIAN SUBSIDI TERJANGKAU DAN TERINTEGRASI
- 22/09/26 - 10:57CELIOS DORONG PENERAPAN KONSISTEN ATURAN KETENAGAKERJAAN
- 22/09/26 - 10:33PERTAMINA RAIH PENGHARGAAN BEST DIGITAL AND SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
- 22/09/26 - 10:30BANK SENTRAL AUSTRALIA BERSIAP NAIKKAN SUKU BUNGA MINGGU DEPAN
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
CELIOS DORONG PENERAPAN KONSISTEN ATURAN KETENAGAKERJAAN.
IQPlus, (22/9) - Director of Legal Affairs Center of Economic & Law Studies (Celios) Muhammad Saleh mendorong penerapan aturan ketenagakerjaan secara konsisten guna memberikan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi, terutama dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan."Kalau dari sisi investasi dan hukum, sebenarnya sentimen ekonomi dan kepercayaan investor itu tergantung pada aspek penegakan hukum pada dasarnya,"katanya di Jakarta, Selasa.
Saleh menyampaikan kepastian penerapan aturan menjadi penting karena investor selama ini menghadapi perubahan regulasi, khususnya terkait hukum dan perizinan, yang dalam pelaksanaannya dinilai belum selalu konsisten.
"Sehingga investor harus mengeluarkan biaya-biaya hukum untuk masalah hukum yang tidak pasti," ucap Saleh.
Menurut dia, tantangan penerapan aturan ketenagakerjaan juga perlu dilihat dari kapasitas pengawasan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pengawas ketenagakerjaan sekitar 1.400 orang untuk mengawasi sedikitnya 400 ribu perusahaan menengah dan besar, di luar jutaan entitas perusahaan terdaftar.
Kondisi tersebut, kata Saleh, perlu menjadi pertimbangan pemerintah agar aturan ketenagakerjaan nantinya dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. Sebab, kepastian regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh pelaksanaan dan penegakan hukumnya.
Sementara itu, Dosen Studi Hukum Administrasi Negara FHUI Fitriana menilai peraturan ketenagakerjaan perlu membedakan pelanggaran hak dasar dan serius dengan pelanggaran administratif. (end/ant)
POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,415.46 | 21.48 | 0.63 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,319.11 | -65.62 | -1.03 ![]() |
|
| DBX | 3,039.37 | -16.32 | -0.53 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 218.55 | -3.55 | -1.60 ![]() |
|
| JII | 376.17 | -5.99 | -1.57 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 629.59 | -4.71 | -0.74 ![]() |
|
| MBX | 1,582.68 | -19.67 | -1.23 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



