MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

PERTAMINA PERLUAS AKSES PASAR GLOBAL 7 UMK DI CAEXPO 2026 x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 11:54

PERTAMINA PERLUAS AKSES PASAR GLOBAL 7 UMK DI CAEXPO 2026.

IQPlus, (22/9) - PT Pertamina (Persero) memperluas peluang produk lokal tujuh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mitra binaan untuk menjangkau pasar internasional dalam The 23rd China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2026 di Nanning International Convention and Exhibition Center, Guangxi, Tiongkok, pada 17-21 September 2026.

Keikutsertaan UMK mitra binaan Pertamina pada ajang tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina membuka akses pasar internasional serta mempertemukan UMK dengan calon pembeli dan pelaku usaha dari Tiongkok dan negara-negara ASEAN.

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Arianto Surojo, mengatakan CAEXPO merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan produk Indonesia sekaligus membangun hubungan bisnis jangka panjang.

"CAEXPO merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia kepada pasar Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Kesempatan ini perlu dimanfaatkan untuk menjaring calon pembeli, menginisiasi hubungan bisnis, serta membangun kontrak kerja sama jangka panjang sehingga hasilnya tidak berhenti pada transaksi satu kali," ujar Arianto.

Menurut Arianto, produk UMK Indonesia memiliki keunikan, kreativitas, dan nilai tambah yang berpotensi bersaing di pasar global. Untuk itu, UMK perlu terus memperkuat konsistensi kualitas, kapasitas produksi, dan pemahaman terhadap kebutuhan pasar tujuan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan fasilitasi UMK mitra binaan dalam pameran internasional merupakan bagian dari komitmen Pertamina mendampingi UMK agar naik kelas.

"Pertamina terus mendorong UMK mitra binaan melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar. Kami berharap keikutsertaan dalam CAEXPO 2026 dapat memperluas jejaring bisnis serta membuka peluang kerja sama berkelanjutan," ujar Baron.

Produk yang ditampilkan meliputi keripik tempe Kritebar produksi H&G Makmur; kitchenware dan tableware berbahan kayu jati bersertifikat SVLK dari Jati Alasku; permainan edukatif Puzzle IQ Jogja; kerajinan rotan Rindik ArtShop; sapu rayung Sakoda Broom; kerajinan berbahan kerang IndsCraft; serta produk olahan kelapa dan minuman jahe dari PT Agriutama Mandiri Indonesia Jaya.

Program pembinaan dan perluasan akses pasar tersebut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi serta SDG 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Inisiatif ini juga selaras dengan Asta Cita dalam memperkuat kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengembangkan industri kreatif nasional.

Melalui CAEXPO 2026, Pertamina berharap produk lokal Indonesia semakin dikenal, kompetitif, dan mampu menjangkau pasar global. (end)






POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 12:35:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,419.28 25.30 0.75
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,313.57 -71.16 -1.11
DBX 3,036.79 -18.90 -0.62
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.17 -3.94 -1.77
JII 376.18 -5.98 -1.57
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 629.69 -4.60 -0.73
MBX 1,581.05 -21.29 -1.33
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,313.57 -71.16 -1.11
Hangseng Index 25,094.47 51.76 0.21
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,681.41 14.47 0.87
Kospi200 1,112.76 0.60 0.05
Korea Composite 7,013.91 6.19 0.09
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,952.41 2.50 0.06
Shenzhen Composite 2,542.93 4.06 0.16
Thailand Stock Exchange 1,609.37 11.34 0.71
Straits Times Singapore 5,720.66 45.43 0.80
ASX200 8,946.30 27.20 0.31
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,843.79 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,800.17 81.33 0.17
EROPA
CAC 40 Paris 8,138.94 73.92 0.92
DAX Frankfurt 25,575.01 270.95 1.07
FTSE 100 London 10,739.01 79.88 0.75
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,495.00 20.00 0.04
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 12:35:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,714.55 27.78 0.22
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.03
Yuan China / Rupiah 2,665.52 3.36 0.13
Euro / Rupiah 20,482.96 50.72 0.25
Euro / USD 1.15 0.00 0.06
Pound Sterling / Rupiah 23,893.56 79.36 0.33
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 0.11
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,275.91 4.56 0.20
Yen / Rupiah 113.38 0.16 0.14
Won Korea / Rupiah 13.15 0.17 1.29
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,377.83 10.47 0.24
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,239.84 64.05 0.63
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.44
Riyal Saudi / Rupiah 4,752.46 9.30 0.20
Dolar Singapura / Rupiah 13,998.43 38.69 0.28
last updated : 2026-09-22 12:35:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,307.00 -20.00 -0.38
Corn Cybot 544.00 1.00 0.18
CPO KLCE 4,878.00 21.00 0.43
Light Crude Oil NYM 93.51 1.14 1.23
Brent Crude 101.89 1.55 1.54
Aluminum 3M 3,264.00 -3.00 -0.09
Copper 3M 14,702.50 42.00 0.29
Nickel 3M 16,395.00 77.00 0.47
Lead 3M 1,930.00 -7.00 -0.36
Tin 3M 53,995.00 51.00 0.09
Zinc 3M 3,915.00 -12.00 -0.31
Loco London Gold 4,319.30 -23.20 -0.53
Loco London Silver 65.15 -0.85 -1.29
Natural Gas 2.85 0.01 0.35
Emas Rupiah 2,479,671.25 -8,685.35 -0.35
last updated : 2026-09-22 12:35:00
more