MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

BPS CATAT HARGA BERAS MEDIUM HINGGA PREMIUM ALAMI KENAIKAN x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 11:31

BPS CATAT HARGA BERAS MEDIUM HINGGA PREMIUM ALAMI KENAIKAN.

IQPlus, (21/9) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami kenaikan pada minggu ketiga September 2026, baik untuk beras medium maupun premium.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah kabupaten/kota mencatatkan kenaikan harga beras lebih dari 3 persen.

Secara nasional, harga beras medium meningkat 0,76 persen pada minggu ketiga September 2026, sedangkan beras premium naik 0,69 persen.

"Berdasarkan kabupaten/kota, cukup banyak kabupaten/kota yang perubahan IPH (Indeks Perkembangan Harga) berasnya itu di atas 3 persen," ujar Ateng.

Harga rata-rata nasional beras medium hingga minggu ketiga September 2026 sebesar Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan untuk zona 1 Rp13.500 per kilogram, zona 2 Rp14.000, dan zona 3 Rp15.500.

Sementara harga rata-rata nasional beras premium Rp16.495 per kilogram, sedangkan HET zona 1 yang ditetapkan Rp14.900 per kilogram, zona 2 Rp15.400 dan zona 3 Rp15.800.

Menurut Ateng, perubahan IPH beras tertinggi di tingkat provinsi tercatat di Papua Pegunungan dengan kenaikan sebesar 4,29 persen. Selanjutnya, Sulawesi Utara mencatat kenaikan 2,6 persen.

Berdasarkan kabupaten/kota, kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang mencapai 47,94 persen.

Kenaikan beras yang cukup tinggi juga terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 12 persen dan Kabupaten Minahasa sebesar 10,29 persen.

Sejumlah kabupaten/kota lainnya mencatat kenaikan harga beras dalam kisaran 3 persen hingga 7,5 persen. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Semarang, Kabupaten Ende, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Seluma.

Ateng mengatakan perkembangan harga beras tersebut perlu mendapat perhatian, terutama karena pergerakan harga beras akan turut menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam inflasi tahunan. (end/ant)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 12:10:01more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,365.56 36.68 1.10
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,413.82 -27.34 -0.42
DBX 3,055.26 10.64 0.35
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 223.69 -1.42 -0.63
JII 384.51 -3.20 -0.82
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 636.86 -3.39 -0.53
MBX 1,611.55 -9.51 -0.59
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,413.82 -27.34 -0.42
Hangseng Index 24,871.44 120.66 0.49
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,670.80 5.24 0.31
Kospi200 1,110.40 20.17 1.85
Korea Composite 6,997.31 103.08 1.50
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,929.82 17.95 0.46
Shenzhen Composite 2,525.31 12.68 0.50
Thailand Stock Exchange 1,593.08 8.93 0.56
Straits Times Singapore 5,664.65 8.54 0.15
ASX200 8,914.50 -8.20 -0.09
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,702.74 521.99 1.11
EROPA
CAC 40 Paris 8,065.02 -121.91 -1.49
DAX Frankfurt 25,304.06 -412.65 -1.60
FTSE 100 London 10,659.13 -157.01 -1.45
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,256.00 177.00 0.34
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 12:10:01
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,688.56 14.61 0.12
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.13
Yuan China / Rupiah 2,658.80 1.92 0.07
Euro / Rupiah 20,433.78 -21.08 -0.10
Euro / USD 1.15 0.00 -0.09
Pound Sterling / Rupiah 23,820.87 -25.82 -0.11
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.10
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,269.52 -0.29 -0.01
Yen / Rupiah 113.39 -0.11 -0.10
Won Korea / Rupiah 12.86 0.03 0.23
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,363.68 2.72 0.06
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,188.59 0.63 0.01
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.02
Riyal Saudi / Rupiah 4,739.17 -0.28 -0.01
Dolar Singapura / Rupiah 13,956.73 6.08 0.04
last updated : 2026-09-21 12:10:01
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,330.00 -442.00 -7.66
Corn Cybot 533.50 6.00 1.14
CPO KLCE 4,896.00 -2.00 -0.04
Light Crude Oil NYM 94.31 -1.77 -1.84
Brent Crude 102.00 -1.87 -1.80
Aluminum 3M 3,278.00 -11.00 -0.33
Copper 3M 14,545.00 24.00 0.17
Nickel 3M 16,295.00 113.00 0.70
Lead 3M 1,925.00 4.00 0.21
Tin 3M 53,820.00 115.00 0.21
Zinc 3M 3,934.50 15.00 0.38
Loco London Gold 4,354.55 -22.75 -0.52
Loco London Silver 66.15 -0.07 -0.11
Natural Gas 2.89 -0.03 -0.93
Emas Rupiah 2,493,160.50 -13,305.32 -0.53
last updated : 2026-09-21 12:10:01
more