MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

KEMENDAG BESI SANKSI 15 PELAKU USAHA PELANGGAR DISTRIBUSI MINYAKITA x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 12:11

KEMENDAG BESI SANKSI 15 PELAKU USAHA PELANGGAR DISTRIBUSI MINYAKITA.

IQPlus, (21/9) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada 15 pelaku usaha yang melanggar ketentuan distribusi Minyakita.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil pengawasan distribusi Minyakita yang dilakukan hingga 20 September 2026.

"Kami sudah memberikan terhadap 15 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis," ujar Bambang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang dipantau daring di Jakarta, Senin.

Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan terhadap 36 pelaku usaha di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pelaku usaha yang diawasi mencakup rantai distribusi mulai dari produsen hingga pengecer.

Bambang mengatakan terdapat sejumlah modus pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan tersebut. Salah satunya adalah menjual Minyakita di atas harga domestic price obligation (DPO) dan/atau harga eceran tertinggi (HET).

Selain itu, Kemendag menemukan pelaku usaha tidak melakukan pelaporan penerimaan dan pendistribusian Minyakita melalui sistem SiMirah secara lengkap dan benar.

Pelanggaran lainnya ditemukan pada tingkat pengecer, yakni tidak melakukan pembatasan penjualan Minyakita kepada konsumen maksimal 12 liter per orang per hari sesuai ketentuan serta tidak memasang informasi HET.

Kemendag juga menemukan pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha sesuai dengan kegiatan usaha atau tidak sesuai dengan nomor induk berusaha (NIB).

"Kelima, tidak memiliki tanda daftar gudang. Ini beberapa temuan yang kami lakukan terhadap para pelaku, baik itu produsen maupun pengecer," jelas Bambang.

Bambang menegaskan pemberian teguran tertulis tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendag memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tata kelola dan distribusi Minyakita.

Di sisi lain, Bambang menyebut pengawasan distribusi Minyakita tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi perdagangan juga dapat melakukan pengawasan dan memberikan sanksi.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 juncto Permendag Nomor 20 Tahun 2026 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Kemendag mendorong dinas perdagangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk turut melakukan pengawasan distribusi Minyakita di wilayah masing-masing, mengingat jangkauan pengawasan pemerintah pusat saat ini masih terbatas di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. (end/ant)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 12:50:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,365.56 36.68 1.10
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,413.82 -27.34 -0.42
DBX 3,055.26 10.64 0.35
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 223.69 -1.42 -0.63
JII 384.51 -3.20 -0.82
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 636.86 -3.39 -0.53
MBX 1,611.55 -9.51 -0.59
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,413.82 -27.34 -0.42
Hangseng Index 24,907.27 158.43 0.64
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,670.80 5.24 0.31
Kospi200 1,110.55 20.32 1.86
Korea Composite 6,997.34 103.11 1.50
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,937.56 25.69 0.66
Shenzhen Composite 2,532.11 19.48 0.78
Thailand Stock Exchange 1,593.60 9.45 0.60
Straits Times Singapore 5,672.74 16.63 0.29
ASX200 8,919.50 -3.20 -0.04
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,718.84 538.09 1.14
EROPA
CAC 40 Paris 8,065.02 -121.91 -1.49
DAX Frankfurt 25,304.06 -412.65 -1.60
FTSE 100 London 10,659.13 -157.01 -1.45
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,267.00 188.00 0.36
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 12:50:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,686.78 12.83 0.10
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.08
Yuan China / Rupiah 2,659.91 3.03 0.11
Euro / Rupiah 20,434.83 -20.03 -0.10
Euro / USD 1.15 0.00 -0.11
Pound Sterling / Rupiah 23,823.99 -22.70 -0.10
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.11
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,270.16 0.35 0.02
Yen / Rupiah 113.40 -0.10 -0.09
Won Korea / Rupiah 12.87 0.04 0.33
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,364.91 3.95 0.09
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,186.11 -1.85 -0.02
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.05
Riyal Saudi / Rupiah 4,740.50 1.05 0.02
Dolar Singapura / Rupiah 13,957.37 6.72 0.05
last updated : 2026-09-21 12:50:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,330.00 -442.00 -7.66
Corn Cybot 534.00 6.50 1.23
CPO KLCE 4,896.00 -2.00 -0.04
Light Crude Oil NYM 94.64 -1.44 -1.50
Brent Crude 102.45 -1.42 -1.37
Aluminum 3M 3,275.00 -14.00 -0.43
Copper 3M 14,539.00 18.00 0.12
Nickel 3M 16,280.00 98.00 0.61
Lead 3M 1,925.50 5.00 0.26
Tin 3M 53,760.00 55.00 0.10
Zinc 3M 3,938.00 18.00 0.46
Loco London Gold 4,351.90 -25.40 -0.58
Loco London Silver 66.05 -0.17 -0.26
Natural Gas 2.89 -0.03 -0.89
Emas Rupiah 2,492,629.50 -13,836.40 -0.55
last updated : 2026-09-21 12:50:00
more