MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

DPR DORONG PENGELOLAAN BATERAI BEKAS KENDARAAN LISTRIK x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 13:41

DPR DORONG PENGELOLAAN BATERAI BEKAS KENDARAAN LISTRIK.

IQPlus, (22/9) - Anggota Panitia Kerja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong pemerintah dan pelaku industri menyiapkan sistem pengelolaan baterai kendaraan listrik hingga akhir masa pakai untuk memperkuat ekosistem ekonomi sirkular.

Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak cukup hanya berfokus pada produksi dan penjualan, tetapi perlu mencakup struktur industri, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), standardisasi, kemitraan lokal, hingga pengelolaan baterai bekas.

Hal tersebut disampaikan Hendry pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI bersama Periklindo, Aismoli, dan AEML di Jakarta, Senin (21/9).

Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut ialah transparansi kondisi baterai kendaraan listrik bekas melalui indikator state of health (SoH).

Hendry mengatakan informasi tersebut penting agar konsumen dapat mengetahui kondisi baterai sebelum membeli kendaraan listrik bekas.

"Konsumen kendaraan listrik bekas harus mendapatkan informasi yang jelas tentang kesehatan baterainya. Transparansi SoH penting untuk membangun kepercayaan pasar dan menjaga nilai jual kembali kendaraan," ujar Hendry. (end/ant)





POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 15:25:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,382.32 -11.66 -0.34
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,259.53 -125.19 -1.96
DBX 3,017.61 -38.09 -1.25
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 215.71 -6.40 -2.88
JII 372.73 -9.44 -2.47
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 624.95 -9.34 -1.47
MBX 1,566.43 -35.92 -2.24
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,259.53 -125.19 -1.96
Hangseng Index 25,087.75 45.04 0.18
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,682.09 15.15 0.91
Kospi200 1,113.30 1.14 0.10
Korea Composite 7,017.91 10.19 0.15
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,952.13 2.22 0.06
Shenzhen Composite 2,538.64 -0.23 -0.01
Thailand Stock Exchange 1,604.24 6.21 0.39
Straits Times Singapore 5,731.11 55.88 0.98
ASX200 8,951.00 31.90 0.36
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 -29.23 -0.50
Taiwan Stock Exchange 47,800.17 81.33 0.17
EROPA
CAC 40 Paris 8,133.42 -5.52 -0.07
DAX Frankfurt 25,459.88 -115.13 -0.45
FTSE 100 London 10,722.90 -16.11 -0.15
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,344.00 -131.00 -0.25
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 15:25:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,687.31 0.54 0.00
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.31
Yuan China / Rupiah 2,666.86 4.70 0.18
Euro / Rupiah 20,444.88 12.64 0.06
Euro / USD 1.14 0.00 -0.24
Pound Sterling / Rupiah 23,849.71 35.51 0.15
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.19
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,279.01 7.66 0.34
Yen / Rupiah 113.35 0.13 0.11
Won Korea / Rupiah 13.10 0.12 0.93
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,379.47 12.11 0.28
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,227.43 51.64 0.51
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.19
Riyal Saudi / Rupiah 4,759.58 16.42 0.35
Dolar Singapura / Rupiah 13,998.12 38.38 0.27
last updated : 2026-09-22 15:25:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,307.00 -20.00 -0.38
Corn Cybot 541.50 -1.50 -0.28
CPO KLCE 4,830.00 -27.00 -0.56
Light Crude Oil NYM 92.78 0.41 0.44
Brent Crude 101.44 1.10 1.10
Aluminum 3M 3,270.50 4.00 0.12
Copper 3M 14,700.50 40.00 0.27
Nickel 3M 16,435.00 117.00 0.72
Lead 3M 1,939.00 3.00 0.15
Tin 3M 54,050.00 106.00 0.20
Zinc 3M 3,931.00 5.00 0.13
Loco London Gold 4,302.50 -40.00 -0.92
Loco London Silver 64.81 -1.19 -1.80
Natural Gas 2.84 0.01 0.21
Emas Rupiah 2,472,783.25 -15,573.35 -0.63
last updated : 2026-09-22 15:25:00
more