MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

MENKEU TEGASKAN TETAP TAGIH UTANG OBLIGOR DAN DEBITUR x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 15:08

MENKEU TEGASKAN TETAP TAGIH UTANG OBLIGOR DAN DEBITUR.

IQPlus, (22/9) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa pelunasan obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak menghapus hak tagih terhadap para obligor maupun debitur.

"Pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI," ujar Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Suahasil mengatakan pemerintah tetap memiliki hak tagih atas kewajiban para debitur dan obligor yang aset maupun kewajibannya telah beralih kepada pemerintah dalam rangka penanganan krisis perbankan.

Karena itu, pemerintah akan tetap melakukan penagihan terhadap kewajiban yang masih terutang kepada negara.

"Hubungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia sudah selesai. Tetapi pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut. Karena pemerintah punya hak tagih," katanya.

Suahasil juga menyampaikan pemerintah tidak akan membentuk kembali Satuan Tugas (Satgas) BLBI yang telah berakhir pada akhir 2024.

Penanganan piutang negara dari BLBI kini dilanjutkan melalui struktur yang berada di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Satgas BLBI memang selesai di akhir tahun 2024, dan secara tata kelola pemerintahan, itu dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan," jelas Suahasil.

Ia menyebut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di lingkungan DJKN memiliki tanggung jawab untuk melakukan penagihan terhadap seluruh piutang negara yang masih terutang.

Menurut Suahasil, mekanisme tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2024 sebagai landasan penyelesaian penagihan.

"Kita berharap kewajiban-kewajiban ini akan terus kita kejar, dan kemudian kita gunakan pengembaliannya untuk kemaslahatan masyarakat kita melalui APBN," imbuhnya. (end/ant)




POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 15:55:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,390.96 -3.02 -0.09
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,291.95 -92.78 -1.45
DBX 3,030.15 -25.55 -0.84
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 217.00 -5.11 -2.30
JII 375.05 -7.12 -1.86
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 627.76 -6.54 -1.03
MBX 1,575.63 -26.71 -1.67
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,291.95 -92.78 -1.45
Hangseng Index 25,087.75 45.04 0.18
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,683.50 16.56 0.99
Kospi200 1,113.30 1.14 0.10
Korea Composite 7,017.91 10.19 0.15
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,952.13 2.22 0.06
Shenzhen Composite 2,538.64 -0.23 -0.01
Thailand Stock Exchange 1,604.31 6.28 0.39
Straits Times Singapore 5,732.36 57.13 1.01
ASX200 8,951.00 31.90 0.36
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 -29.23 -0.50
Taiwan Stock Exchange 47,800.17 81.33 0.17
EROPA
CAC 40 Paris 8,131.36 -7.58 -0.09
DAX Frankfurt 25,624.08 49.07 0.19
FTSE 100 London 10,759.54 20.53 0.19
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,557.00 82.00 0.16
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 15:55:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,695.28 8.51 0.07
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.07
Yuan China / Rupiah 2,663.09 0.93 0.03
Euro / Rupiah 20,453.82 21.58 0.11
Euro / USD 1.15 0.00 -0.03
Pound Sterling / Rupiah 23,841.36 27.16 0.11
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.06
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,275.31 3.96 0.17
Yen / Rupiah 113.65 0.43 0.38
Won Korea / Rupiah 13.14 0.16 1.23
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,375.58 8.22 0.19
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,246.54 70.75 0.70
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.54
Riyal Saudi / Rupiah 4,751.86 8.70 0.18
Dolar Singapura / Rupiah 13,992.94 33.20 0.24
last updated : 2026-09-22 15:55:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,211.00 -140.00 -2.62
Corn Cybot 539.50 -3.50 -0.64
CPO KLCE 4,805.00 -52.00 -1.07
Light Crude Oil NYM 90.43 -1.94 -2.10
Brent Crude 98.92 -1.42 -1.42
Aluminum 3M 3,247.00 -20.00 -0.61
Copper 3M 14,754.00 93.00 0.63
Nickel 3M 16,500.00 182.00 1.12
Lead 3M 1,938.50 2.00 0.10
Tin 3M 54,030.00 86.00 0.16
Zinc 3M 3,948.00 22.00 0.56
Loco London Gold 4,334.75 -7.75 -0.18
Loco London Silver 65.61 -0.39 -0.58
Natural Gas 2.84 0.00 -0.04
Emas Rupiah 2,487,564.75 -791.89 -0.03
last updated : 2026-09-22 15:55:00
more