MARKET NEWS
- 24/09/26 - 07:35BESSENT : AS-CHINA SEPAKAT PERPANJANG GENCATAN PERDAGANGAN SELAMA DUA BULAN
- 24/09/26 - 07:10OJK : BELUM ADA INVESTOR AJUKAN MINAT MILIKI BEI DI ATAS 5 PERSEN
- 24/09/26 - 07:05DPR RI DORONG PERCEPATAN OPERASIONAL INDUSTRI BATERAI NASIONAL
- 24/09/26 - 07:01PENYALURAN KREDIT FIF GROUP TUMBUH 6,8 PERSEN
- 24/09/26 - 07:00KOMISI VI DPR SETUJUI PT KAI IMPOR KRL BEKAS DARI JEPANG
- 24/09/26 - 06:59INALUM PERKUAT KOMITMEN JAGA PRAKTIK INDUSTRI BERKELANJUTAN
- 24/09/26 - 06:54HARGA MINYAK NAIK HAMPIR 4 PERSEN PADA RABU
- 24/09/26 - 06:52WALL STREET DITUTUP LEBIH RENDAH PADA RABU
- 23/09/26 - 16:32BI : KREDIT PERBANKAN TUMBUH 13,65% DI AGUSTUS 2026
- 23/09/26 - 16:24IHSG SESI II DITUTUP MENGUAT 97 POIN DI LEVEL 6.374
POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
INALUM PERKUAT KOMITMEN JAGA PRAKTIK INDUSTRI BERKELANJUTAN.
IQPlus, (24/9) - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM memperkuat komitmen dalam menjaga praktik industri berkelanjutan melalui inovasi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.Komitmen tersebut tercermin dari raihan delapan penghargaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) perusahaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2026.
Kepala Grup Layanan Strategis INALUM Daniel Hutauruk dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil komitmen dan kerja keras perusahaan dalam mendorong operasional yang berfokus pada aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).
"Kami terus mendorong inovasi agar setiap proses operasional dapat semakin efisien, rendah dampak, dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat," ujar Daniel.
ENSIA merupakan ajang penghargaan nasional yang diselenggarakan PT Sucofindo (Persero) untuk mengapresiasi pelaku usaha dan inovator atas berbagai inovasi di bidang lingkungan, sosial, dan keberlanjutan bisnis di Indonesia.
Dari delapan penghargaan tersebut, empat di antaranya merupakan predikat platinum, yakni penurunan emisi, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, serta pengelolaan sampah. (end/ant)
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



