MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

PENYALURAN KREDIT FIF GROUP TUMBUH 6,8 PERSEN x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 07:01

PENYALURAN KREDIT FIF GROUP TUMBUH 6,8 PERSEN.

IQPlus, (24/9) - PT Federal International Finance (FIFGroup) mencatatkan transaksi dana pinjaman (penyaluran kredit) tumbuh 6,8 persen year on year (yoy) menjadi Rp30,09 triliun pada Juli 2026, dibandingkan senilai Rp28,17 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, net service asset perseroan tercatat sebesar Rp55,19 triliun per Juli 2026 atau tumbuh 10,2 persen (yoy) dibandingkan senilai Rp50,07 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

"Selama 37 tahun ini, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, secara aset kami ada di angka Rp55,2 triliun di bulan Juli 2026," ujar Direktur FIFGroup Daniel Hartono dalam Astra Media Day di Jakarta, Rabu.

Kemudian, perseroan mencatatkan jumlah unit booking finance untuk seluruh lini pembiayaan, diantaranya kendaraan bermotor, dana tunai, serta haji dan umrah mencapai 2,02 juta unit pada Juli 2026.

Adapun jumlah unit booking finance tersebut tumbuh 3,6 persen (yoy) menjadi 1,95 juta unit per Juli 2026, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Kalau dari sisi aset, tadi saya sempat ungkap, total aset kami di angka Rp55 triliun (Rp55,19 triliun pada Juli 2026), itu naik 10,2 persen," ujar Daniel.

Hingga Juli 2026, FIFGroup memiliki lebih dari 4.200 mitra bisnis dan mengelola lebih dari 1.800 jaringan bisnis di seluruh Indonesia, yang mencakup 266 cabang, subcabang atau pos, serta kios.

Kemudian, perseroan telah melayani lebih dari 15,2 juta nasabah, yang mana sekitar 4 juta merupakan nasabah aktif, dengan FIFGroup juga meraih peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

FIFGroup menjalankan lima lini bisnis pembiayaan, di antaranya FIFAstra yaitu membiayai sepeda motor Honda yang berkontribusi 70,8 persen terhadap total pembiayaan per Juli 2026.

Lalu, Danastra untuk pembiayaan umum yang menyumbang 22,8 persen, Spektra yang menyediakan pembiayaan elektronik, furnitur, gawai, dan produk gaya hidup dengan kontribusi 1,6 persen.

Kemudian, Amitra, pembiayaan syariah untuk haji dan umrah dengan kontribusi 2,2 persen; serta Finatra, pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyumbang 2,6 persen. (end)




POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 08:30:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,374.91 97.87 1.56
Hangseng Index 24,649.45 -184.67 -0.74
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,674.50 -1.93 -0.12
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 66,059.99 1,041.04 1.60
Shanghai Composite 3,925.32 -11.20 -0.28
Shenzhen Composite 2,515.95 -9.97 -0.39
Thailand Stock Exchange 1,610.70 0.00 0.00
Straits Times Singapore 5,688.93 -20.98 -0.37
ASX200 8,851.50 -104.70 -1.17
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,934.83 -222.46 -0.46
EROPA
CAC 40 Paris 8,123.41 -31.50 -0.39
DAX Frankfurt 25,410.63 -168.22 -0.66
FTSE 100 London 10,705.26 -3.07 -0.03
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.13
Dow Jones Futures 51,811.00 -62.00 -0.12
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 08:30:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,549.74 16.80 0.13
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.06
Yuan China / Rupiah 2,655.72 3.48 0.13
Euro / Rupiah 20,296.96 27.15 0.13
Euro / USD 1.14 0.00 -0.05
Pound Sterling / Rupiah 23,602.78 36.08 0.15
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 -0.06
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,274.69 4.80 0.21
Yen / Rupiah 112.96 0.48 0.43
Won Korea / Rupiah 13.02 -0.02 -0.14
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,359.48 -1.28 -0.03
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,130.77 26.43 0.26
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.07
Riyal Saudi / Rupiah 4,749.21 9.05 0.19
Dolar Singapura / Rupiah 13,931.28 28.73 0.21
last updated : 2026-09-24 08:30:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,519.00 117.00 2.17
Corn Cybot 529.00 0.00 0.00
Light Crude Oil NYM 91.47 -0.69 -0.75
Brent Crude 102.09 -0.99 -0.96
Aluminum 3M 3,243.00 -22.00 -0.67
Copper 3M 14,590.00 -159.00 -1.08
Nickel 3M 16,495.00 -137.00 -0.82
Lead 3M 1,918.50 -18.00 -0.93
Tin 3M 53,885.00 -329.00 -0.61
Zinc 3M 3,907.00 -3.00 -0.08
Loco London Gold 4,299.00 13.40 0.31
Loco London Silver 64.24 -0.18 -0.28
Natural Gas 3.05 0.02 0.79
Emas Rupiah 2,465,605.75 12,055.19 0.49
Soybean Oil 67.53 -0.28 -0.41
last updated : 2026-09-24 08:30:00
more