MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MENDAG SEBUT WAJIB HALAL PACU DAYA SAING PRODUK DALAM NEGERI x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 16:15

MENDAG SEBUT WAJIB HALAL PACU DAYA SAING PRODUK DALAM NEGERI.

IQPlus, (21/9) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang akan berlaku per Oktober 2026 diharapkan mampu mengakselerasi daya saing produk dalam negeri.

"Jadi sebenarnya kan kita memang ada aturan mengenai sertifikasi halal. Kalau sudah punya sertifikasi halal, itu salah satu kunci untuk bisa masuk ke pasar. Jadi itu penting sekali," kata Mendag Budi saat ditemui di Surakarta, Jawa Tengah, Senin.

Oleh karena itu, ia mengajak para pelaku usaha termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai ketentuan pemerintah.

Pria yang akrab disapa Busan itu menambahkan, pemerintah memiliki berbagai kanal pendampingan bagi pelaku UMKM, sehingga prosesnya semakin mudah untuk diakses.

"Proses sertifikasi itu gampang, mudah. Jadi teman-teman (UMKM), saya kira tidak usah khawatir. Pasti ada asistensi dari pemerintah, ada pendampingan, diajari cara mendaftarnya bagaimana. Jadi kita beri kemudahan semua agar akses pasar teman-teman itu mudah," ujar Mendag.

Sementara itu, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal akan berlaku bagi produk makanan, minuman, serta jasa penyajian seperti restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi ini sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyebut cakupan tahap tersebut antara lain meliputi makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, serta sejumlah barang gunaan.

Penahapan tersebut juga mencakup produk usaha mikro dan kecil (UMK) serta produk luar negeri atau impor sesuai jenis produk dan ketentuan yang berlaku. (end/ant)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 16:50:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,393.98 65.10 1.96
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,384.73 -56.43 -0.88
DBX 3,055.70 11.07 0.36
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 222.10 -3.01 -1.34
JII 382.16 -5.54 -1.43
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 634.29 -5.96 -0.93
MBX 1,602.34 -18.71 -1.15
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,384.73 -56.43 -0.88
Hangseng Index 25,042.71 291.93 1.18
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,666.94 1.38 0.08
Kospi200 1,112.16 21.93 2.01
Korea Composite 7,007.72 113.49 1.65
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,949.91 38.04 0.97
Shenzhen Composite 2,538.87 26.24 1.04
Thailand Stock Exchange 1,598.03 13.88 0.88
Straits Times Singapore 5,675.23 19.12 0.34
ASX200 8,919.10 -3.60 -0.04
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,718.84 538.09 1.14
EROPA
CAC 40 Paris 8,141.53 76.51 0.95
DAX Frankfurt 25,571.13 267.07 1.06
FTSE 100 London 10,749.01 89.88 0.84
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,415.00 336.00 0.65
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 16:50:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,728.82 54.87 0.43
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.14
Yuan China / Rupiah 2,667.18 10.30 0.39
Euro / Rupiah 20,500.46 45.60 0.22
Euro / USD 1.15 0.00 -0.07
Pound Sterling / Rupiah 23,893.11 46.42 0.19
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.09
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,276.41 6.60 0.29
Yen / Rupiah 113.55 0.05 0.04
Won Korea / Rupiah 13.01 0.18 1.42
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,376.91 15.95 0.37
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,226.64 38.68 0.38
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.09
Riyal Saudi / Rupiah 4,753.54 14.09 0.30
Dolar Singapura / Rupiah 14,000.16 49.51 0.35
last updated : 2026-09-21 16:50:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,449.00 122.00 2.29
Corn Cybot 532.75 5.25 1.00
CPO KLCE 4,854.00 -44.00 -0.90
Light Crude Oil NYM 93.81 -2.27 -2.36
Brent Crude 101.58 -2.29 -2.20
Aluminum 3M 3,286.00 -3.00 -0.09
Copper 3M 14,660.50 139.00 0.96
Nickel 3M 16,270.00 88.00 0.54
Lead 3M 1,927.00 6.00 0.31
Tin 3M 53,650.00 -55.00 -0.10
Zinc 3M 3,913.00 -7.00 -0.18
Loco London Gold 4,346.95 -30.35 -0.69
Loco London Silver 66.22 -0.01 -0.01
Natural Gas 2.88 -0.03 -1.13
Emas Rupiah 2,496,357.50 -10,108.36 -0.40
last updated : 2026-09-21 16:50:00
more