MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

OJK MINTA HIMBARA JAGA MANAJEMEN RISIKO KREDIT PROGRAM PEMERINTAH x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 14:57

OJK MINTA HIMBARA JAGA MANAJEMEN RISIKO KREDIT PROGRAM PEMERINTAH.

IQPlus, (21/9) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk senantiasa tetap menerapkan manajemen risiko serta tata kelola yang baik, seiring dengan besarnya dukungan pembiayaan terhadap program prioritas pemerintah.

Di samping itu, bank Himbara juga diharapkan memberikan kontribusi yang sejalan dengan kapasitas serta keahlian dari masing-masing bank.

"Terkait hal tersebut, besarnya kredit/pembiayaan yang disalurkan semestinya bukan dijadikan sebagai tujuan satu-satunya, namun harus pula dilengkapi dengan struktur kredit dan sumber pembayaran yang jelas, serta didukung dengan mitigasi risiko dan pemantauan yang memadai," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam jawaban tertulisnya di Jakarta, Senin.

Secara umum, OJK memandang positif peran bank Himbara dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Sebagai bagian dari BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, bank Himbara diharapkan ikut menjalankan peran dalam menyukseskan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah dan dengan tetap diandalkan untuk menghasilkan laba.

"Sehingga, bank Himbara merupakan bagian penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus ikut berperan aktif dalam pemerataan kesejahteraan," ujar Dian. (end/ant)







POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 15:40:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,396.40 67.52 2.03
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,387.93 -53.23 -0.83
DBX 3,050.09 5.47 0.18
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 222.25 -2.86 -1.27
JII 382.87 -4.84 -1.25
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 634.92 -5.33 -0.83
MBX 1,603.65 -17.41 -1.07
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,388.90 -52.26 -0.81
Hangseng Index 25,042.71 291.93 1.18
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,668.65 3.09 0.19
Kospi200 1,112.16 21.93 2.01
Korea Composite 7,007.72 113.49 1.65
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,949.91 38.04 0.97
Shenzhen Composite 2,538.87 26.24 1.04
Thailand Stock Exchange 1,601.10 16.95 1.07
Straits Times Singapore 5,674.91 18.80 0.33
ASX200 8,919.10 -3.60 -0.04
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,718.84 538.09 1.14
EROPA
CAC 40 Paris 8,130.38 65.36 0.81
DAX Frankfurt 25,554.21 250.15 0.99
FTSE 100 London 10,732.79 73.66 0.69
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,446.00 367.00 0.70
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 15:40:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,710.65 36.70 0.29
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.21
Yuan China / Rupiah 2,662.15 5.27 0.20
Euro / Rupiah 20,466.24 11.38 0.06
Euro / USD 1.15 0.00 -0.02
Pound Sterling / Rupiah 23,858.31 11.62 0.05
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.03
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,271.68 1.87 0.08
Yen / Rupiah 113.40 -0.10 -0.09
Won Korea / Rupiah 12.98 0.16 1.22
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,369.21 8.25 0.19
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,212.01 24.05 0.24
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.16
Riyal Saudi / Rupiah 4,743.43 3.98 0.08
Dolar Singapura / Rupiah 13,973.66 23.01 0.16
last updated : 2026-09-21 15:40:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,330.00 -442.00 -7.66
Corn Cybot 531.75 4.25 0.81
CPO KLCE 4,858.00 -40.00 -0.82
Light Crude Oil NYM 93.87 -2.21 -2.30
Brent Crude 101.51 -2.36 -2.27
Aluminum 3M 3,286.50 -2.00 -0.06
Copper 3M 14,675.00 154.00 1.06
Nickel 3M 16,285.00 103.00 0.64
Lead 3M 1,927.50 7.00 0.36
Tin 3M 54,000.00 295.00 0.55
Zinc 3M 3,935.50 16.00 0.41
Loco London Gold 4,355.85 -21.45 -0.49
Loco London Silver 66.25 0.03 0.05
Natural Gas 2.89 -0.03 -0.86
Emas Rupiah 2,496,059.75 -10,406.10 -0.42
last updated : 2026-09-21 15:40:00
more